Lista firm

Baltanosė, UAB

Trakiniai, 29232 Anykščių r.
(+370) 69849328
26 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 2
2025 lipiec 2
2025 czerwiec 2
2025 maj 2
2025 kwiecień 2
2025 marzec 1
2025 luty 1
2025 styczeń 1
2024 grudzień 2
2024 listopad 2
2024 październik 346,1 4 334,01
2024 wrzesień 547,55 547,55 4 524,63
2024 sierpień 536,85 536,85 4 514,23
2024 lipiec 536,79 4 517,2
2024 czerwiec 460,51 4 445,96
2024 maj 475,55 4 454,73
2024 kwiecień 503,93 503,93 4 482,27
2024 marzec 488,94 4 467,72
2024 luty 479,8 4 458,84
2024 styczeń 470,63 4 449,95
2023 grudzień 464,73 464,73 4 444,86
2023 listopad 404,27 4 386,16
2023 październik 454,86 454,86 4 435,29
2023 wrzesień 461,64 4 441,87
2023 sierpień 461,64 461,64 4 441,87
2023 lipiec 409,28 4 395,15
2023 czerwiec 445,62 445,62 4 426,32
2023 maj 426,94 4 408,17
2023 kwiecień 417,24 4 400,74
2023 marzec 434,51 4 415,52
2023 luty 508,8 508,8 4 487,66
2023 styczeń 645,4 4 620,25
2022 grudzień 348,54 4 329,26
2022 listopad 345,18 4 326,04
2022 październik 318,4 4 300,44
2022 wrzesień 399,93 399,93 4 378,54
2022 sierpień 319,81 4 301,71
2022 lipiec 626,24 626,24 4 595,52
2022 czerwiec 305,12 4 285,57
2022 maj 3
2022 kwiecień 3
2022 marzec 3
2022 luty 297,34 4 277,05
2022 styczeń 485,42 4 455,57
2021 grudzień 302,05 302,05 4 278,28
2021 listopad 286,02 4 264,64
2021 październik 180,12 4 165,41
2021 wrzesień 319,43 4 296,22
2021 sierpień 338 338 4 312,13
2021 lipiec 428,57 428,57 4 398,06
2021 czerwiec 284,85 4 263,64
2021 maj 290,59 4 268,52
2021 kwiecień 292,49 4 270,14
2021 marzec 219,21 4 200,09
2021 luty 221,8 221,8 4 202,3
2021 styczeń 200,18 200,18 4 181,83
2020 grudzień 203,03 4 183,72
2020 listopad 170,59 4 156,11
2020 październik 4
2020 wrzesień 4
2020 sierpień 4
2020 lipiec 4
2020 czerwiec 4
2020 maj 4
2020 kwiecień 4
2020 marzec 4
2020 luty 4
2020 styczeń 3
2019 grudzień 3
2019 listopad 3
2019 październik 3
2019 wrzesień 3
2019 sierpień 3
2019 lipiec 3
2019 czerwiec 3
2019 maj 3
2019 kwiecień 3
2019 marzec 3
2019 luty 3
2019 styczeń 2
2018 grudzień 3
2018 listopad 3
2018 październik 3
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 1
2018 lipiec 3
2018 czerwiec 3
2018 maj 3
2018 kwiecień 3
2018 marzec 3
2018 luty 3
2018 styczeń 3