Uzņēmumu sarakstu

Baltanosė, UAB

Trakiniai, 29232 Anykščių r.
(+370) 69849328
26 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...

Uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 4 apdrošinātas personas, vidējās algas dati netiek sniegti.



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 2
2025 jūlijs 2
2025 jūnijs 2
2025 maijs 2
2025 aprīlis 2
2025 marts 1
2025 februāris 1
2025 janvāris 1
2024 decembris 2
2024 novembris 2
2024 oktobris 346,1 4 334,01
2024 septembris 547,55 547,55 4 524,63
2024 augusts 536,85 536,85 4 514,23
2024 jūlijs 536,79 4 517,2
2024 jūnijs 460,51 4 445,96
2024 maijs 475,55 4 454,73
2024 aprīlis 503,93 503,93 4 482,27
2024 marts 488,94 4 467,72
2024 februāris 479,8 4 458,84
2024 janvāris 470,63 4 449,95
2023 decembris 464,73 464,73 4 444,86
2023 novembris 404,27 4 386,16
2023 oktobris 454,86 454,86 4 435,29
2023 septembris 461,64 4 441,87
2023 augusts 461,64 461,64 4 441,87
2023 jūlijs 409,28 4 395,15
2023 jūnijs 445,62 445,62 4 426,32
2023 maijs 426,94 4 408,17
2023 aprīlis 417,24 4 400,74
2023 marts 434,51 4 415,52
2023 februāris 508,8 508,8 4 487,66
2023 janvāris 645,4 4 620,25
2022 decembris 348,54 4 329,26
2022 novembris 345,18 4 326,04
2022 oktobris 318,4 4 300,44
2022 septembris 399,93 399,93 4 378,54
2022 augusts 319,81 4 301,71
2022 jūlijs 626,24 626,24 4 595,52
2022 jūnijs 305,12 4 285,57
2022 maijs 3
2022 aprīlis 3
2022 marts 3
2022 februāris 297,34 4 277,05
2022 janvāris 485,42 4 455,57
2021 decembris 302,05 302,05 4 278,28
2021 novembris 286,02 4 264,64
2021 oktobris 180,12 4 165,41
2021 septembris 319,43 4 296,22
2021 augusts 338 338 4 312,13
2021 jūlijs 428,57 428,57 4 398,06
2021 jūnijs 284,85 4 263,64
2021 maijs 290,59 4 268,52
2021 aprīlis 292,49 4 270,14
2021 marts 219,21 4 200,09
2021 februāris 221,8 221,8 4 202,3
2021 janvāris 200,18 200,18 4 181,83
2020 decembris 203,03 4 183,72
2020 novembris 170,59 4 156,11
2020 oktobris 4
2020 septembris 4
2020 augusts 4
2020 jūlijs 4
2020 jūnijs 4
2020 maijs 4
2020 aprīlis 4
2020 marts 4
2020 februāris 4
2020 janvāris 3
2019 decembris 3
2019 novembris 3
2019 oktobris 3
2019 septembris 3
2019 augusts 3
2019 jūlijs 3
2019 jūnijs 3
2019 maijs 3
2019 aprīlis 3
2019 marts 3
2019 februāris 3
2019 janvāris 2
2018 decembris 3
2018 novembris 3
2018 oktobris 3
2018 septembris 3
2018 augusts 1
2018 jūlijs 3
2018 jūnijs 3
2018 maijs 3
2018 aprīlis 3
2018 marts 3
2018 februāris 3
2018 janvāris 3