Įmonių sąrašas

Medical technologies LBI, bendra Lietuvos - JAV UAB

Savanorių pr. 271 (Žaliakalnis), 50131 Kaunas
(0 37) 312208
Atsidarys 7.30
32 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 sausis 40
2024 gruodis 1073,06 1211,79 41 9534,8
2024 lapkritis 1372,09 1459,28 37 11571,3
2024 spalis 1516,61 1629,55 41 14248,3
2024 rugsėjis 1399,55 1518,49 42 13469,7
2024 rugpjūtis 1407,71 1484,49 41 13238,7
2024 liepa 1515,36 1580,48 43 14938,5
2024 birželis 1333,17 1432,18 42 12865
2024 gegužė 1431,88 1574,66 42 13783,8
2024 balandis 1443,77 1494,55 41 13553,9
2024 kovas 1345,17 1463,38 41 12591,1
2024 vasaris 1345,2 1389,57 44 13404,2
2024 sausis 1361,84 1533,51 46 14229
2023 gruodis 1204,33 1313,2 45 12269,9
2023 lapkritis 1294,77 1312,16 46 13478,9
2023 spalis 1496,04 1361,45 46 15445
2023 rugsėjis 1322,44 1302,32 46 13727,7
2023 rugpjūtis 1570,36 1450,16 51 18067,7
2023 liepa 1338,54 1372,36 53 16079
2023 birželis 1440,15 1456,09 53 17233,1
2023 gegužė 1476,05 1475,63 58 19531,7
2023 balandis 1304,71 1354,58 59 17473,3
2023 kovas 1346,28 1366,52 61 18663,3
2023 vasaris 1269,41 1337,45 61 17580,8
2023 sausis 1348,61 1453,78 60 18450,1
2022 gruodis 1296,39 1403,08 57 16572
2022 lapkritis 1358,25 1474,35 58 17562,1
2022 spalis 1337,63 1467,17 56 16628
2022 rugsėjis 1465,01 1476,29 53 17444,4
2022 rugpjūtis 1418,41 1466,11 53 16852,9
2022 liepa 1302,93 1377,82 53 15479,5
2022 birželis 1355,55 1441,22 54 16497,6
2022 gegužė 1347,16 1454,65 52 15827,5
2022 balandis 1000,13 1088,86 53 11974,8
2022 kovas 1049,91 1168,55 60 14251,3
2022 vasaris 1080,34 1131,02 60 14674,8
2022 sausis 1143,34 1270,79 59 15306,2
2021 gruodis 1216,5 1278,49 61 16767,7
2021 lapkritis 1125,91 1257,32 57 14532,2
2021 spalis 1102,05 1246,13 57 14261,3
2021 rugsėjis 1195,74 1357,38 55 14965,8
2021 rugpjūtis 1278,06 1364,22 53 15451,5
2021 liepa 1202,44 1260,49 53 14543,4
2021 birželis 1203,66 1245,82 57 15727,9
2021 gegužė 1181,99 1263,85 57 15387,9
2021 balandis 1190,34 1243,38 61 16616,2
2021 kovas 1251,86 1270,74 61 17444,2
2021 vasaris 1086 1143,73 62 14680,1
2021 sausis 1223,77 1259,23 63 16565,4
2020 gruodis 1188,86 1273,57 63 16561,9
2020 lapkritis 1253,67 1365,08 62 17725,8
2020 spalis 1442,09 1564,96 61 20057,2
2020 rugsėjis 1379,99 1479,19 60 19584,7
2020 rugpjūtis 1198,92 1289,45 59 16681,4
2020 liepa 1340,26 1361,13 61 18036,4
2020 birželis 1167,7 1316,44 62 17298,2
2020 gegužė 1173,34 1215,62 63 16546
2020 balandis 1267,24 1512,78 62 16991,2
2020 kovas 988,08 1162,16 53 11838,6
2020 vasaris 1007,71 1059,04 53 11813,6
2020 sausis 1103,95 1144,09 52 12916,4
2019 gruodis 1021,53 1031,04 52 11884,1
2019 lapkritis 979,79 1044,88 53 11667,8
2019 spalis 1048,49 1133,62 54 12719,7
2019 rugsėjis 1044,23 1111,32 55 12964,4
2019 rugpjūtis 1114,09 1122,63 54 13619,6
2019 liepa 1164,54 1209,82 52 13673,2
2019 birželis 981,63 1052,84 56 12375,3
2019 gegužė 1156,33 61 15831,9
2019 balandis 989,4 59 13146,1
2019 kovas 1045,54 59 13914,6
2019 vasaris 1070,29 58 13944,3
2019 sausis 1042,42 60 14001
2018 gruodis 747,29 56 16954,7
2018 lapkritis 723,72 57 16719,3
2018 spalis 779,47 54 17057
2018 rugsėjis 808,62 56 18384,1
2018 rugpjūtis 979,18 62 24591,9
2018 liepa 1
2018 birželis 880,17 63 22486,4
2018 gegužė 863,24 64 22412,3
2018 balandis 778,86 66 20844,1
2018 kovas 861,1 69 24044,7
2018 vasaris 782,98 69 21937,4
2018 sausis 835,24 73 24734,6