Įmonių sąrašas

Balticpharma, UAB

Galinės g. 1, Galinės k., 14247 Vilniaus r.
(0 683) 33097
Atsidarys 8.00
32 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1603,25 1501,55 5 1817,53
2025 gegužė 1380,33 5 1570,25
2025 balandis 1267,48 4 1136,28
2025 kovas 3
2025 vasaris 1190,02 4 1093
2025 sausis 1338,99 1338,99 4 1235,71
2024 gruodis 1523,26 6 2027,84
2024 lapkritis 1744,61 1744,61 5 1920,5
2024 spalis 1492,11 5 1634,46
2024 rugsėjis 1671,73 1671,73 5 1835,6
2024 rugpjūtis 1604,43 1549,07 5 1761,08
2024 liepa 1804,55 1804,55 5 2000,37
2024 birželis 1776,15 1776,15 5 1969,6
2024 gegužė 1630,22 1558,39 5 1791,26
2024 balandis 1624,64 1788,4 6 2179,48
2024 kovas 1633,08 1579,55 5 1792,19
2024 vasaris 1746,2 1746,2 5 1938,38
2024 sausis 1776,44 1776,44 5 1971,96
2023 gruodis 1834,34 1834,34 5 2031,11
2023 lapkritis 1495,57 1415,47 5 1645,02
2023 spalis 1639,09 1639,09 5 1817,42
2023 rugsėjis 1632,64 1632,64 5 1810,56
2023 rugpjūtis 1575,88 1836,21 5 1750,2
2023 liepa 1603,89 1826,36 5 1779,98
2023 birželis 1832,55 1832,55 4 1633,38
2023 gegužė 1643,32 4 1449,67
2023 balandis 1521,54 4 1349,44
2023 kovas 1667,85 1667,85 4 1541,86
2023 vasaris 1349,62 4 1233,76
2023 sausis 1414,75 4 1296,16
2022 gruodis 1347,67 4 1222,79
2022 lapkritis 1068,12 4 970,02
2022 spalis 1551,34 6 2086,82
2022 rugsėjis 1216,37 1216,37 5 1402,74
2022 rugpjūtis 1071,83 1313,56 5 1230,03
2022 liepa 1295,17 1295,17 4 1187,38
2022 birželis 1248,07 4 1108,89
2022 gegužė 1308,73 1308,73 4 1160,5
2022 balandis 1297,74 1297,74 4 1151,16
2022 kovas 1325,09 1325,09 4 1177,42
2022 vasaris 1207,95 4 1074,76
2022 sausis 1194,02 4 1062,9
2021 gruodis 1397,16 1397,16 4 1237,73
2021 lapkritis 1232,06 1232,06 4 1090,33
2021 spalis 1172,91 4 1040,02
2021 rugsėjis 3
2021 rugpjūtis 1015,34 4 910,07
2021 liepa 1254,82 1254,82 4 1121,63
2021 birželis 1113,29 4 1001,35
2021 gegužė 1138,36 4 1065,14
2021 balandis 1103,08 1141,93 5 1293
2021 kovas 1255,78 1255,78 5 1473,8
2021 vasaris 1117,47 1117,47 4 1025,43
2021 sausis 1026,22 4 939,07
2020 gruodis 1029,6 1029,6 4 946,37
2020 lapkritis 950,26 4 868,01
2020 spalis 1029,6 1029,6 4 946,37
2020 rugsėjis 1029,6 1029,6 4 946,37
2020 rugpjūtis 950,1 1027,61 5 1080,62
2020 liepa 1052,46 1052,46 5 1190,5
2020 birželis 901,49 880,49 5 1016,98
2020 gegužė 756,05 827,68 5 850,41
2020 balandis 831,01 5 743,58
2020 kovas 804,78 5 1093,37
2020 vasaris 1240,34 1240,34 5 1389,94
2020 sausis 1235,47 1216,98 5 1385,4
2019 gruodis 1244,97 1244,97 5 1390,46
2019 lapkritis 1220,63 1220,63 5 1364,54
2019 spalis 1190,75 1183,16 5 1328,14
2019 rugsėjis 937,38 6 1259,32
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 850,08 4 825,68
2019 balandis 1326,48 4 1287,16
2019 kovas 970,11 4 940,04
2019 vasaris 910,71 4 882,37
2019 sausis 1004,7 4 973,3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 713,47 4 1181,23
2018 rugsėjis 786,78 4 1303,15
2018 rugpjūtis 716,89 4 1188,9
2018 liepa 705,39 5 1469,32
2018 birželis 602,85 5 1256,51
2018 gegužė 614,24 5 1278,64
2018 balandis 566,84 5 1173,09
2018 kovas 465,41 5 962,01
2018 vasaris 513,23 5 1066,9
2018 sausis 628,58 4 1049,51