List of companies

Balticpharma, UAB

Galinės g. 1, Galinės k., 14247 Vilniaus r.
(+370) 68333097
Atsidarys 8.00
32 years of activity
Google mapswaze
Google mapswaze

Get directions:

Did you mean?:
Did you mean?:

Average wage (before tax) for employed and civil servants, €

Source of information Sodra and VMI more information...



Month Average wages Average wages (insured for the whole month) Insured Amount of contributions
2025 August 5
2025 July 5
2025 June 1603.25 1501.55 5 1817.53
2025 May 1380.33 5 1570.25
2025 April 1267.48 4 1136.28
2025 March 3
2025 February 1190.02 4 1093
2025 January 1338.99 1338.99 4 1235.71
2024 December 1523.26 6 2027.84
2024 November 1744.61 1744.61 5 1920.5
2024 October 1492.11 5 1634.46
2024 September 1671.73 1671.73 5 1835.6
2024 August 1604.43 1549.07 5 1761.08
2024 July 1804.55 1804.55 5 2000.37
2024 June 1776.15 1776.15 5 1969.6
2024 May 1630.22 1558.39 5 1791.26
2024 April 1624.64 1788.4 6 2179.48
2024 March 1633.08 1579.55 5 1792.19
2024 February 1746.2 1746.2 5 1938.38
2024 January 1776.44 1776.44 5 1971.96
2023 December 1834.34 1834.34 5 2031.11
2023 November 1495.57 1415.47 5 1645.02
2023 October 1639.09 1639.09 5 1817.42
2023 September 1632.64 1632.64 5 1810.56
2023 August 1575.88 1836.21 5 1750.2
2023 July 1603.89 1826.36 5 1779.98
2023 June 1832.55 1832.55 4 1633.38
2023 May 1643.32 4 1449.67
2023 April 1521.54 4 1349.44
2023 March 1667.85 1667.85 4 1541.86
2023 February 1349.62 4 1233.76
2023 January 1414.75 4 1296.16
2022 December 1347.67 4 1222.79
2022 November 1068.12 4 970.02
2022 October 1551.34 6 2086.82
2022 September 1216.37 1216.37 5 1402.74
2022 August 1071.83 1313.56 5 1230.03
2022 July 1295.17 1295.17 4 1187.38
2022 June 1248.07 4 1108.89
2022 May 1308.73 1308.73 4 1160.5
2022 April 1297.74 1297.74 4 1151.16
2022 March 1325.09 1325.09 4 1177.42
2022 February 1207.95 4 1074.76
2022 January 1194.02 4 1062.9
2021 December 1397.16 1397.16 4 1237.73
2021 November 1232.06 1232.06 4 1090.33
2021 October 1172.91 4 1040.02
2021 September 3
2021 August 1015.34 4 910.07
2021 July 1254.82 1254.82 4 1121.63
2021 June 1113.29 4 1001.35
2021 May 1138.36 4 1065.14
2021 April 1103.08 1141.93 5 1293
2021 March 1255.78 1255.78 5 1473.8
2021 February 1117.47 1117.47 4 1025.43
2021 January 1026.22 4 939.07
2020 December 1029.6 1029.6 4 946.37
2020 November 950.26 4 868.01
2020 October 1029.6 1029.6 4 946.37
2020 September 1029.6 1029.6 4 946.37
2020 August 950.1 1027.61 5 1080.62
2020 July 1052.46 1052.46 5 1190.5
2020 June 901.49 880.49 5 1016.98
2020 May 756.05 827.68 5 850.41
2020 April 831.01 5 743.58
2020 March 804.78 5 1093.37
2020 February 1240.34 1240.34 5 1389.94
2020 January 1235.47 1216.98 5 1385.4
2019 December 1244.97 1244.97 5 1390.46
2019 November 1220.63 1220.63 5 1364.54
2019 October 1190.75 1183.16 5 1328.14
2019 September 937.38 6 1259.32
2019 August 3
2019 July 3
2019 June 3
2019 May 850.08 4 825.68
2019 April 1326.48 4 1287.16
2019 March 970.11 4 940.04
2019 February 910.71 4 882.37
2019 January 1004.7 4 973.3
2018 December 3
2018 November 3
2018 October 713.47 4 1181.23
2018 September 786.78 4 1303.15
2018 August 716.89 4 1188.9
2018 July 705.39 5 1469.32
2018 June 602.85 5 1256.51
2018 May 614.24 5 1278.64
2018 April 566.84 5 1173.09
2018 March 465.41 5 962.01
2018 February 513.23 5 1066.9
2018 January 628.58 4 1049.51