Lista firm

Tikodenta, UAB

Laisvės a. 4, 59126 Prienai
(+370) 60265292
Atsidarys pirmadienį 9.00
6 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 23
2025 lipiec 23
2025 czerwiec 1694,74 1763,33 20 7929,03
2025 maj 1853,09 1655,86 18 7782,25
2025 kwiecień 2075,69 2126,43 19 9195,67
2025 marzec 1796,79 1831,45 20 8353,19
2025 luty 1691,55 1717,18 20 7925,53
2025 styczeń 1414,7 1562,31 22 7277,99
2024 grudzień 1571,94 1453,81 19 6383,72
2024 listopad 1569,37 1696,85 20 7317,92
2024 październik 1674,6 1511,54 20 7848,47
2024 wrzesień 1552,97 1712,01 20 7228,74
2024 sierpień 1669,64 1924,45 19 7413,29
2024 lipiec 2099,59 2023,94 18 8858,92
2024 czerwiec 1642,55 1632,45 18 6916,17
2024 maj 2047,66 2356,94 20 9484,13
2024 kwiecień 1984,76 2114,44 18 8274,5
2024 marzec 1800,05 1990,52 18 7493,89
2024 luty 1914,89 1996,63 17 7555,3
2024 styczeń 1918,96 2130,47 18 7998,94
2023 grudzień 1681,29 1575,45 18 6476,68
2023 listopad 1769,37 1934,44 18 6963,23
2023 październik 1797,1 2009,09 19 7349,68
2023 wrzesień 1726,24 1650,52 19 7630,28
2023 sierpień 1774,04 2029 19 7875,18
2023 lipiec 1776,45 1969,73 18 7476,22
2023 czerwiec 1848,74 1653,17 19 8283,08
2023 maj 1991,11 2108,73 18 8444,5
2023 kwiecień 1533,6 1541,02 18 6482,68
2023 marzec 1723,09 1807,02 19 7710,87
2023 luty 1723,18 1871,25 18 7318,42
2023 styczeń 1937,55 1955,49 18 8255,17
2022 grudzień 1501,76 1757,96 18 5579,61
2022 listopad 2109,45 2225,33 17 8473,84
2022 październik 1820,54 1823,36 18 7735,43
2022 wrzesień 2134,53 2228,54 17 8553,68
2022 sierpień 2031,51 1983,34 19 9121,56
2022 lipiec 1786,93 1744,03 20 8440,99
2022 czerwiec 1809,33 2039,71 20 8528,47
2022 maj 2102,25 1858,38 16 7907,26
2022 kwiecień 2006,09 2197,23 15 7132,8
2022 marzec 2142,13 2345,57 14 7058,7
2022 luty 1595,52 1904,31 15 5616,46
2022 styczeń 1438,77 1570,24 15 5096,38
2021 grudzień 1367,25 1521,22 13 4245,57
2021 listopad 1446,05 1462,15 13 4462,08
2021 październik 1707,48 1707,48 12 4862,99
2021 wrzesień 1369,69 1444,13 12 3883,76
2021 sierpień 1692,85 1692,85 12 4789,67
2021 lipiec 1651,25 1687,58 12 4691,47
2021 czerwiec 1536,07 1496,19 11 3990,01
2021 maj 1608,16 1608,16 11 4192,99
2021 kwiecień 1502,28 1502,28 11 3937,44
2021 marzec 1525,99 1621,15 11 3951,04
2021 luty 1372,48 1578,33 13 3913,13
2021 styczeń 1179,55 1303,04 13 3061,69
2020 grudzień 1470,22 1516,85 12 3527,08
2020 listopad 1906,82 1425,15 12 4806,64
2020 październik 2023,43 2023,43 13 5156,88
2020 wrzesień 1478,25 1379,37 13 4466,84
2020 sierpień 1524,04 1524,04 13 3861,38
2020 lipiec 1783,02 1934,01 12 4391,03
2020 czerwiec 1528,71 1704,47 12 4118,77
2020 maj 819,22 742,8 11 1869,07
2020 kwiecień 516,49 516,49 10 736,22
2020 marzec 742,69 851,05 10 1579,05
2020 luty 1000,2 922,58 10 2136
2020 styczeń 988,74 1108,3 10 2343,09
2019 grudzień 759,71 759,71 9 1615,96
2019 listopad 733,27 874,41 9 1566,56
2019 październik 1297,95 1148,15 10 2998,05
2019 wrzesień 1161,11 1325,97 10 2643,86
2019 sierpień 1435,36 1580,81 10 3265,19
2019 lipiec 1547,96 1547,96 9 3175,74
2019 czerwiec 834,28 834,28 9 1714,36
2019 maj 1352,93 9 2727,65
2019 kwiecień 866,09 10 1983,29
2019 marzec 902,27 11 2265,65
2019 luty 985,54 8 1791,53
2019 styczeń 720,4 8 1313,26
2018 grudzień 1