Lista firm

Sosdenta, UAB

Kareivių g. 19-184 (Žirmūnai), 09133 Vilnius
(+370) 69836878
Pracujemy do 19.00
10 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 7
2025 lipiec 7
2025 czerwiec 1879,98 1879,98 5 2275,81
2025 maj 1540,37 1540,37 6 2233,09
2025 kwiecień 1402,92 1765,32 7 2377,3
2025 marzec 1510,89 1510,89 7 2560,61
2025 luty 1087,27 1400,65 8 2104,61
2025 styczeń 1390,43 1390,43 7 2362,31
2024 grudzień 1362,74 1460,59 7 2314,09
2024 listopad 1308,01 1287,16 7 2220,68
2024 październik 1469,9 1469,9 7 2495,46
2024 wrzesień 1390,33 1390,33 8 2691,84
2024 sierpień 1691,55 1691,55 7 2875,71
2024 lipiec 1574,86 1574,86 7 2675,83
2024 czerwiec 1219,2 1219,2 8 2359,97
2024 maj 1597,89 1597,89 7 2714,9
2024 kwiecień 1617 1816,93 7 2747,23
2024 marzec 1974,56 1974,56 6 2878,49
2024 luty 1588,1 1040,21 6 2319,12
2024 styczeń 1775,06 1775,06 6 2587,89
2023 grudzień 1224,7 1308,16 7 2077,22
2023 listopad 1342,78 1293,5 7 2276,87
2023 październik 1600,92 1600,92 7 2703,38
2023 wrzesień 1403,94 1479,84 7 2386,69
2023 sierpień 1850,65 1850,65 6 2698,95
2023 lipiec 1576,71 2055,92 6 2294,1
2023 czerwiec 1799,78 1799,78 6 2625,1
2023 maj 1528,84 1560,81 7 2590,66
2023 kwiecień 1674,63 1674,63 6 2443,33
2023 marzec 1713,29 1713,29 7 2910,85
2023 luty 1284,62 873,56 6 1871,15
2023 styczeń 950,16 8 1839,5
2022 grudzień 1525,79 1640,57 6 2222,13
2022 listopad 1177,07 1993,68 8 2272,03
2022 październik 1456,54 1635,34 6 2091,45
2022 wrzesień 1739,76 1635,59 8 3326,37
2022 sierpień 1578,69 1578,69 7 2647,37
2022 lipiec 1714,47 1714,47 6 2469,21
2022 czerwiec 1489,37 1562,53 7 2469,37
2022 maj 1861,17 1861,17 6 2623,73
2022 kwiecień 1354,39 1324,27 7 2225,16
2022 marzec 1485,2 1736,55 7 2444,36
2022 luty 1268,02 1400,83 6 1810,47
2022 styczeń 1151,4 6 1618,63
2021 grudzień 1362,94 1834,41 6 1929,96
2021 listopad 1541,66 1541,66 6 2181,74
2021 październik 1835,77 1835,77 5 2163,05
2021 wrzesień 1461,26 1948,87 7 2403,16
2021 sierpień 1345,81 1451,65 6 1930,21
2021 lipiec 1747,07 1656,96 7 2879,11
2021 czerwiec 1406,59 1406,59 6 1995,26
2021 maj 1256,61 1256,61 7 2072,17
2021 kwiecień 1239,33 1472,71 7 2054,91
2021 marzec 1539,63 1539,63 6 2161,06
2021 luty 1226,76 1418,71 6 1717,41
2021 styczeń 1076,83 593,13 6 1516,88
2020 grudzień 1333,93 1263,55 6 1566,81
2020 listopad 1386,33 1594,66 6 1619,64
2020 październik 975 6 1589,96
2020 wrzesień 1438,25 7 1685,79
2020 sierpień 1339,19 1339,19 5 1559,56
2020 lipiec 1442,33 1442,33 5 1649,34
2020 czerwiec 1266,34 5 1456,76
2020 maj 5
2020 kwiecień 5
2020 marzec 790,95 5 896,43
2020 luty 1463,73 1463,73 5 1688,73
2020 styczeń 1088,75 5 1247,56
2019 grudzień 3
2019 listopad 1453,22 4 1361,24
2019 październik 1113,46 5 1289,55
2019 wrzesień 1291,16 1291,16 4 1190,17
2019 sierpień 1118,64 1118,64 4 1037,88
2019 lipiec 1333,11 1333,11 4 1224,25
2019 czerwiec 1056,28 1056,28 4 970,49
2019 maj 1025,79 4 953,76
2019 kwiecień 1009,54 4 940,09
2019 marzec 950,5 4 886,02
2019 luty 932,75 4 873,81
2019 styczeń 901,68 4 837,99
2018 grudzień 710,27 4 1180,48
2018 listopad 561,53 5 1165,21
2018 październik 3
2018 wrzesień 529,65 4 883,02
2018 sierpień 523,65 4 872,9
2018 lipiec 482,22 4 802,99
2018 czerwiec 508,75 4 847,76
2018 maj 473 4 787,44
2018 kwiecień 2
2018 marzec 2
2018 luty 2
2018 styczeń 3