Lista firm

Salonams.eu, UAB "Granata"

Panerių g. 45 (Naujamiestis), 03202 Vilnius
(+370) 67826146
Atsidarys 8.00
9 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 0
2025 lipiec 0
2025 czerwiec 0
2025 maj 0
2025 kwiecień 0
2025 marzec 0
2025 luty 0
2025 styczeń 1
2024 grudzień 1
2024 listopad 1
2024 październik 1
2024 wrzesień 1
2024 sierpień 1
2024 lipiec 1
2024 czerwiec 1
2024 maj 1
2024 kwiecień 1
2024 marzec 1
2024 luty 1
2024 styczeń 1
2023 grudzień 1
2023 listopad 1
2023 październik 1
2023 wrzesień 1666,24 6 2261,06
2023 sierpień 1577,74 1694,65 8 2927,14
2023 lipiec 1604,27 1513,27 14 5160,95
2023 czerwiec 1525,84 1451,04 17 5821,09
2023 maj 1405,09 1483,87 16 5111,92
2023 kwiecień 1287,84 1367,67 16 4707,7
2023 marzec 2099,19 1770,95 19 9166,79
2023 luty 1367,18 1546,81 16 5038,8
2023 styczeń 1368,6 1524,92 18 5636,35
2022 grudzień 1320,11 1383,05 18 5409,15
2022 listopad 1229,09 1333,14 22 6210,49
2022 październik 1299,49 1392,88 21 6272,65
2022 wrzesień 1422,6 1449,95 20 6556,17
2022 sierpień 1250,04 1505 21 6118,16
2022 lipiec 1612,77 1612,77 15 5261,67
2022 czerwiec 1440,38 1657,78 17 5526,86
2022 maj 1265,56 1439,79 17 4851,74
2022 kwiecień 1242,69 1503,82 16 4505,64
2022 marzec 1286,78 1480,08 15 4334,71
2022 luty 1311,88 1396,86 14 4141,16
2022 styczeń 1188,69 1372,53 14 3767
2021 grudzień 1398,97 1429,75 12 3792,11
2021 listopad 1255,3 1318,83 11 3137,4
2021 październik 1243,35 1442,2 12 3438,65
2021 wrzesień 1112,31 1439,2 11 2806,86
2021 sierpień 1195,52 1399,58 10 2707,58
2021 lipiec 1371,73 1371,73 8 2474,1
2021 czerwiec 1308,83 1422,54 8 2362,81
2021 maj 1317,19 1550,72 8 2378,15
2021 kwiecień 1321,97 1543,2 7 2076,71
2021 marzec 1258,78 1423,36 7 1958,48
2021 luty 1223,07 1350,31 9 1903,52
2021 styczeń 1344,15 1344,15 8 1794,3
2020 grudzień 1332,93 1535,08 8 1770,98
2020 listopad 1518,68 1518,68 7 1682,68
2020 październik 1503,88 1503,88 7 1666,94
2020 wrzesień 947,25 1511,88 6 1448,56
2020 sierpień 1058 1390,53 7 1404,05
2020 lipiec 1030,51 1384,76 8 1357,76
2020 czerwiec 1076,25 1380,54 7 1408,23
2020 maj 921,77 8 1015,03
2020 kwiecień 6
2020 marzec 812,53 5 731,61
2020 luty 1022,41 5 920,22
2020 styczeń 1072,97 1072,97 4 963,23
2019 grudzień 1003,23 4 893,65
2019 listopad 835,18 4 752,14
2019 październik 797,65 5 897,22
2019 wrzesień 752,99 4 681,71
2019 sierpień 3
2019 lipiec 3
2019 czerwiec 3
2019 maj 3
2019 kwiecień 3
2019 marzec 3
2019 luty 2
2019 styczeń 1
2018 grudzień 1
2018 listopad 1