Lista firm

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga

Parko g. 35, 37301 Panevėžys
(+370) 45438603
Atsidarys 9.00
29 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 9
2025 lipiec 9
2025 czerwiec 1220,21 1363,21 9 2355,31
2025 maj 1242,97 1242,97 9 2403,62
2025 kwiecień 1138,71 1409,6 9 2198,11
2025 marzec 1233,8 1340,37 9 2430,29
2025 luty 1231,39 1231,39 9 2426,07
2025 styczeń 1242,27 1515,51 9 2448,79
2024 grudzień 1090,5 1190,2 9 2146,36
2024 listopad 1020,75 1097,04 11 2505,28
2024 październik 972,12 1099,65 10 2154,89
2024 wrzesień 1012,68 1071,42 10 2255,04
2024 sierpień 1046,67 1046,67 10 2324,08
2024 lipiec 981,5 1026,85 11 2422,83
2024 czerwiec 999,06 999,06 8 1779,31
2024 maj 910,42 889,32 8 1634,38
2024 kwiecień 985 1092,93 9 1955,89
2024 marzec 1013,92 1013,92 9 2011,29
2024 luty 991,66 1104,05 9 1964,13
2024 styczeń 1008,9 1123,45 9 2000,18
2023 grudzień 1003,49 1003,49 9 2006,98
2023 listopad 934,81 934,81 10 2059,71
2023 październik 922,95 922,95 10 2034,34
2023 wrzesień 830,75 917,19 11 2017,88
2023 sierpień 908,69 908,69 10 2024,97
2023 lipiec 790,44 808,27 10 1763,22
2023 czerwiec 809,69 905,7 9 1570,07
2023 maj 819,02 905,97 9 1590,44
2023 kwiecień 768,01 733,35 9 1491,01
2023 marzec 782,22 751,06 9 1521,95
2023 luty 813,74 835,82 8 1400,46
2023 styczeń 782,4 1104,31 7 1180,51
2022 grudzień 844,46 1018,1 7 1271,54
2022 listopad 719,51 914,98 7 1081,47
2022 październik 657,87 741,54 8 1132,59
2022 wrzesień 681,64 670,11 9 1351,94
2022 sierpień 704,97 704,97 9 1399,41
2022 lipiec 694,3 694,3 9 1380,38
2022 czerwiec 635,54 635,54 9 1259,78
2022 maj 612,56 564,78 9 1207,22
2022 kwiecień 559,83 559,83 7 849,87
2022 marzec 568,58 653,84 7 862,59
2022 luty 449,1 687,17 8 773,21
2022 styczeń 484,92 7 729,18
2021 grudzień 779,61 758,79 10 1751,43
2021 listopad 507,16 578,24 11 1232,15
2021 październik 493,81 493,81 11 1211,59
2021 wrzesień 516,52 516,52 11 1262,78
2021 sierpień 489,96 519,34 12 1310,67
2021 lipiec 454,58 454,58 12 1211,78
2021 czerwiec 467,98 535,33 12 1249,8
2021 maj 319,68 320,06 11 776,57
2021 kwiecień 383,91 383,91 11 928,99
2021 marzec 369,16 334,59 11 894,07
2021 luty 363,24 395,1 10 796,61
2021 styczeń 441,37 671,78 9 870,6
2020 grudzień 388,81 388,81 9 673,53
2020 listopad 415,49 423,54 9 823,15
2020 październik 463,48 463,48 9 922,93
2020 wrzesień 467,2 467,2 9 930,06
2020 sierpień 457,86 506,7 9 910,77
2020 lipiec 459,19 459,19 9 915,31
2020 czerwiec 404,14 404,14 9 610,06
2020 maj 394,31 394,31 9 595,09
2020 kwiecień 401,74 401,74 9 606,9
2020 marzec 363,26 385,09 9 713,46
2020 luty 395,26 451,86 9 872,48
2020 styczeń 378,18 10 828,11
2019 grudzień 360,65 472,09 9 715,52
2019 listopad 332,48 410,04 10 738,96
2019 październik 331,63 394,63 9 657,96
2019 wrzesień 401,55 401,55 10 893,67
2019 sierpień 323,59 359,36 9 648,21
2019 lipiec 362,17 398,86 9 716,82
2019 czerwiec 271,86 286,98 8 470,98
2019 maj 371,13 7 558,38
2019 kwiecień 374,54 7 564,18
2019 marzec 375,06 7 565,32
2019 luty 375,69 7 566,18
2019 styczeń 501,67 5 537,76
2018 grudzień 492,52 9 1797,62
2018 listopad 299,12 9 1095,05
2018 październik 311,27 9 1141,7
2018 wrzesień 266,42 8 871,56
2018 sierpień 273,79 7 783
2018 lipiec 247,19 7 705,57
2018 czerwiec 244,27 6 594,92
2018 maj 246,12 6 599,38
2018 kwiecień 153,44 5 313,38
2018 marzec 148,27 5 302,11
2018 luty 165,25 4 268,06
2018 styczeń 3