Lista firm

Namų bitės, UAB

DOMEIKAVOS SEN., SAKŲ G. 4-3, SMILTYNŲ I K., KAUNO R. SAV., LT-54440
(+370) 64061006
3 lata działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 20
2025 lipiec 20
2025 czerwiec 1230,19 1081,87 19 5475,99
2025 maj 1129,74 1233,61 20 5298,87
2025 kwiecień 1019,9 894,28 22 5256,8
2025 marzec 974,92 909,5 21 4806,85
2025 luty 971,55 1058,55 21 4801,36
2025 styczeń 904,33 1015,98 22 4669,17
2024 grudzień 983,99 1114,82 18 4162,53
2024 listopad 1003,16 1149,78 18 4248,69
2024 październik 956,51 1105,35 18 4037,98
2024 wrzesień 860,41 1052,55 21 4255,4
2024 sierpień 913,32 1097,08 22 4734,31
2024 lipiec 991,39 1019,12 20 4679,85
2024 czerwiec 1037,5 1168,77 24 5887
2024 maj 946,54 1145,3 25 5603,39
2024 kwiecień 856,51 1155,29 23 4651,17
2024 marzec 936,78 1114,29 23 5096,14
2024 luty 848,89 1075,72 25 5036,73
2024 styczeń 856,69 1108,37 25 5122,46
2023 grudzień 1043,79 1376,8 21 5280,73
2023 listopad 1018,3 1180,69 14 3405,13
2023 październik 839,86 1118,78 14 2808,93
2023 wrzesień 945,53 960,39 15 3317,64
2023 sierpień 1106,51 1106,51 14 3680,37
2023 lipiec 1042,12 1106,58 15 3712,54
2023 czerwiec 1247,78 1289,7 15 4440,2
2023 maj 901,08 1268,72 17 3610,32
2023 kwiecień 813,82 1019,9 19 3622,85
2023 marzec 754,56 858,42 15 2651,02
2023 luty 844,21 1180,64 15 3000,03
2023 styczeń 984,94 1066,22 14 3205,4
2022 grudzień 946 965,73 12 2626,95
2022 listopad 913,02 1129,69 14 2952,46
2022 październik 805,2 872,9 16 2971,96
2022 wrzesień 901,63 815,06 15 3084,5
2022 sierpień 833,19 985,29 19 3652,34
2022 lipiec 783,97 1003,06 20 3621,81
2022 czerwiec 776,01 904,36 18 3102,23
2022 maj 634,03 914,27 23 3128,08
2022 kwiecień 686,9 969,7 20 3007,18
2022 marzec 542,78 779,74 21 2613,31
2022 luty 579,71 650,22 13 1677,06
2022 styczeń 542,92 658,83 14 1706,13
2021 grudzień 529,32 713,93 13 1560,17
2021 listopad 480,9 527,89 13 1441,86
2021 październik 353,51 9 740,62
2021 wrzesień 1