Lista firm

Litopt, UAB

M. Valančiaus g. 12-2 (Centras), 44275 Kaunas
(+370) 37338308
Atsidarys 9.00
27 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 3
2025 lipiec 3
2025 czerwiec 3
2025 maj 3
2025 kwiecień 3
2025 marzec 3
2025 luty 3
2025 styczeń 3
2024 grudzień 3
2024 listopad 3
2024 październik 3
2024 wrzesień 3
2024 sierpień 3
2024 lipiec 3
2024 czerwiec 3
2024 maj 3
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2024 luty 3
2024 styczeń 3
2023 grudzień 3
2023 listopad 3
2023 październik 3
2023 wrzesień 3
2023 sierpień 3
2023 lipiec 3
2023 czerwiec 3
2023 maj 3
2023 kwiecień 3
2023 marzec 2425,93 4 2093,24
2023 luty 2370,64 2370,64 4 2037,96
2023 styczeń 2318,6 2318,6 4 1991,45
2022 grudzień 2075,1 4 1785,97
2022 listopad 4095,75 4 3526,59
2022 październik 2250,61 2250,61 4 1933,41
2022 wrzesień 2245,37 2245,37 4 1928,96
2022 sierpień 2266,37 2266,37 4 1942,58
2022 lipiec 2253,47 2253,47 4 1935,84
2022 czerwiec 2262,05 2262,05 4 1943,6
2022 maj 2245,37 2245,37 4 1928,96
2022 kwiecień 2262,97 2262,97 4 1943,93
2022 marzec 2093,89 4 1798,28
2022 luty 2234,09 2234,09 4 1919,36
2022 styczeń 2239,33 2239,33 4 1923,82
2021 grudzień 2029,28 2029,28 4 1743,41
2021 listopad 3855,48 3855,48 4 3297,15
2021 październik 2001,23 2001,23 4 1719,55
2021 wrzesień 1946,61 4 1673,08
2021 sierpień 2052,89 2052,89 4 1763,51
2021 lipiec 2024,62 2024,62 4 1739,45
2021 czerwiec 2011,12 2011,12 4 1727,96
2021 maj 2051,38 2051,38 4 1763,89
2021 kwiecień 2003,11 2003,11 4 1721,15
2021 marzec 1958,78 1958,78 4 1683,43
2021 luty 1946,42 1946,42 4 1672,91
2021 styczeń 1945,73 1945,73 4 1672,33
2020 grudzień 2913,19 2913,19 4 2495,57
2020 listopad 2742,28 2742,28 4 2344,97
2020 październik 1847,28 4 1583,49
2020 wrzesień 1928,23 1928,23 4 1652,37
2020 sierpień 1958,55 1958,55 4 1678,17
2020 lipiec 1874,69 4 1600,9
2020 czerwiec 4
2020 maj 4
2020 kwiecień 4
2020 marzec 1703,38 4 1449,24
2020 luty 1943,74 1943,74 4 1653,74
2020 styczeń 1929,91 1929,91 4 1641,98
2019 grudzień 2570,07 2570,07 4 2186,64
2019 listopad 1728,74 4 1470,82
2019 październik 3
2019 wrzesień 3
2019 sierpień 3
2019 lipiec 3
2019 czerwiec 3
2019 maj 3
2019 kwiecień 1725 4 1566,91
2019 marzec 2117,39 4 1930,07
2019 luty 2056,21 4 1873,99
2019 styczeń 2060,75 4 1878,28
2018 grudzień 1556,76 4 2502,02
2018 listopad 2417,85 4 3885,97
2018 październik 1615,86 4 2597,01
2018 wrzesień 1576,8 4 2534,23
2018 sierpień 1684 4 2706,53
2018 lipiec 1672,4 4 2687,9
2018 czerwiec 1584,96 4 2547,35
2018 maj 1622,31 4 2607,37
2018 kwiecień 1627,99 4 2616,51
2018 marzec 1581,72 4 2542,14
2018 luty 1571,74 4 2526,1
2018 styczeń 1404,97 4 2258,08