Lista firm

Laudentis, UAB

J. Basanavičiaus g. 14, 35207 Panevėžys
(+370) 61277333
Pracujemy do 18.00
13 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 4
2025 lipiec 4
2025 czerwiec 1070,55 4 1007,08
2025 maj 1639,4 1314,75 5 1860,59
2025 kwiecień 1299,66 1299,66 5 1487,29
2025 marzec 1340,3 1385,88 5 1520,03
2025 luty 1250,4 1323,25 5 1416,89
2025 styczeń 1320,95 1418 6 1800,5
2024 grudzień 1236,9 1236,9 5 1402,49
2024 listopad 1373,6 1565 5 1576,92
2024 październik 1476,2 1473,25 5 1629,94
2024 wrzesień 1294 1294 5 1415,29
2024 sierpień 1155,6 1299,75 5 1286
2024 lipiec 1080,33 1080,33 5 1176,66
2024 czerwiec 989,92 1052,16 5 1080,51
2024 maj 871,2 5 940,4
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2024 luty 3
2024 styczeń 3
2023 grudzień 3
2023 listopad 3
2023 październik 3
2023 wrzesień 3
2023 sierpień 3
2023 lipiec 3
2023 czerwiec 3
2023 maj 3
2023 kwiecień 1001,5 4 932,29
2023 marzec 3
2023 luty 3
2023 styczeń 857 4 792,01
2022 grudzień 3
2022 listopad 1171,5 4 748,13
2022 październik 711,15 4 650,41
2022 wrzesień 1368,25 1368,25 4 1288,33
2022 sierpień 1017,85 771,42 6 1434,85
2022 lipiec 644,44 736,82 6 899,73
2022 czerwiec 998,8 998,8 5 1140,82
2022 maj 1073,69 1073,69 5 1187,7
2022 kwiecień 790,58 790,58 5 884,8
2022 marzec 760,85 760,85 5 854,98
2022 luty 706,49 875,11 5 781,43
2022 styczeń 821,8 821,8 5 906,69
2021 grudzień 731,98 731,98 5 808,72
2021 listopad 754,95 754,95 5 836,59
2021 październik 1083,8 785,25 5 1172,28
2021 wrzesień 806,2 5 902,8
2021 sierpień 960,21 1146,14 6 1282,21
2021 lipiec 711,27 772,08 6 965,76
2021 czerwiec 833,04 969,08 6 1137,2
2021 maj 1007,32 1007,32 4 917,29
2021 kwiecień 1011,38 1011,38 5 1106,59
2021 marzec 553,92 633,97 6 744,39
2021 luty 877,78 816,22 5 965,5
2021 styczeń 776,22 776,22 4 686,45
2020 grudzień 693,4 693,4 4 603,63
2020 listopad 488,63 4 440,84
2020 październik 817,47 817,47 4 730,85
2020 wrzesień 843,47 843,47 4 756,83
2020 sierpień 697,97 697,97 4 619,87
2020 lipiec 613,72 4 527,18
2020 czerwiec 593,18 3 507,45
2020 maj 4
2020 kwiecień 4
2020 marzec 4
2020 luty 4
2020 styczeń 3
2019 grudzień 3
2019 listopad 3
2019 październik 3
2019 wrzesień 429 4 370,39
2019 sierpień 468,27 4 405,27
2019 lipiec 426,88 4 368,87
2019 czerwiec 3
2019 maj 3
2019 kwiecień 3
2019 marzec 2
2019 luty 2
2019 styczeń 2
2018 grudzień 2
2018 listopad 2
2018 październik 3
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 3
2018 lipiec 3
2018 czerwiec 3
2018 maj 3
2018 kwiecień 3
2018 marzec 3
2018 luty 3
2018 styczeń 3