Lista firm

Klaipėdos baseinas, UAB

Dubysos g. 12, 93231 Klaipėda
(+370) 63093111
Pracujemy do 22.00
7 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 46
2025 lipiec 45
2025 czerwiec 973,49 968,65 44 10019,5
2025 maj 1011,43 1011,43 42 9933,25
2025 kwiecień 937,01 951,46 44 9640,81
2025 marzec 950,91 939,68 44 9799,35
2025 luty 914,78 956,84 44 9418,02
2025 styczeń 949,79 1008,28 45 10038,9
2024 grudzień 843,41 822,36 44 8714,39
2024 listopad 887,15 899,28 45 9379,93
2024 październik 936,93 996,73 45 9925,35
2024 wrzesień 868,13 887,07 42 8601,7
2024 sierpień 805,71 834,04 42 7958,38
2024 lipiec 875,17 881,64 43 8813,67
2024 czerwiec 956,91 994,65 42 9445,41
2024 maj 942,06 992,06 43 9529,31
2024 kwiecień 907,45 919,06 43 9181,82
2024 marzec 971,11 1004,02 43 9835,8
2024 luty 961,61 961,61 41 9267,33
2024 styczeń 947,38 991,41 42 9357,27
2023 grudzień 1059,75 1124,04 43 10739,9
2023 listopad 922,32 970,13 43 9287,27
2023 październik 940,84 955,01 42 9253,78
2023 wrzesień 887,63 884,02 43 8937,86
2023 sierpień 852,9 892,88 45 8977,97
2023 lipiec 822,45 851,99 45 8613,46
2023 czerwiec 821,44 889,45 46 8815,03
2023 maj 865,88 921,44 45 9118,57
2023 kwiecień 810,9 888,03 44 8360,63
2023 marzec 983,23 1048,41 45 10399,1
2023 luty 789,1 821,77 46 8543,1
2023 styczeń 855,63 935,88 44 8872,62
2022 grudzień 821,19 889,01 42 8121,34
2022 listopad 841,38 897,94 45 8885,69
2022 październik 804,56 788,02 44 8296,54
2022 wrzesień 741,56 742,39 45 7855,45
2022 sierpień 729,18 748,5 43 7385,41
2022 lipiec 767,78 814,21 42 7582,65
2022 czerwiec 795,19 823,68 39 7265,49
2022 maj 824,04 844,62 39 7489,85
2022 kwiecień 838,45 956,17 43 8328,32
2022 marzec 907,3 875,85 41 8495,48
2022 luty 779,41 851,6 39 7008,65
2022 styczeń 818,05 927,12 39 7327,39
2021 grudzień 904,09 820,42 39 7993,53
2021 listopad 839,14 913,86 38 7304,45
2021 październik 770,23 896,8 36 6306,33
2021 wrzesień 803,62 903,49 34 6152,08
2021 sierpień 738,41 809,01 36 6046,73
2021 lipiec 735,87 770,46 34 5690,01
2021 czerwiec 725,46 720,64 37 6099,1
2021 maj 744,26 761,45 40 6690,55
2021 kwiecień 666,87 666,87 39 5895,77
2021 marzec 690,21 690,21 39 6078,41
2021 luty 641,28 641,28 40 5654,69
2021 styczeń 664,3 653,55 40 5995,89
2020 grudzień 568 610,21 40 5156,93
2020 listopad 642,09 702,26 40 5854,43
2020 październik 727,08 823,7 42 6953,56
2020 wrzesień 725,84 831,05 38 6423,79
2020 sierpień 668,86 704,63 36 5482,35
2020 lipiec 683,71 709,6 37 6256,3
2020 czerwiec 663,82 638,16 39 5777,53
2020 maj 421,19 433,88 39 2861,41
2020 kwiecień 417,34 401,74 39 2742,57
2020 marzec 583,21 582,63 39 5278,55
2020 luty 846,44 857,32 41 7876,48
2020 styczeń 915,61 957,74 40 8301,78
2019 grudzień 929,85 960,66 39 8179,21
2019 listopad 845,12 892,51 41 7801,31
2019 październik 861,73 912,07 40 7737,98
2019 wrzesień 825,48 982,28 40 7394,93
2019 sierpień 716,66 862,31 37 5924,69
2019 lipiec 787,97 919,24 38 6716,46
2019 czerwiec 745,28 921,61 40 6838,21
2019 maj 972,64 35 7863,65
2019 kwiecień 989,86 36 8180,3
2019 marzec 1103,86 37 9421,98
2019 luty 1031,95 38 9064,22
2019 styczeń 872,95 38 7843,4
2018 grudzień 732 35 10646,6
2018 listopad 655,39 36 9797,94
2018 październik 750,1 31 9662,73
2018 wrzesień 804,4 27 9045,46
2018 sierpień 791,84 23 7596,59
2018 lipiec 796,7 23 7646,27
2018 czerwiec 702,26 21 6166,48
2018 maj 1634,43 7 4804,92
2018 kwiecień 1454,01 8 4875,54
2018 marzec 891,85 7 2602,14
2018 luty 645,27 5 1349,75
2018 styczeń 2