Lista firm

ImplaMedica

Kareivių g. 11B, 09109 Vilnius
(+370) 61256721
6 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 4
2025 lipiec 4
2025 czerwiec 6309,42 6309,42 4 5403,55
2025 maj 2869,81 4 2467,72
2025 kwiecień 2832,78 2832,78 4 2436,23
2025 marzec 5266,88 5266,88 4 4507,16
2025 luty 2631,39 2631,39 5 2848,24
2025 styczeń 2494,68 2494,68 5 2679,18
2024 grudzień 5025,17 5025,17 5 5370,37
2024 listopad 2278,88 2417,47 5 2455,72
2024 październik 2268,46 2268,46 5 2438,62
2024 wrzesień 3693,3 4013 5 3953,9
2024 sierpień 2407,96 2475,55 5 2586,96
2024 lipiec 2640,26 2640,26 5 2859,54
2024 czerwiec 4151,08 4897,65 5 4466,31
2024 maj 2588,52 2588,52 5 2804,52
2024 kwiecień 2883,59 2883,59 5 3118,32
2024 marzec 3899,32 4560,1 5 4198,56
2024 luty 2385,93 2230,43 5 2589,08
2024 styczeń 2481,85 2481,85 5 2691,09
2023 grudzień 3707,75 3707,75 5 3994,82
2023 listopad 2348,34 2348,34 5 2549,09
2023 październik 2295,89 2830,42 5 2493,31
2023 wrzesień 4220,32 4 3642,27
2023 sierpień 2853,9 4 2479,73
2023 lipiec 2721,21 2721,21 4 2366,84
2023 czerwiec 4420,91 4420,91 4 3812,94
2023 maj 2692,5 2692,5 4 2342,42
2023 kwiecień 2639,19 2639,19 4 2297,05
2023 marzec 4141,14 4141,14 4 3574,9
2023 luty 2608,81 2608,81 4 2271,2
2023 styczeń 2613,43 4 2275,14
2022 grudzień 3362,43 3362,43 4 2907,2
2022 listopad 2618,19 2618,19 4 2274
2022 październik 2558,56 4 2223,28
2022 wrzesień 2218,54 4 1898,38
2022 sierpień 1622,93 1622,93 4 1383,45
2022 lipiec 1640,81 1640,81 4 1398,43
2022 czerwiec 1953,7 2110,55 5 2098,74
2022 maj 1388,39 1388,39 4 1193,43
2022 kwiecień 1388,81 1388,81 4 1193,52
2022 marzec 1711,61 1711,61 4 1469,02
2022 luty 1315,42 4 1128,97
2022 styczeń 1370,02 4 1177,67
2021 grudzień 1547,33 1547,33 4 1315,09
2021 listopad 1323,24 4 1134,87
2021 październik 1384,64 1384,64 4 1189,6
2021 wrzesień 1364,6 4 1173,11
2021 sierpień 3
2021 lipiec 3
2021 czerwiec 3
2021 maj 2
2021 kwiecień 2
2021 marzec 2
2021 luty 2
2021 styczeń 2
2020 grudzień 2
2020 listopad 2
2020 październik 2
2020 wrzesień 2
2020 sierpień 2
2020 lipiec 2
2020 czerwiec 2
2020 maj 1
2020 kwiecień 1
2020 marzec 1
2020 luty 1
2020 styczeń 1
2019 grudzień 1
2019 listopad 1
2019 październik 1
2019 wrzesień 1
2019 sierpień 1