Lista firm

DS, UAB

Klaipėdos g. 99K2-1C, 37103 Panevėžys
(+370) 61199453
Atsidarys 8.00
14 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 5
2025 lipiec 5
2025 czerwiec 1730,93 1730,93 5 2050,59
2025 maj 1425,81 1425,81 5 1697,22
2025 kwiecień 1601,23 1601,23 5 1910,09
2025 marzec 1629 1629 5 1928,79
2025 luty 1602,5 1602,5 5 1910,93
2025 styczeń 1837,92 1837,92 5 2197,32
2024 grudzień 2173,49 2420,81 5 2602
2024 listopad 1317,2 1471,51 5 1568,43
2024 październik 1485,81 1485,81 5 1773,03
2024 wrzesień 1617,17 5 1932,45
2024 sierpień 1280 1280 5 1523,28
2024 lipiec 1715,92 1715,92 5 2052,27
2024 czerwiec 1546,88 1546,88 5 1847,14
2024 maj 1181,75 1516,07 6 1690,1
2024 kwiecień 1880,95 2125 5 2255,39
2024 marzec 1376,51 1604,92 5 1670,4
2024 luty 1562,73 1721,08 5 1896,37
2024 styczeń 2172,2 2487,98 5 2635,96
2023 grudzień 2194,46 2194,46 5 2662,98
2023 listopad 1196,69 1304,61 5 1452,19
2023 październik 1793,03 1793,03 5 2175,86
2023 wrzesień 1505,68 1505,68 5 1827,16
2023 sierpień 1408,28 1408,28 5 1708,96
2023 lipiec 1908,87 1908,87 5 2316,42
2023 czerwiec 1354,44 1362,63 5 1643,61
2023 maj 1346,5 1346,5 5 1633,98
2023 kwiecień 1220 1220 5 1480,47
2023 marzec 2209,35 2209,35 5 2681,04
2023 luty 1416,16 1416,16 5 1718,5
2023 styczeń 1968,62 5 2388,92
2022 grudzień 2099,47 2099,58 5 2528,34
2022 listopad 1407,42 1407,42 5 1702,51
2022 październik 1802,76 1802,76 5 2182,28
2022 wrzesień 1489,38 1489,38 5 1795,77
2022 sierpień 1260,06 1260,06 5 1523,11
2022 lipiec 1830,81 2078,98 5 2215,62
2022 czerwiec 1520,93 1520,93 5 1832,63
2022 maj 1236,74 1236,74 5 1495,62
2022 kwiecień 1389,57 1535,09 5 1681,28
2022 marzec 1325,91 1389,2 5 1599,64
2022 luty 1324,42 1566,05 5 1603,36
2022 styczeń 2635,64 2862,41 5 3187,62
2021 grudzień 1223,55 894,21 5 1465,34
2021 listopad 1105,13 1105,13 5 1332,14
2021 październik 1709,52 1709,52 5 2066,1
2021 wrzesień 1019,88 1386,28 6 1459,27
2021 sierpień 1007,27 1007,27 5 1199,03
2021 lipiec 1209,77 1209,77 5 1440,9
2021 czerwiec 1286,63 1466,63 5 1525,61
2021 maj 1025 4 990,87
2021 kwiecień 1543,69 4 1483,78
2021 marzec 3
2021 luty 1073,49 4 1257,7
2021 styczeń 1497,28 5 1434,44
2020 grudzień 1199,93 1414,79 5 1407,73
2020 listopad 973,58 973,58 5 1152,5
2020 październik 1285,47 1285,47 5 1529,85
2020 wrzesień 1140,23 1140,23 5 1338,22
2020 sierpień 770,17 770,17 5 905,79
2020 lipiec 1224,63 1224,63 5 1453,66
2020 czerwiec 1028,8 1200,89 5 1205,3
2020 maj 625,38 5 733,89
2020 kwiecień 5
2020 marzec 863,21 5 1017,87
2020 luty 932 932 5 1102,19
2020 styczeń 1718,18 800 5 2056,23
2019 grudzień 970,32 1205 5 1123,54
2019 listopad 864 864 5 1017,57
2019 październik 715,63 715,63 5 837,39
2019 wrzesień 1070,05 1070,05 5 1247,74
2019 sierpień 872,47 872,47 5 1027,11
2019 lipiec 1550,24 1550,24 5 1846,6
2019 czerwiec 971,32 971,32 5 1131,8
2019 maj 703,8 5 823,16
2019 kwiecień 1143,47 6 1611,88
2019 marzec 888 5 1028,22
2019 luty 658 5 762,91
2019 styczeń 1730,18 5 2047,68
2018 grudzień 510 5 1045,59
2018 listopad 511,55 5 1048,7
2018 październik 614,53 5 1264,99
2018 wrzesień 914 5 1859,33
2018 sierpień 436,77 6 1074,11
2018 lipiec 545,47 6 1345,31
2018 czerwiec 590 5 1206,31
2018 maj 465,27 5 955,94
2018 kwiecień 1008 5 2096,87
2018 marzec 560 5 1146,04
2018 luty 430,15 5 884,96
2018 styczeń 617,55 5 1275,45