Lista firm

DF klinika, UAB

Jonavos g. 7, 44269 Kaunas
(+370) 68042407
3 lata działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 18
2025 lipiec 17
2025 czerwiec 1687,11 2060,78 14 5593,2
2025 maj 1815,8 2071,27 14 6026,38
2025 kwiecień 1678,08 1990,96 14 5551,5
2025 marzec 1765,2 1880,7 14 5843,91
2025 luty 1826,36 1964,25 14 6045,14
2025 styczeń 1765,1 1857,57 14 5852,67
2024 grudzień 1205,38 1264,37 14 3329,61
2024 listopad 1610,75 1687,54 14 4205,17
2024 październik 1962 1962 14 5406,93
2024 wrzesień 1672,47 1921,59 14 4234,86
2024 sierpień 1853,42 1853,42 12 5274,6
2024 lipiec 1493,68 1475,33 13 4520,65
2024 czerwiec 1596,93 1681,66 14 5188,78
2024 maj 1842,93 1958,26 13 5591,07
2024 kwiecień 1976,27 1976,27 12 5531,03
2024 marzec 2297,72 2297,72 12 6417,8
2024 luty 1537,77 1602,14 13 4656,27
2024 styczeń 1248,48 1093,47 12 3413,44
2023 grudzień 1421,23 1541,57 12 3001,45
2023 listopad 1917 1917 11 3940,65
2023 październik 1634,47 1766,74 12 3273,88
2023 wrzesień 1632,52 1632,52 11 4168,51
2023 sierpień 1645,95 1645,95 11 4188,11
2023 lipiec 1754,86 1754,86 11 4511,16
2023 czerwiec 1506,17 1434,2 11 3811,02
2023 maj 1342,55 1625,33 11 3410,36
2023 kwiecień 1663,94 1663,94 9 3483,89
2023 marzec 1577,56 1577,56 9 3284,33
2023 luty 1415,71 1513,56 9 2925,98
2023 styczeń 1324,07 1616,5 10 3048,7
2022 grudzień 797,39 782,75 9 1609,03
2022 listopad 860,03 860,03 8 1568,97
2022 październik 750,72 767,29 8 1358,79
2022 wrzesień 607,51 823,37 8 1086,38
2022 sierpień 393,87 5 445,62
2022 lipiec 1