Lista firm

Aurimdenta, UAB

Draugystės g. 19, 51230 Kaunas
(+370) 37706948
Atsidarys 8.00
28 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 6
2025 lipiec 6
2025 czerwiec 845,26 845,26 7 1319,21
2025 maj 666 666 7 1059,7
2025 kwiecień 847 852,2 8 1583,63
2025 marzec 517,1 382,06 8 947,61
2025 luty 531,22 518,59 7 859,99
2025 styczeń 751,15 793,7 7 1186,19
2024 grudzień 867,02 724,38 8 1541,56
2024 listopad 616,63 616,63 7 997,95
2024 październik 692,73 480,38 8 1279,13
2024 wrzesień 648,75 727,6 9 1344,16
2024 sierpień 604,07 604,07 7 949,42
2024 lipiec 800,05 800,05 8 1453,27
2024 czerwiec 954,39 954,39 8 1691,47
2024 maj 668,13 668,13 8 1202,42
2024 kwiecień 594,59 595,46 9 1227,91
2024 marzec 581,42 719,48 10 1322,94
2024 luty 496,77 311,25 8 929,72
2024 styczeń 592,82 629,73 9 1226,38
2023 grudzień 731,96 679,37 9 1514,01
2023 listopad 423,63 408,62 9 880,46
2023 październik 572,6 602,24 8 1039,39
2023 wrzesień 758,58 758,58 8 1408,78
2023 sierpień 969,87 979,9 9 1987,31
2023 lipiec 1160,53 1262,82 9 2342,34
2023 czerwiec 868,32 958,62 10 1961,88
2023 maj 714,67 761,02 10 1658,41
2023 kwiecień 815,84 833,8 12 2229,61
2023 marzec 775,17 888,87 12 2132,1
2023 luty 751,94 805,82 10 1732,06
2023 styczeń 712,32 683,43 11 1809,48
2022 grudzień 521,29 557,32 11 1294,55
2022 listopad 914,64 914,64 11 2237,49
2022 październik 629,47 674,73 11 1586,28
2022 wrzesień 585,2 599,93 10 1324,7
2022 sierpień 548,35 548,35 9 1111,64
2022 lipiec 734,96 734,96 9 1300,09
2022 czerwiec 804,18 896,9 9 1691,39
2022 maj 1111,14 1111,14 8 2084,52
2022 kwiecień 600,22 533,98 8 1109,3
2022 marzec 742,67 602,95 8 1344,6
2022 luty 808,31 714,68 10 1853,41
2022 styczeń 727,38 727,38 10 1659,53
2021 grudzień 541,48 570,71 10 1079,87
2021 listopad 595,23 522,9 10 1226,03
2021 październik 566,13 537,22 9 1070,83
2021 wrzesień 768,85 561,22 7 1238,81
2021 sierpień 523,38 530,98 7 826,33
2021 lipiec 684,29 690,95 7 1092,61
2021 czerwiec 611,43 611,43 6 825,02
2021 maj 488,86 565,5 7 771,67
2021 kwiecień 486,55 565,5 7 768,23
2021 marzec 488,24 566,33 7 770,73
2021 luty 563,83 563,83 6 763,36
2021 styczeń 564,67 668,4 6 764,42
2020 grudzień 498,96 576,68 6 572,32
2020 listopad 389,67 6 533,11
2020 październik 560,5 560,5 6 757,01
2020 wrzesień 759,49 759,49 6 1012,18
2020 sierpień 584,87 584,87 6 788,1
2020 lipiec 580,9 581,2 6 783,05
2020 czerwiec 472,87 472,87 6 538,12
2020 maj 420,63 420,63 5 478,31
2020 kwiecień 421,39 421,39 5 479,12
2020 marzec 376,14 398,08 5 426,1
2020 luty 316,42 5 433,23
2020 styczeń 333,92 5 390,52
2019 grudzień 287,33 4 265,09
2019 listopad 146,25 5 166,85
2019 październik 320,23 393,5 5 373,94
2019 wrzesień 385,75 385,75 4 360,64
2019 sierpień 385,75 385,75 4 360,64
2019 lipiec 311,05 387,11 5 363,42
2019 czerwiec 306,04 5 347,43
2019 maj 3
2019 kwiecień 3
2019 marzec 311,44 4 278,58
2019 luty 368,37 4 326,14
2019 styczeń 3
2018 grudzień 3
2018 listopad 302,5 4 486,17
2018 październik 270,76 4 435,17
2018 wrzesień 279,4 4 449,05
2018 sierpień 169,55 4 272,5
2018 lipiec 286,85 4 461,02
2018 czerwiec 269,78 4 433,58
2018 maj 248,04 4 398,64
2018 kwiecień 232,67 7 654,39
2018 marzec 270,37 7 760,45
2018 luty 240,67 4 386,8
2018 styczeń 293,75 4 472,11