Uzņēmumu sarakstu

Psichikos sveikatos perspektyvos, VšĮ

Olandų g. 19-2 (Senamiestis), 01100 Vilnius
(+370) 52715760
24 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 6
2025 jūlijs 6
2025 jūnijs 2671,78 2671,78 7 4452,88
2025 maijs 2180,61 2180,61 7 3603,35
2025 aprīlis 2204,22 2204,22 7 3643,51
2025 marts 2145,56 2145,56 7 3542,79
2025 februāris 2333,86 2333,86 7 3868,2
2025 janvāris 2331,77 2319,71 7 3864,64
2024 decembris 3110,57 3110,57 6 4416,37
2024 novembris 3220,53 3220,53 7 5379,22
2024 oktobris 3167,11 3167,11 7 5272,85
2024 septembris 2690,75 2690,75 7 4475,97
2024 augusts 2364,84 2364,84 7 3922,28
2024 jūlijs 2227,49 2227,49 7 3686,1
2024 jūnijs 2113,67 2113,67 7 3487
2024 maijs 2204,49 2204,49 7 3639,09
2024 aprīlis 2020,32 2020,32 7 3336,28
2024 marts 2420,24 2420,24 7 4019,42
2024 februāris 2417,1 2417,1 7 4014,6
2024 janvāris 2462,35 2462,35 7 4090,96
2023 decembris 2048,86 2329,6 8 3874,04
2023 novembris 2221,08 2221,08 8 4214,11
2023 oktobris 2113,88 2113,88 8 3993,96
2023 septembris 2194,02 2194,02 8 4171,64
2023 augusts 1929,32 1929,32 8 3647,71
2023 jūlijs 1807,14 1807,14 8 3411,85
2023 jūnijs 1920,58 1920,58 8 3625,25
2023 maijs 1805,39 1805,39 8 3402,81
2023 aprīlis 1525,12 1525,12 8 2876,57
2023 marts 1554,4 1554,4 8 2930,89
2023 februāris 1509,61 1599,46 8 2844,64
2023 janvāris 1578,69 1578,69 8 2973,47
2022 decembris 1703,86 1703,86 8 3200,85
2022 novembris 1570,98 1621,17 8 2945,03
2022 oktobris 1639,59 1769,28 8 3065,58
2022 septembris 1644,21 1644,21 7 2690,71
2022 augusts 1400,19 1434,86 7 2281,24
2022 jūlijs 1458,3 1468,86 6 2004,36
2022 jūnijs 1595,48 1840,43 6 2220,99
2022 maijs 1435,38 1435,38 6 1978,8
2022 aprīlis 1709,68 1709,68 6 2366,66
2022 marts 1510,24 1510,24 6 2095,57
2022 februāris 1347,99 1347,99 6 1859,06
2022 janvāris 1556,99 1556,99 5 1788,81
2021 decembris 1306,67 1565,07 6 1784,31
2021 novembris 1390,28 1390,28 6 1913,23
2021 oktobris 1622,83 1622,83 6 2233,77
2021 septembris 1489,79 1489,79 6 2057,28
2021 augusts 1495,03 1495,03 7 2434,63
2021 jūlijs 1220,22 1220,22 7 1978,03
2021 jūnijs 1339,37 1339,37 7 2176,76
2021 maijs 1165,75 1203,93 7 1881,48
2021 aprīlis 1204,63 1324,6 6 1656,36
2021 marts 1458,72 1646,13 7 2343,31
2021 februāris 1250,73 1325,08 6 2005,07
2021 janvāris 1317,52 1405,67 7 1806,01
2020 decembris 1659,02 1836,11 7 2231,51
2020 novembris 1285,64 1285,64 7 1757,56
2020 oktobris 1188,73 1305,04 7 1633,93
2020 septembris 1313,96 1579,03 6 1509,15
2020 augusts 1587,74 1587,74 5 1461,51
2020 jūlijs 1592 1592 5 1465,5
2020 jūnijs 1364,12 1364,12 5 1252,35
2020 maijs 1371,19 1371,19 5 1258,18
2020 aprīlis 1385,03 1385,03 5 1272,02
2020 marts 1303,52 1303,52 5 1193,3
2020 februāris 1300,29 1300,29 5 1190,54
2020 janvāris 1317,14 1317,14 4 1205,62
2019 decembris 2502,84 2502,84 4 2235,99
2019 novembris 1216,02 4 1104,03
2019 oktobris 3
2019 septembris 3
2019 augusts 3
2019 jūlijs 3
2019 jūnijs 1081,92 4 977,27
2019 maijs 1071,09 4 968,15
2019 aprīlis 1114,79 4 1005,17
2019 marts 1104,78 4 996,79
2019 februāris 1105,23 4 997,18
2019 janvāris 1117,51 4 1054,49
2018 decembris 901,18 4 1493,44
2018 novembris 899,32 4 1490,32
2018 oktobris 848,38 4 1396,89
2018 septembris 839,32 4 1378,76
2018 augusts 891,99 4 1467,07
2018 jūlijs 932,82 4 1537,63
2018 jūnijs 891,91 4 1467,75
2018 maijs 933,42 4 1537,74
2018 aprīlis 885,13 5 1835,36
2018 marts 861,73 5 1786,51
2018 februāris 893,76 5 1854,34
2018 janvāris 842,8 5 1747,58