Uzņēmumu sarakstu

Medicinos klinika InnMed, UAB

Statybininkų g. 1A-102, 03205 Vilnius
(+370) 70050050
Atsidarys 8.00
8 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 37
2025 jūlijs 39
2025 jūnijs 1155,71 1214,47 40 9938,47
2025 maijs 1251,49 1385,93 40 11613,4
2025 aprīlis 1203,3 1301,57 41 11438
2025 marts 1050,2 1227,14 41 9894,29
2025 februāris 1095,34 1160,94 39 9832,21
2025 janvāris 983,77 1127,54 44 9883,44
2024 decembris 863,47 939,41 43 6859,68
2024 novembris 898,98 1041,61 48 8117,3
2024 oktobris 935,77 959,34 47 9013,75
2024 septembris 883,47 1011,87 50 9140,06
2024 augusts 900,08 990,08 49 9548,39
2024 jūlijs 993,77 1070,86 52 11158,9
2024 jūnijs 930,43 982,33 50 10104
2024 maijs 1019,01 1131,06 53 12355,7
2024 aprīlis 904,36 962,24 55 11404,5
2024 marts 829,75 913,35 50 9542,67
2024 februāris 950,74 840,65 48 10421,4
2024 janvāris 993,38 1064,7 50 11362,6
2023 decembris 878,15 919,37 50 7983,22
2023 novembris 862,57 936,65 51 9336,67
2023 oktobris 940,92 989,64 50 10075,8
2023 septembris 887,4 934,58 52 9706,16
2023 augusts 1032,95 1107,51 51 11348,4
2023 jūlijs 1017,01 1059,65 50 10936,5
2023 jūnijs 956,92 1028,66 43 9374,9
2023 maijs 981,51 1149,73 42 9366,2
2023 aprīlis 947,06 896,78 40 8657,6
2023 marts 1051,35 1165,99 37 8866,98
2023 februāris 944,77 1021,98 38 8280,74
2023 janvāris 1273,4 1043,37 39 11584,9
2022 decembris 1060,64 1112,91 38 8754,81
2022 novembris 1114,4 1215,09 40 9896,64
2022 oktobris 850,86 708,81 42 7881,73
2022 septembris 809,07 725,64 38 6621,36
2022 augusts 824,51 913,6 37 6562,66
2022 jūlijs 897,4 825,32 33 6747,82
2022 jūnijs 843,67 842,56 33 6323,98
2022 maijs 857,2 968,27 36 7059,84
2022 aprīlis 949,85 946,66 35 7638,01
2022 marts 844,02 944,69 35 6769,92
2022 februāris 1052,84 1531,61 32 7773,76
2022 janvāris 979,58 1026,28 28 6362,15
2021 decembris 1128,15 1250,22 24 5606,32
2021 novembris 1143,44 1161,33 22 5486,24
2021 oktobris 1205,47 1269,84 22 5803,81
2021 septembris 986,37 1130 26 5620,01
2021 augusts 999,35 1152,82 22 5068,63
2021 jūlijs 1083,19 1438,87 21 5271,37
2021 jūnijs 1119,65 1295,29 22 5686,38
2021 maijs 1405,02 1607,68 16 5235,29
2021 aprīlis 1209,7 1493,62 19 5277,09
2021 marts 1368,31 13 4115,62
2021 februāris 3
2021 janvāris 2
2020 decembris 2
2020 novembris 1411,39 3 1285,39
2020 oktobris 3
2020 septembris 1
2020 augusts 1
2020 jūlijs 1
2020 jūnijs 1
2020 maijs 1
2020 aprīlis 1
2020 marts 1
2020 februāris 1
2020 janvāris 1
2019 decembris 1
2019 novembris 1