Uzņēmumu sarakstu

Asmens sveikatos klinika, UAB "Mednetas"

Žalgirio g. 90 (Šnipiškės), 09303 Vilnius
(+370) 65211903
Atsidarys pirmadienį 8.00
7 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 26
2025 jūlijs 26
2025 jūnijs 1335,61 1383,47 26 8112,97
2025 maijs 1291,5 1355,49 26 7849,53
2025 aprīlis 1306,99 1335,13 26 7949,38
2025 marts 1277,92 1320,78 26 7812,3
2025 februāris 1294,63 1466,7 25 7583,78
2025 janvāris 1528,84 1534,34 22 7895,97
2024 decembris 1243,06 1210,12 23 6463,68
2024 novembris 1303,82 1353,02 23 6767,52
2024 oktobris 1496,2 1527,4 23 7669,53
2024 septembris 1463,96 1495,11 23 7831,56
2024 augusts 1309,23 1383,31 24 7281,26
2024 jūlijs 1345,85 1371,05 24 7533,61
2024 jūnijs 1160,79 1175,15 25 6778,36
2024 maijs 1287,37 1287,37 25 7456,1
2024 aprīlis 1297,24 1297,24 25 7512,06
2024 marts 1164,38 1171,23 25 6756,83
2024 februāris 1116,45 1137,26 25 6458,15
2024 janvāris 1123,56 1220,52 25 6484,88
2023 decembris 933,26 912,01 23 4598,1
2023 novembris 1050,62 1050,62 22 5113,48
2023 oktobris 1074,91 1124,67 22 5555,93
2023 septembris 1105,47 1103,54 22 5732,43
2023 augusts 1144,69 1200,42 21 5651,9
2023 jūlijs 1128,82 1180,25 21 5604,46
2023 jūnijs 1128,58 1128,58 21 5576,31
2023 maijs 1159,77 1159,77 21 5721,5
2023 aprīlis 1005,18 999,73 21 4960,86
2023 marts 1024,15 1123,04 22 5301,39
2023 februāris 693,73 740,34 21 3410,34
2023 janvāris 904,48 904,48 9 1897,79
2022 decembris 628,63 886,57 9 1319,56
2022 novembris 706,68 706,68 9 1479,09
2022 oktobris 745,22 717,36 9 1556,99
2022 septembris 659,08 710,38 9 1386,16
2022 augusts 560,93 560,93 9 1168,39
2022 jūlijs 700,19 696,39 9 1475,83
2022 jūnijs 587,68 684,1 10 1323,44
2022 maijs 713,65 778,33 10 1632,65
2022 aprīlis 586,54 586,54 9 1206,18
2022 marts 693,83 698,94 9 1406,13
2022 februāris 515,87 510,71 10 1161,06
2022 janvāris 729,67 735,93 10 1660,57
2021 decembris 506,2 506,2 8 917
2021 novembris 529,46 529,46 8 958,92
2021 oktobris 445,33 445,33 8 810,38
2021 septembris 504,68 529,07 8 921,53
2021 augusts 334,17 334,17 8 596,81
2021 jūlijs 389,38 418,85 9 802,2
2021 jūnijs 587,17 670,01 9 1217,13
2021 maijs 642,61 642,61 9 1315,54
2021 aprīlis 631,25 631,25 9 1296,08
2021 marts 603,16 603,16 8 1104,08
2021 februāris 828,8 666,54 9 1743,66
2021 janvāris 685,46 751,34 10 1588,57
2020 decembris 497,68 473,99 10 1140,98
2020 novembris 480,11 480,11 10 1091,09
2020 oktobris 543,85 581,05 9 1109,09
2020 septembris 559,86 585,93 9 1148,87
2020 augusts 323,47 323,47 9 661,09
2020 jūlijs 371,67 403,66 9 770,76
2020 jūnijs 366,44 396,61 9 748,58
2020 maijs 239,66 232,33 9 499,68
2020 aprīlis 312,74 312,74 9 654,38
2020 marts 280,08 280,08 9 581,23
2020 februāris 399,42 385,55 9 833,76
2020 janvāris 308,74 346,77 10 708,32
2019 decembris 306,89 306,89 10 707,55
2019 novembris 291,1 319,12 12 799,46
2019 oktobris 285,17 306,58 12 786,38
2019 septembris 322,91 322,91 14 1033,12
2019 augusts 186,67 186,67 14 613,75
2019 jūlijs 329,58 329,58 14 1069,62
2019 jūnijs 257,05 227,28 14 840,9
2019 maijs 55,68 13 172,64
2019 aprīlis 48,48 10 117,21
2019 marts 2
2019 februāris 2
2019 janvāris 2
2018 decembris 2
2018 novembris 2
2018 oktobris 2
2018 septembris 1
2018 augusts 1
2018 jūlijs 1
2018 jūnijs 1
2018 maijs 1
2018 aprīlis 1
2018 marts 1
2018 februāris 1
2018 janvāris 2