Įmonių sąrašas

Vingio odontologijos klinika

Kauno g. 22, 101(1a.) (Naujamiestis), 03212 Vilnius
(0 666) 33607
Atsidarys rytoj 8.00
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 34
2025 liepa 34
2025 birželis 2641,64 2621,22 31 17926,8
2025 gegužė 2765,24 2952,75 32 20353,7
2025 balandis 2683,29 2924,41 32 19794,6
2025 kovas 2409,7 2561,57 30 16667
2025 vasaris 2392,58 2463,78 30 16505
2025 sausis 2354,71 2353,87 30 16352
2024 gruodis 1800,18 1933,34 31 12528,8
2024 lapkritis 1780,4 1896,51 31 12518,4
2024 spalis 1955,2 1949,93 32 14291
2024 rugsėjis 1832,11 1955,87 32 13745,8
2024 rugpjūtis 1978,09 2109,11 30 13899,9
2024 liepa 1997,35 2080,94 30 14060,8
2024 birželis 1790,41 1885,96 29 12200,2
2024 gegužė 1991,18 1991,18 27 12636,3
2024 balandis 2029,83 1916,52 29 13855
2024 kovas 1869,35 1931,05 30 13160,3
2024 vasaris 1722,81 1766,72 29 11729,9
2024 sausis 2076,98 2065,29 29 14141
2023 gruodis 1645,63 1664,6 29 10953,9
2023 lapkritis 1716,88 1726,17 28 11311,7
2023 spalis 1792,65 1831,03 29 12298,7
2023 rugsėjis 1825,21 1834,04 29 12556,9
2023 rugpjūtis 1913,43 2052,23 27 12130,9
2023 liepa 1907,14 1907,14 23 10378,8
2023 birželis 1629,45 1704,49 23 8872,17
2023 gegužė 1340 1403,84 22 6956,52
2023 balandis 1336,46 1370,66 20 6304,37
2023 kovas 1332,21 1333,52 20 6288,32
2023 vasaris 1260,31 1269,99 20 5937,54
2023 sausis 1466,18 1486,19 21 7261,15
2022 gruodis 1299,24 1146,55 21 6306,12
2022 lapkritis 1324,94 1380,46 21 6471,32
2022 spalis 1306,29 1387,7 20 6112,72
2022 rugsėjis 1345,73 1484,39 20 6182,4
2022 rugpjūtis 1406,09 1446,97 18 5763,63
2022 liepa 1406,15 1567,54 18 5956,58
2022 birželis 1364,18 1446,67 18 5714,27
2022 gegužė 1234,86 1278,32 18 5154,91
2022 balandis 1130,47 1170,29 18 4781,3
2022 kovas 1287,78 1384,18 17 5173,46
2022 vasaris 1210,74 1218,95 16 4535,08
2022 sausis 1151,29 1266,38 15 4038,77
2021 gruodis 1066,59 1036,14 15 3023,17
2021 lapkritis 1105,59 1105,59 15 3209,95
2021 spalis 1013,51 1079,48 15 3352,05
2021 rugsėjis 1024,32 1180,04 14 3313,15
2021 rugpjūtis 1287,08 1287,08 13 3842,05
2021 liepa 1230,64 1230,64 13 3701,71
2021 birželis 1203,56 1203,56 13 3568,18
2021 gegužė 1006,52 1051,51 13 2999
2021 balandis 1052,47 1174,54 12 2899,18
2021 kovas 1114,6 1319,52 12 3037,63
2021 vasaris 835,31 877,72 11 1730,55
2021 sausis 832,44 832,44 10 1547,14
2020 gruodis 774,19 774,19 10 1427,01
2020 lapkritis 798,48 798,48 10 1468,81
2020 spalis 695,46 771,8 10 1438,83
2020 rugsėjis 684,81 787,36 10 1418,77
2020 rugpjūtis 690,52 690,52 11 1425,35
2020 liepa 650,46 715,67 11 1492,87
2020 birželis 552,19 474,05 12 1386,42
2020 gegužė 481,55 386 12 977,18
2020 balandis 346,67 386 11 458,62
2020 kovas 386,09 372,59 11 788,4
2020 vasaris 573,89 640 11 1187,4
2020 sausis 574,89 543,75 9 1214,33
2019 gruodis 490 490 9 1036,22
2019 lapkritis 490 513,75 9 1036,22
2019 spalis 456,38 519,71 8 862,69
2019 rugsėjis 207,71 100,8 8 390,4
2019 rugpjūtis 416,02 436,33 8 787,88
2019 liepa 385,74 349,08 9 797,63
2019 birželis 393,44 393,44 9 811,96
2019 gegužė 420,43 9 896,23
2019 balandis 435,43 9 933,95
2019 kovas 379,84 8 725,28
2019 vasaris 313,88 8 599,41
2019 sausis 347,38 8 661,86
2018 gruodis 267,71 7 778,89
2018 lapkritis 185,5 10 773,44
2018 spalis 264,25 8 877,93
2018 rugsėjis 237,71 7 695,33
2018 rugpjūtis 244 8 811,54
2018 liepa 231,89 8 770,19
2018 birželis 178,21 6 438,34
2018 gegužė 288 7 837,96
2018 balandis 278,86 7 811,44
2018 kovas 211,83 6 523,79
2018 vasaris 1
2018 sausis 1