Įmonių sąrašas

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras

Bažnyčios g. 21, Nemenčinė, 15172 Vilniaus r.
(0 5) 2153447
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 69
2025 liepa 68
2025 birželis 2753,29 2796,35 65 39718,8
2025 gegužė 2536,7 2631,86 64 36074,6
2025 balandis 2597,41 2679,01 65 37682,8
2025 kovas 2457,92 2610,09 62 33882,6
2025 vasaris 2470,81 2535,76 61 33482,1
2025 sausis 2521,22 2561,37 63 35237
2024 gruodis 3764,53 3913,3 62 51925,6
2024 lapkritis 2243,35 2312,3 62 30955,4
2024 spalis 3623,86 3669,81 59 47702,9
2024 rugsėjis 2562,35 2604,44 60 34160,1
2024 rugpjūtis 2467,81 2482,54 58 31817,4
2024 liepa 2467,38 2580,8 60 32978,6
2024 birželis 2008,75 2101,33 59 26551,5
2024 gegužė 2249,12 2235,55 58 29363,6
2024 balandis 2339,13 2454,05 57 29801,4
2024 kovas 1825,84 1947,11 58 23759,6
2024 vasaris 1869,86 1946,29 56 23540
2024 sausis 1840,34 1902,18 58 23964,7
2023 gruodis 3212,03 3259,98 59 42635,1
2023 lapkritis 1862,56 1917,28 59 24720,7
2023 spalis 2817,71 2924,05 57 36052,1
2023 rugsėjis 1871,19 1978,73 59 24836,2
2023 rugpjūtis 2015,7 2027,57 58 26261
2023 liepa 1913,9 2035,71 63 27111,8
2023 birželis 1786,47 1931,61 64 25725,9
2023 gegužė 1757,7 1868,15 64 25291,2
2023 balandis 1766,45 1841,53 61 24282,1
2023 kovas 1770,36 1868,31 61 24304,6
2023 vasaris 1756,28 1867,98 61 24101,6
2023 sausis 1724,45 1836,48 60 23240,9
2022 gruodis 2825,64 2966,01 57 35907,1
2022 lapkritis 1675,54 1725,83 57 21303,6
2022 spalis 1672,03 1802,65 58 21508,5
2022 rugsėjis 1809,91 1738,53 57 23078,5
2022 rugpjūtis 1843,73 1781,52 59 24163,6
2022 liepa 1710,29 1766,47 58 22150,7
2022 birželis 1772,98 1838,01 57 22547,6
2022 gegužė 1810,39 1887,04 56 22646,1
2022 balandis 1901,02 2019,57 56 23772,7
2022 kovas 1738,87 1858,53 54 20995,5
2022 vasaris 1693,02 1823,25 50 18950,7
2022 sausis 1638,71 1719,63 49 17975,1
2021 gruodis 2729,27 2649,88 51 31176,1
2021 lapkritis 1611,46 1676,53 50 18023,1
2021 spalis 2116,16 2267,42 50 23638,4
2021 rugsėjis 1558,44 1658,34 50 17435,7
2021 rugpjūtis 1744,7 1650,82 52 20375,6
2021 liepa 1538,4 1580,17 52 17896,1
2021 birželis 1391,31 1443,03 50 15520,3
2021 gegužė 1342,14 1422,19 48 14347,4
2021 balandis 1307,56 1357,08 47 13697,7
2021 kovas 1361,42 1395,38 47 14194,2
2021 vasaris 1305,27 1367,42 52 14223,3
2021 sausis 1227,16 1312,66 53 12802,4
2020 gruodis 2263,16 2336,82 54 25522,2
2020 lapkritis 1990,91 2015,43 56 20739,1
2020 spalis 1419,57 1492,49 55 15654,7
2020 rugsėjis 1368,98 1423,79 56 14873,5
2020 rugpjūtis 1405,09 1446,12 55 14891,1
2020 liepa 1387,91 1459,58 54 14410,6
2020 birželis 1694,78 1756,12 51 16846,8
2020 gegužė 1286,82 1328,92 52 12806,7
2020 balandis 1240,33 1287,04 52 12865,7
2020 kovas 1267,44 1282,92 53 13094
2020 vasaris 1245,48 1301,54 52 12867,3
2020 sausis 1184,97 1223,84 46 11990,5
2019 gruodis 2058,6 2032 50 22556,3
2019 lapkritis 1099,38 1115,95 50 12060,5
2019 spalis 1098,72 1114,31 50 12043
2019 rugsėjis 1071,41 1104,64 50 11755,1
2019 rugpjūtis 989,56 1064,64 50 10872,6
2019 liepa 1075,38 1130,96 49 11564,1
2019 birželis 997,69 1057,11 50 10959,5
2019 gegužė 1033,37 49 11310,2
2019 balandis 1013,78 50 11392,4
2019 kovas 1011,17 50 11361,5
2019 vasaris 987,47 49 10951,7
2019 sausis 924,46 51 10735
2018 gruodis 1467,77 49 29080,9
2018 lapkritis 848,26 49 16801,4
2018 spalis 695,78 50 14064,9
2018 rugsėjis 647,58 50 13080
2018 rugpjūtis 631,75 48 12230
2018 liepa 607,48 47 11518,2
2018 birželis 748,1 5 1527,87
2018 gegužė 790,33 4 1287,62
2018 balandis 3
2018 kovas 1
2018 vasaris 1