Įmonių sąrašas

Vilniaus rajono neįgaliųjų asociacija

Švenčionių g. 80A, Nemenčinė, 15168 Vilniaus r.
(0 674) 97618
Atsidarys 8.00
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 840,54 4 761,45
2024 spalis 923,08 4 832,83
2024 rugsėjis 920,87 4 830,7
2024 rugpjūtis 920,87 4 830,7
2024 liepa 3
2024 birželis 3
2024 gegužė 3
2024 balandis 3
2024 kovas 3
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 3
2023 spalis 3
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 3
2023 birželis 3
2023 gegužė 3
2023 balandis 961,21 961,21 4 869,99
2023 kovas 873,36 4 790,26
2023 vasaris 901,19 4 813,95
2023 sausis 956,87 956,87 4 866,05
2022 gruodis 907,37 907,37 4 819,22
2022 lapkritis 781,25 781,25 4 706,69
2022 spalis 789,66 789,66 4 714,86
2022 rugsėjis 660,26 660,26 4 603,74
2022 rugpjūtis 770,69 4 696,7
2022 liepa 781,29 781,29 4 706,72
2022 birželis 781,29 781,29 4 706,72
2022 gegužė 780,99 4 706,47
2022 balandis 781,25 781,25 4 706,69
2022 kovas 781,25 781,25 4 706,69
2022 vasaris 781,25 781,25 4 706,69
2022 sausis 781,25 781,25 4 706,69
2021 gruodis 614,75 4 543,56
2021 lapkritis 3
2021 spalis 535,7 5 589,73
2021 rugsėjis 816,68 816,68 4 706,48
2021 rugpjūtis 770,59 4 665,47
2021 liepa 755,26 4 653,86
2021 birželis 589,66 4 506,86
2021 gegužė 3
2021 balandis 764,01 4 696,43
2021 kovas 754,5 754,5 4 684,41
2021 vasaris 754,5 754,5 5 684,41
2021 sausis 754,5 754,5 5 684,41
2020 gruodis 776,33 5 703,06
2020 lapkritis 714,81 5 648
2020 spalis 717,31 717,31 5 650,13
2020 rugsėjis 726,97 726,97 5 658,34
2020 rugpjūtis 836,81 836,81 5 740,78
2020 liepa 816,94 5 747,46
2020 birželis 717,31 717,31 5 650,13
2020 gegužė 717,31 717,31 5 650,13
2020 balandis 717,31 717,31 5 650,13
2020 kovas 5
2020 vasaris 612,31 5 551,04
2020 sausis 717,31 717,31 4 650,13
2019 gruodis 716,14 716,14 4 648,26
2019 lapkritis 621,19 4 563,07
2019 spalis 681,85 681,85 4 617,86
2019 rugsėjis 681,6 681,6 4 617,64
2019 rugpjūtis 627,69 627,69 4 568,33
2019 liepa 639,97 639,97 4 579,22
2019 birželis 629,96 629,96 4 575,79
2019 gegužė 629,96 4 575,79
2019 balandis 3
2019 kovas 641,4 4 577,57
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3