Įmonių sąrašas

Sveikatos garantas, klinika

V. Krėvės pr. 13A (Dainava), 49488 Kaunas
(0 37) 313232
Atsidarys rytoj 8.00
28 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 17
2025 liepa 16
2025 birželis 992,2 992,2 13 2823,08
2025 gegužė 1042,89 1042,89 13 2974,67
2025 balandis 849,03 751,02 13 2441,43
2025 kovas 755,29 770,44 11 1847,89
2025 vasaris 861,91 943,1 11 2098,23
2025 sausis 771,38 895,1 13 2212,23
2024 gruodis 830,89 876,03 12 2139,77
2024 lapkritis 729,12 787,83 13 2020,42
2024 spalis 766,3 887,54 13 2142,05
2024 rugsėjis 700,61 752,35 14 2156,83
2024 rugpjūtis 944,34 944,34 13 2766,43
2024 liepa 741,29 796,78 14 2308,56
2024 birželis 756,76 756,76 13 2184,05
2024 gegužė 751,62 857,82 13 2169,12
2024 balandis 697,34 711,37 13 2030,35
2024 kovas 743,8 757,87 12 1990,4
2024 vasaris 848,96 848,96 12 2260,78
2024 sausis 803,26 1125,16 13 2324,42
2023 gruodis 772,62 772,62 13 2164,66
2023 lapkritis 803,85 855,84 13 2223,46
2023 spalis 816,13 783,31 12 2138,25
2023 rugsėjis 897,85 897,85 12 2412,36
2023 rugpjūtis 1182,92 1182,92 12 3222,94
2023 liepa 899,59 899,59 12 2416,82
2023 birželis 761,46 764,19 12 2046,47
2023 gegužė 839,16 882,8 13 2430,92
2023 balandis 823,48 823,48 13 2387,22
2023 kovas 861,22 861,22 13 2497,86
2023 vasaris 664,37 928,12 16 2355,05
2023 sausis 778,62 835,43 14 2447,53
2022 gruodis 617,74 703,77 15 2028,71
2022 lapkritis 515,59 545,69 15 1695,5
2022 spalis 640,99 608,08 14 1962,45
2022 rugsėjis 623,03 663,25 15 2085,94
2022 rugpjūtis 653,25 695,63 15 2194,58
2022 liepa 589,92 589,92 15 1975,19
2022 birželis 608,56 691,73 15 2038,81
2022 gegužė 504,64 562,79 16 1801,35
2022 balandis 554,44 496,76 16 1969,55
2022 kovas 542,78 665,65 17 2049,92
2022 vasaris 620,76 628,51 14 1937,87
2022 sausis 580,99 742,51 15 1948,41
2021 gruodis 527,29 597,2 16 1855,84
2021 lapkritis 456,82 428,51 16 1649,3
2021 spalis 450,63 619,09 17 1730,24
2021 rugsėjis 561,82 727,26 14 1778,48
2021 rugpjūtis 578,17 663,27 14 1821,37
2021 liepa 548,19 548,19 14 1725,56
2021 birželis 497,27 505,84 15 1668,2
2021 gegužė 355,93 356,65 14 1101,87
2021 balandis 327,23 323,66 13 948,82
2021 kovas 369,03 369,03 13 1100,3
2021 vasaris 303,7 323,92 14 893,24
2021 sausis 307,69 328,97 14 905,19
2020 gruodis 322,07 380,38 13 875,78
2020 lapkritis 321,76 347,84 13 875,65
2020 spalis 329,39 390,91 13 895,53
2020 rugsėjis 357,69 357,69 12 892,47
2020 rugpjūtis 353,31 386,02 12 882,05
2020 liepa 371,16 404,36 12 925,2
2020 birželis 284,33 294,54 12 773,25
2020 gegužė 239,78 254,38 13 541,92
2020 balandis 221,43 236,04 13 496,8
2020 kovas 237,6 299,58 13 640,21
2020 vasaris 272,61 381,35 13 798,52
2020 sausis 330,36 330,36 11 818,16
2019 gruodis 315,86 315,86 11 782,12
2019 lapkritis 296,8 289,06 12 802,49
2019 spalis 285,1 282,12 12 774,84
2019 rugsėjis 267,9 267,9 12 729,88
2019 rugpjūtis 256,17 264,39 12 695,58
2019 liepa 277,89 299,18 12 757,27
2019 birželis 274,13 281,3 11 684,54
2019 gegužė 314,49 11 788,24
2019 balandis 303,64 11 761,68
2019 kovas 294,26 11 738,52
2019 vasaris 254,68 12 711,68
2019 sausis 254,6 11 647,06
2018 gruodis 191,62 11 887,87
2018 lapkritis 238,72 9 905,15
2018 spalis 256,84 9 973,85
2018 rugsėjis 237,76 9 901,53
2018 rugpjūtis 264,35 9 1002,32
2018 liepa 233,5 9 885,19
2018 birželis 255,53 9 968,97
2018 gegužė 262,35 9 993,94
2018 balandis 257,72 9 975,14
2018 kovas 242,84 10 1008,74
2018 vasaris 232,55 9 868,05
2018 sausis 1