Įmonių sąrašas

Senoji odontologijos klinika, UAB

Didžioji g. 14-1, 57248 Kėdainiai
(0 630) 01043
Atsidarys 8.00
11 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 3
2025 birželis 3
2025 gegužė 3
2025 balandis 3
2025 kovas 1640,03 4 1560,79
2025 vasaris 1613,01 4 1538,79
2025 sausis 1929,76 1929,76 4 1848,45
2024 gruodis 1080,51 1080,51 4 1032,79
2024 lapkritis 1348,07 1211,69 5 1609,07
2024 spalis 1203,4 1203,4 5 1439,9
2024 rugsėjis 1041,46 1034,36 5 1240,4
2024 rugpjūtis 1253,24 635,05 5 1498,7
2024 liepa 1583,01 1583,01 5 1893,54
2024 birželis 1399,54 1399,54 5 1677,14
2024 gegužė 1033,52 1129,54 6 1462,18
2024 balandis 1343 1438,77 7 2234,23
2024 kovas 1461,74 1685,17 6 2094,69
2024 vasaris 1585,35 1585,35 5 1896,8
2024 sausis 1229,9 1229,9 5 1466,82
2023 gruodis 1522,51 1522,51 5 1826,1
2023 lapkritis 1736,33 1736,33 5 2059
2023 spalis 1190,67 5 1392,4
2023 rugsėjis 1237,29 1471,83 5 1469,24
2023 rugpjūtis 1911,5 817,28 5 2280,05
2023 liepa 1611,34 1888,39 7 2673,04
2023 birželis 1306,48 1306,48 7 2141,34
2023 gegužė 1421,4 1603,05 8 2702,12
2023 balandis 1644,17 1701,15 7 2723,98
2023 kovas 1739,74 1776,59 6 2444,37
2023 vasaris 1590,54 1759,06 6 2261
2023 sausis 1571,66 1433,78 7 2591,32
2022 gruodis 1263,7 959,51 7 2094,31
2022 lapkritis 1386,39 1041,95 7 2267,39
2022 spalis 1336,17 1643,78 7 2214,3
2022 rugsėjis 1541,93 1541,93 7 2533,44
2022 rugpjūtis 1732,56 1732,56 7 2853,11
2022 liepa 1622,91 1495,3 7 2672,58
2022 birželis 1712,01 1709,8 7 2833,74
2022 gegužė 1592,5 1592,5 7 2616,13
2022 balandis 1328,46 1009,04 7 2198,36
2022 kovas 1393,91 1217,14 7 2282,23
2022 vasaris 687,82 9 1424,3
2022 sausis 480,33 560,4 6 624,71
2021 gruodis 461,41 531,7 6 602,51
2021 lapkritis 479,83 551,8 6 628,11
2021 spalis 460,71 536,86 6 602,06
2021 rugsėjis 430,35 6 562,13
2021 rugpjūtis 358,19 417,74 5 387,32
2021 liepa 429,35 429,35 5 468,46
2021 birželis 316,16 5 342,24
2021 gegužė 422,4 422,4 5 461,51
2021 balandis 435,6 435,6 5 474,06
2021 kovas 527,68 356,8 6 718
2021 vasaris 406,8 510,6 7 644,52
2021 sausis 458,83 541 7 628,23
2020 gruodis 511,74 499,8 6 704,98
2020 lapkritis 923,67 1066,4 6 1305,96
2020 spalis 869,47 869,47 6 1230,87
2020 rugsėjis 841,42 953,78 6 1191,25
2020 rugpjūtis 875,09 1046,1 6 1240,93
2020 liepa 755,94 875,13 6 1081,87
2020 birželis 737,83 737,83 6 1056,8
2020 gegužė 341,21 6 486,74
2020 balandis 6
2020 kovas 455,62 6 650,81
2020 vasaris 579,33 201,5 6 827,52
2020 sausis 624,51 723,2 6 899,27
2019 gruodis 1022,53 1022,53 6 1481,21
2019 lapkritis 639,04 750,05 6 922,72
2019 spalis 685,92 685,92 6 990,48
2019 rugsėjis 330,3 317,5 6 472,62
2019 rugpjūtis 263,04 276,22 6 377,16
2019 liepa 604,25 604,25 6 873,54
2019 birželis 575,19 575,19 6 831,7
2019 gegužė 565,85 6 818,11
2019 balandis 667,82 5 804,52
2019 kovas 667,82 5 804,52
2019 vasaris 657,42 5 793,46
2019 sausis 662,97 5 800,11
2018 gruodis 510,2 5 1072,09
2018 lapkritis 516,6 5 1084,95
2018 spalis 523 5 1097,81
2018 rugsėjis 436,6 5 916,23
2018 rugpjūtis 444,58 5 932,42
2018 liepa 436,6 5 916,23
2018 birželis 418,2 5 879,26
2018 gegužė 420 5 882,88
2018 balandis 406,2 5 853,95
2018 kovas 418,2 5 879,26
2018 vasaris 418,2 5 879,26
2018 sausis 420 5 882,88