Įmonių sąrašas

Senjorų namai "Pušelė", VšĮ

Pušelės g. 15, Naujieji Valkininkai, 65462 Varėnos r.
(0 612) 39388
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 91
2025 liepa 94
2025 birželis 2038 2118,88 85 40491,9
2025 gegužė 1864,29 1984,06 87 37986,8
2025 balandis 1876,29 1980,43 85 37359,9
2025 kovas 1811,57 2025,16 85 36038,1
2025 vasaris 1735,21 1805,39 84 34099,6
2025 sausis 1717,05 1871,53 81 32512,2
2024 gruodis 2101,76 2213,03 78 38185,2
2024 lapkritis 1826,16 1949,74 79 33587,9
2024 spalis 1568,24 1635,07 75 27625
2024 rugsėjis 1457,37 1660,18 80 27344,4
2024 rugpjūtis 1411,35 1617,57 85 28126,2
2024 liepa 1402,16 1537,32 82 26844,4
2024 birželis 1413,3 1717,07 80 26520,3
2024 gegužė 1464,99 1626,7 68 23533,4
2024 balandis 1446,85 1597,23 62 21179,6
2024 kovas 1490,93 1558,23 62 21794
2024 vasaris 1317,63 1422,74 61 18949,6
2024 sausis 1250,21 1374,06 59 17396,4
2023 gruodis 1242,24 1352,74 57 16651,5
2023 lapkritis 1194,44 1261,58 55 15442,1
2023 spalis 1165,65 1257,79 57 15670
2023 rugsėjis 1110,11 1185,61 54 14168
2023 rugpjūtis 1109,64 1274,87 57 14824,3
2023 liepa 1232,53 1378,03 53 15301,9
2023 birželis 1155,46 1279,05 46 12484,2
2023 gegužė 1109,93 1229,69 43 11150,1
2023 balandis 1267,35 1286,28 38 11223,4
2023 kovas 1041,88 1136,26 40 9736,61
2023 vasaris 1141,9 1161,4 36 9663,72
2023 sausis 1106,07 1186,03 38 9898,83
2022 gruodis 968,08 1035,96 36 8176,56
2022 lapkritis 911,53 1033,31 34 7299,08
2022 spalis 905,64 1038,66 35 7439,86
2022 rugsėjis 793,35 991,36 35 6528,39
2022 rugpjūtis 778,22 969,53 33 6027,04
2022 liepa 898,57 1058,39 30 6273,33
2022 birželis 950,79 1043,4 26 5790,41
2022 gegužė 933 1028,68 23 5054,33
2022 balandis 1036,03 1017,89 19 4655,89
2022 kovas 821,75 901,65 22 4284,03
2022 vasaris 713,54 789,44 22 3719,19
2022 sausis 866,6 890,67 21 4285,14
2021 gruodis 707,13 716,72 21 3486,57
2021 lapkritis 766,07 817,37 20 3586,34
2021 spalis 614,11 590,13 18 2592,25
2021 rugsėjis 553,39 608,52 19 2445,99
2021 rugpjūtis 570,86 679,43 18 2391,29
2021 liepa 542,56 531,97 15 1876,16
2021 birželis 464,66 493,35 13 1389,51
2021 gegužė 514,07 514,07 10 1178,14
2021 balandis 489,4 489,4 10 1125,67
2021 kovas 437,3 437,3 10 1002,35
2021 vasaris 495,72 437,3 10 1232,06
2021 sausis 441,32 463,67 11 1104,77
2020 gruodis 427,72 455,25 11 1063,11
2020 lapkritis 313,92 262,69 11 786,74
2020 spalis 254,84 254,84 5 286,5
2020 rugsėjis 268,55 268,55 4 239,76
2020 rugpjūtis 169,13 4 152,23
2020 liepa 1
2020 birželis 1
2020 gegužė 1
2020 balandis 1
2020 kovas 1
2020 vasaris 1
2020 sausis 1
2019 gruodis 1
2019 lapkritis 1
2019 spalis 1
2019 rugsėjis 1
2019 rugpjūtis 1
2019 liepa 1
2019 birželis 1
2019 gegužė 1
2019 balandis 1
2019 kovas 1
2019 vasaris 1
2019 sausis 1
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 1