Įmonių sąrašas

Savanorių aikštės odontologijos klinika, UAB

Savanorių a. 14, 35201 Panevėžys
(0 45) 509500
Atsidarys 9.00
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 12
2025 liepa 12
2025 birželis 2331,62 2331,62 11 5915
2025 gegužė 1562,87 1554,56 11 3910,04
2025 balandis 1283,44 1065,39 11 3147,37
2025 kovas 1309,96 1283,83 10 3007,14
2025 vasaris 1178,17 1198,3 10 2738,92
2025 sausis 1336,87 1205,52 11 3330,76
2024 gruodis 1977,3 1705,43 12 5325,27
2024 lapkritis 1351,05 1325,15 12 3646,93
2024 spalis 1222,92 1171,37 12 3217,11
2024 rugsėjis 1448,72 1395,87 13 4049,88
2024 rugpjūtis 1498,26 1631,73 12 3909,67
2024 liepa 1520,74 1520,74 13 4235,98
2024 birželis 1350,6 1369,27 13 3711,29
2024 gegužė 1208,68 1315,87 13 3585,62
2024 balandis 1304,86 1463,46 14 4153,57
2024 kovas 1476,37 1753,1 12 4049,79
2024 vasaris 1579,7 1673,09 12 4296,42
2024 sausis 1263,17 1394,04 14 4059,04
2023 gruodis 1120,59 1120,59 12 2537,99
2023 lapkritis 1326,91 1326,91 11 2761,94
2023 spalis 1643,68 1684,82 13 3847,97
2023 rugsėjis 1383,12 1477,95 12 3657,82
2023 rugpjūtis 1492,41 1586,52 13 4223,38
2023 liepa 1682,45 1340,58 13 4832,49
2023 birželis 1368,34 1450,37 13 3941,05
2023 gegužė 1581,57 1474,22 14 4434,7
2023 balandis 2299,92 2560,36 13 6857,03
2023 kovas 2474,9 2671,14 13 7279,76
2023 vasaris 1383,62 1540,73 14 4332,48
2023 sausis 1519,63 1371,22 13 4451,89
2022 gruodis 1764,96 1481,24 13 4362,46
2022 lapkritis 1604,79 1604,79 13 3989,06
2022 spalis 1521,73 1390,1 14 4044,66
2022 rugsėjis 1589,65 1330,66 13 3904,28
2022 rugpjūtis 1875,68 1875,68 12 4005,43
2022 liepa 1415,4 1415,4 11 2929,18
2022 birželis 1459,99 1459,99 13 4050,85
2022 gegužė 962,57 923,69 14 2980,91
2022 balandis 1357,49 1370,19 14 4269,58
2022 kovas 1186,35 1295,52 13 3443,68
2022 vasaris 1249,46 1462,54 14 3936,45
2022 sausis 1320,83 1496,75 14 4204,27
2021 gruodis 1314,06 1462,44 13 3191,18
2021 lapkritis 1268,11 1125,43 13 3308,06
2021 spalis 1247,3 1197,6 14 3312,44
2021 rugsėjis 1186,97 1325,42 14 3226,39
2021 rugpjūtis 1550,06 1742,82 13 3906,13
2021 liepa 955,86 1270,17 14 3009,96
2021 birželis 1868,6 1428,9 13 5636
2021 gegužė 1308,15 1173,18 11 3293,94
2021 balandis 1835,56 1835,56 10 4244,32
2021 kovas 1775,57 1775,57 10 4114,04
2021 vasaris 1239,73 1239,73 11 2857,03
2021 sausis 1671,9 1671,9 9 3455,53
2020 gruodis 1335,11 1473,64 9 2782,13
2020 lapkritis 1447,49 1447,49 9 3042,34
2020 spalis 1370,84 1197,15 9 2843,56
2020 rugsėjis 1578,86 1684,18 9 3267,8
2020 rugpjūtis 1829,51 1829,51 9 3795,52
2020 liepa 1479,33 1548,49 9 3112,63
2020 birželis 1399,44 1509,9 8 2612
2020 gegužė 692,56 523,81 8 1429,66
2020 balandis 236,94 236,94 9 273,39
2020 kovas 195,26 216,86 9 410,84
2020 vasaris 936,1 1096,2 9 1956,54
2020 sausis 807,48 1069,48 9 1713,01
2019 gruodis 579,07 710,87 8 1102,2
2019 lapkritis 740,29 839,61 8 1369,85
2019 spalis 959,64 1030,38 8 1800,79
2019 rugsėjis 700,37 797,75 9 1485,63
2019 rugpjūtis 929,3 929,3 8 1706,75
2019 liepa 757,89 863,21 8 1430,75
2019 birželis 699,92 866,54 9 1461,7
2019 gegužė 734,19 7 1212,27
2019 balandis 618,15 7 1007,41
2019 kovas 394,07 7 657,46
2019 vasaris 724,33 6 1032,3
2019 sausis 955,12 7 1496,47
2018 gruodis 295,12 7 865,3
2018 lapkritis 409,17 7 1196,88
2018 spalis 712,48 5 1460,05
2018 rugsėjis 292,73 6 737,29
2018 rugpjūtis 452,18 6 1121,87
2018 liepa 292,73 6 733,48
2018 birželis 393,48 6 971,82
2018 gegužė 355,96 5 744,65
2018 balandis 124,88 4 207,81
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 1