Įmonių sąrašas

Rodonta, UAB

Domeikava , Adoto verslo centras, 53149 Kauno r.
(0 684) 44133
Dirbame iki 19.00
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 10
2025 liepa 10
2025 birželis 1220,01 1220,01 9 2425,49
2025 gegužė 1340,9 1421,56 9 2666,81
2025 balandis 1362,06 1362,06 9 2725,53
2025 kovas 1118,06 1242,84 9 2235,23
2025 vasaris 1233,2 1300,4 9 2459,72
2025 sausis 999,66 1100,83 10 2223,74
2024 gruodis 748,24 736,61 10 1683,19
2024 lapkritis 833,44 833,44 10 1874,61
2024 spalis 864,36 851,72 10 1939,43
2024 rugsėjis 899,72 828,56 9 1823,55
2024 rugpjūtis 1108,35 1108,35 8 1986,29
2024 liepa 955,2 1026,13 8 1729,83
2024 birželis 968,49 968,49 7 1537,53
2024 gegužė 1299,08 1155,74 9 2654,52
2024 balandis 1173,67 1173,67 9 2393,43
2024 kovas 1043,32 941,34 9 2142,12
2024 vasaris 1091,04 1183,56 10 2472,91
2024 sausis 913,55 930,69 11 2300,78
2023 gruodis 863,93 949,73 11 2136,56
2023 lapkritis 950,72 1089,25 11 2388,84
2023 spalis 1086,07 1148,77 10 2467,23
2023 rugsėjis 1130,93 1269,81 9 2324,62
2023 rugpjūtis 1398,35 1486,19 9 2879,51
2023 liepa 1235,49 1302,97 9 2513,04
2023 birželis 1022,26 1017,39 9 2084,71
2023 gegužė 1077,22 1077,22 9 2207,29
2023 balandis 949,22 1144,42 9 1949,46
2023 kovas 1151,53 1285,85 7 1845,54
2023 vasaris 1177,52 1177,52 6 1623,39
2023 sausis 1093,29 1264,48 6 1507,02
2022 gruodis 1080,58 1264,48 6 1493,8
2022 lapkritis 1236,42 1236,42 6 1695,68
2022 spalis 922,36 1116,58 7 1509,98
2022 rugsėjis 883,18 896,29 6 1233,03
2022 rugpjūtis 907,98 907,98 6 1269,72
2022 liepa 851,74 851,74 6 1187,41
2022 birželis 805,08 805,08 6 1119,57
2022 gegužė 602,69 602,69 6 844,7
2022 balandis 602,37 602,37 6 821,46
2022 kovas 612,48 612,48 6 831,33
2022 vasaris 568,5 603 6 771,61
2022 sausis 528,83 594,6 6 720,9
2021 gruodis 560,7 496,01 8 1027,01
2021 lapkritis 480,5 480,5 8 876,24
2021 spalis 465,38 465,38 8 848,91
2021 rugsėjis 519,86 519,86 8 948,52
2021 rugpjūtis 504,5 504,5 8 923,33
2021 liepa 435,88 489,57 8 795,23
2021 birželis 435 442,86 8 790,31
2021 gegužė 514,29 514,29 7 823,64
2021 balandis 428,63 553,33 8 781,24
2021 kovas 423,57 480,83 7 691,11
2021 vasaris 407,37 8 578,55
2021 sausis 272,5 8 389,02
2020 gruodis 246,96 8 406,18
2020 lapkritis 466,86 518 8 756,85
2020 spalis 304,12 384 8 554,89
2020 rugsėjis 525,46 497 7 827,19
2020 rugpjūtis 360,07 424,5 7 562,63
2020 liepa 500 500 4 444,83
2020 birželis 320,5 320,5 4 282,77
2020 gegužė 153,1 4 135,53
2020 balandis 57,98 4 51,21
2020 kovas 209,36 209,36 4 182,55
2020 vasaris 310,95 5 342,67
2020 sausis 395 5 427,28
2019 gruodis 247,5 247,5 4 213,28
2019 lapkritis 260 4 224,82
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 277,96 4 236,48
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 2
2019 birželis 2
2019 gegužė 2
2019 balandis 1
2019 kovas 1
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1