Įmonių sąrašas

Perfectus clinica, UAB "Flebologijos centras"

Vytenio g. 22 (Naujamiestis), 03229 Vilnius
(0 693) 28844
Dirbame iki 19.00
15 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 28
2025 liepa 27
2025 birželis 1821,21 1998,41 20 8175,4
2025 gegužė 1975,74 2304,83 18 8040,14
2025 balandis 3068,1 3666,1 18 12843,7
2025 kovas 2289,7 2294,74 18 9404,41
2025 vasaris 2420,67 2606,87 19 10452,5
2025 sausis 1774,46 1733,9 25 10100,5
2024 gruodis 2383,2 2783,21 20 10810,4
2024 lapkritis 2651,34 3207,63 18 10702,8
2024 spalis 2260,24 2636,92 20 10211,1
2024 rugsėjis 1796,88 1934,79 19 7779,39
2024 rugpjūtis 1723,45 1959,19 20 7851,79
2024 liepa 1925,29 1941,26 19 8347
2024 birželis 1642,82 1849,05 20 7536,03
2024 gegužė 1955,66 2034,73 18 7973,58
2024 balandis 2008,56 1871,16 18 8228,34
2024 kovas 1841,7 1999,33 20 8367,54
2024 vasaris 1857,67 2022,66 19 7989,26
2024 sausis 1839,66 2087,69 19 7945,37
2023 gruodis 1560,87 1715,83 22 7790,99
2023 lapkritis 1552,77 1680,25 21 7308,79
2023 spalis 1737,71 1938,69 25 9800,26
2023 rugsėjis 1708,34 2048,53 22 8506,13
2023 rugpjūtis 1764,61 1954,42 23 9225,82
2023 liepa 1954,01 1989,46 19 8432,79
2023 birželis 1661,88 2232,44 21 7613,65
2023 gegužė 1753,4 2148,88 18 6832,55
2023 balandis 1869,51 1959,26 17 6954,03
2023 kovas 1680,2 1890,38 19 6961,23
2023 vasaris 1536,71 1787,65 19 6520,46
2023 sausis 1655,33 1671,49 21 7742,9
2022 gruodis 1740,34 2079,38 20 6912,33
2022 lapkritis 1730,64 1904,27 21 7353,16
2022 spalis 1770,64 1825,26 22 7943,15
2022 rugsėjis 1843,55 1980,04 21 7869,13
2022 rugpjūtis 2008,36 2202,13 21 8118,15
2022 liepa 2039,82 2308,04 20 7485,57
2022 birželis 2215,86 2307,32 18 9043,68
2022 gegužė 2328,63 2645,29 19 10037,3
2022 balandis 2803,06 2895,6 17 10902,2
2022 kovas 1764,88 1858,8 18 7301,56
2022 vasaris 1977,64 2340,32 18 8271,79
2022 sausis 2720,19 3376,87 18 11476,1
2021 gruodis 2149,58 2215,9 17 8391,64
2021 lapkritis 1583,32 1771,39 18 6502,84
2021 spalis 1922,45 2032,44 16 7055,57
2021 rugsėjis 1348,73 1594,13 17 5256,23
2021 rugpjūtis 2023,48 2328,78 16 7113,23
2021 liepa 1808,25 1919,01 17 6860,49
2021 birželis 1727,45 1822,44 18 6934,83
2021 gegužė 1633,75 2011,27 19 6958,74
2021 balandis 1388,24 1624,26 17 5230,35
2021 kovas 1177,45 1248,13 16 4219,59
2021 vasaris 1171,7 1246,51 19 4208,18
2021 sausis 1087,43 1124,55 17 3209,6
2020 gruodis 1081,54 1081,54 17 2924,87
2020 lapkritis 892,19 970,53 17 2805,19
2020 spalis 848,87 848,87 16 2486,64
2020 rugsėjis 796,04 689,1 17 2912,9
2020 rugpjūtis 845,45 845,45 17 3102,06
2020 liepa 905,12 911,96 17 3348,31
2020 birželis 706,74 646,81 17 2434,98
2020 gegužė 726,22 702,89 17 1986,23
2020 balandis 16
2020 kovas 499,39 490,76 18 1600,56
2020 vasaris 653,64 628,5 17 2567,11
2020 sausis 699,39 699,39 15 2439,89
2019 gruodis 553,35 555,01 17 2143,39
2019 lapkritis 614,14 642,86 18 2548,56
2019 spalis 681,79 681,79 17 2682,62
2019 rugsėjis 698,56 698,56 17 2742,88
2019 rugpjūtis 670,99 670,99 15 2345,02
2019 liepa 581,26 613,79 18 2440,78
2019 birželis 719,81 719,81 16 2655,83
2019 gegužė 606,11 15 2084,87
2019 balandis 561,57 16 2059,79
2019 kovas 389,75 17 1516,86
2019 vasaris 409,73 17 1593,37
2019 sausis 328,1 18 1345,35
2018 gruodis 266,34 15 1610,71
2018 lapkritis 214,96 17 1472,67
2018 spalis 241,65 15 1462,72
2018 rugsėjis 347,19 15 2138,02
2018 rugpjūtis 259,76 17 1800,26
2018 liepa 266,2 17 1843,96
2018 birželis 294,34 15 1801,08
2018 gegužė 268,72 15 1645,08
2018 balandis 297,61 13 1580,59
2018 kovas 263,3 15 1609,79
2018 vasaris 252,61 15 1545,32
2018 sausis 278,81 16 1823,46