Įmonių sąrašas

Panevėžio m. neįgaliųjų draugija

Nevėžio g. 38, 35107 Panevėžys
(0 45) 468665
Dirbame iki 14.00
28 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 837,25 963,6 6 1137,84
2025 gegužė 845,5 845,5 6 1153,35
2025 balandis 880,5 880,5 6 1199,53
2025 kovas 863 951,6 6 1176,44
2025 vasaris 951,6 951,6 5 1071,48
2025 sausis 893,1 5 999,96
2024 gruodis 1032,67 1032,67 6 1405,88
2024 lapkritis 709 775,2 6 966,04
2024 spalis 742 742 6 1011,75
2024 rugsėjis 715 782,4 6 975,04
2024 rugpjūtis 736 736 6 1002,75
2024 liepa 818,67 818,67 6 1111,82
2024 birželis 712 796,8 6 968,21
2024 gegužė 720 720 6 970,12
2024 balandis 708 708 6 954,29
2024 kovas 664 739,2 6 884,72
2024 vasaris 739,2 739,2 5 821,39
2024 sausis 631,44 5 698,74
2023 gruodis 1323,67 6 1757,9
2023 lapkritis 792 792 6 1050,72
2023 spalis 758,2 672 6 1002,92
2023 rugsėjis 662,88 676,5 5 728,84
2023 rugpjūtis 689,95 689,95 5 758,62
2023 liepa 632,27 632,27 5 695,19
2023 birželis 489,37 577,52 6 647,14
2023 gegužė 424 424 6 563,75
2023 balandis 424 424 6 563,75
2023 kovas 246 266,4 6 333,21
2023 vasaris 252 5 281,39
2023 sausis 2
2022 gruodis 250,98 250,98 5 280,5
2022 lapkritis 234,48 234,48 6 318,02
2022 spalis 234,48 273,21 6 318,03
2022 rugsėjis 237,65 207,09 6 322,78
2022 rugpjūtis 226,65 226,65 6 307,13
2022 liepa 235,98 235,98 6 319,44
2022 birželis 237,65 237,65 6 322,78
2022 gegužė 234,48 234,48 6 318,02
2022 balandis 234,48 234,48 6 318,02
2022 kovas 234,48 222,29 6 318,02
2022 vasaris 221,82 250,98 6 299,03
2022 sausis 212,98 5 238,26
2021 gruodis 142,64 142,64 6 191,82
2021 lapkritis 138,85 141,17 6 183,22
2021 spalis 142,64 142,64 6 188,22
2021 rugsėjis 137,02 137,02 6 180,79
2021 rugpjūtis 142,64 142,64 6 188,22
2021 liepa 142,64 142,64 6 188,22
2021 birželis 142,64 142,64 6 188,22
2021 gegužė 142,64 142,64 6 188,22
2021 balandis 142,64 142,64 6 188,22
2021 kovas 142,64 145,58 6 188,22
2021 vasaris 142,64 6 188,22
2021 sausis 2
2020 gruodis 122,28 129,82 6 164,47
2020 lapkritis 498,83 498,83 8 770,98
2020 spalis 141,69 155,35 8 221,22
2020 rugsėjis 137,17 137,17 8 214,27
2020 rugpjūtis 137,97 147,97 8 215,51
2020 liepa 141,69 141,69 7 221,23
2020 birželis 141,69 141,69 7 221,23
2020 gegužė 141,69 141,69 7 221,23
2020 balandis 141,69 141,69 7 221,23
2020 kovas 141,69 141,69 7 221,23
2020 vasaris 132,41 7 205,77
2020 sausis 171,95 4 151,25
2019 gruodis 156,19 156,19 5 171,74
2019 lapkritis 157,87 157,87 5 173,57
2019 spalis 157,87 157,87 5 173,57
2019 rugsėjis 157,87 166,54 5 173,57
2019 rugpjūtis 166,54 166,54 4 146,48
2019 liepa 157,87 157,87 5 173,57
2019 birželis 157,87 157,87 5 173,57
2019 gegužė 157,87 5 177,57
2019 balandis 157,87 5 177,57
2019 kovas 157,87 5 177,57
2019 vasaris 174,94 4 157,87
2019 sausis 156,44 4 141,6
2018 gruodis 165,15 4 277,94
2018 lapkritis 163,27 5 343,81
2018 spalis 140,64 5 295,66
2018 rugsėjis 118,01 5 247,47
2018 rugpjūtis 114,23 5 239,61
2018 liepa 112,5 5 236
2018 birželis 123,59 5 259,06
2018 gegužė 119,86 5 251,31
2018 balandis 108,1 5 226,67
2018 kovas 108,1 5 226,67
2018 vasaris 108,1 5 226,67
2018 sausis 3