Įmonių sąrašas

Pajūrio senelių namai, UAB

Geležinkelio g. 27, 97121 Kretinga
(0 630) 27867
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 24
2025 liepa 23
2025 birželis 1677,95 1689,93 25 9607,22
2025 gegužė 1427,45 1655,21 27 8824,05
2025 balandis 1551,91 1436,26 26 9314,47
2025 kovas 1488,21 1654,86 30 10179,4
2025 vasaris 1416,72 1514,27 27 8818,16
2025 sausis 1391,67 1455,4 25 8026,1
2024 gruodis 1260,13 1353,06 26 7512,48
2024 lapkritis 1357,76 1451,28 26 8187,81
2024 spalis 1283,03 1304,57 26 7839,92
2024 rugsėjis 1292,38 1416,05 27 8223,44
2024 rugpjūtis 1374,25 1502,47 26 8460,3
2024 liepa 1345,5 1345,57 28 8951,9
2024 birželis 1325,54 1325,54 27 8447,83
2024 gegužė 1288,93 1299,34 27 8251,1
2024 balandis 1173,11 1249,07 27 7478,12
2024 kovas 1204,19 1259,33 26 7372,37
2024 vasaris 1168,49 1186,44 23 6333,09
2024 sausis 1077,63 1153,66 22 5626,33
2023 gruodis 1196,79 1176,37 22 6295,39
2023 lapkritis 1016,41 1026,55 22 5362,83
2023 spalis 1051,5 1003,37 22 5535,98
2023 rugsėjis 954,21 1076,57 23 5231,19
2023 rugpjūtis 994,56 1004,9 23 5413,05
2023 liepa 911,65 943,77 15 3220,93
2023 birželis 958,73 1029,12 15 3390,56
2023 gegužė 963,8 1035,81 17 3904,36
2023 balandis 928,78 995,42 17 3748,2
2023 kovas 986,6 1003,65 14 3269,12
2023 vasaris 997,36 997,36 13 3059,45
2023 sausis 1025,71 1143,62 15 3640,32
2022 gruodis 785,62 956,62 17 3162,05
2022 lapkritis 759,22 840,44 16 2883,1
2022 spalis 732,22 969,36 15 2618,41
2022 rugsėjis 901,54 922,18 13 2771,68
2022 rugpjūtis 724,87 868,33 14 2414,35
2022 liepa 814,63 835,82 13 2542,39
2022 birželis 781,64 840,03 13 2439,56
2022 gegužė 835,65 835,65 13 2608,47
2022 balandis 752,24 788,4 16 2868,62
2022 kovas 871,11 893,99 14 2918,59
2022 vasaris 836,47 800,28 15 3003,24
2022 sausis 788,86 923,57 16 3003,43
2021 gruodis 720,08 764,77 16 2730,19
2021 lapkritis 664,02 697,52 16 2515,3
2021 spalis 630,42 651,56 15 2232,14
2021 rugsėjis 586,75 638,08 16 2223,35
2021 rugpjūtis 616,16 673,89 14 2032,85
2021 liepa 654,67 666,35 14 2163,69
2021 birželis 651,2 651,2 14 2133,75
2021 gegužė 651,55 665,84 14 2128,97
2021 balandis 715,68 601,49 13 2193,71
2021 kovas 559,24 656,07 12 1541,98
2021 vasaris 487,66 517,31 10 1128,98
2021 sausis 401,81 531,24 9 939,95
2020 gruodis 548,74 539,55 11 1422,67
2020 lapkritis 501,39 486,17 11 1422,6
2020 spalis 510,33 510,33 11 1199,59
2020 rugsėjis 455,96 496,56 11 1285,53
2020 rugpjūtis 341,09 373,47 13 1026,77
2020 liepa 406,05 431,62 14 1403,91
2020 birželis 305,49 355,83 11 700,83
2020 gegužė 303,58 285,2 9 622,16
2020 balandis 278,26 333,38 6 318,95
2020 kovas 245,5 201,33 6 336,25
2020 vasaris 175,94 204,75 5 210,24
2020 sausis 174,84 204,75 5 208,96
2019 gruodis 199,65 191,15 5 236,75
2019 lapkritis 190,27 190,27 4 182,09
2019 spalis 157,67 4 141,83
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 223,7 4 201,02
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 2
2019 sausis 1
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 1