Įmonių sąrašas

Odontologija jums, UAB

Šiaurės pr. 8A (Eiguliai), 49155 Kaunas
(0 686) 33577
Dirbame iki 18.00
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 2
2025 liepa 2
2025 birželis 2
2025 gegužė 2
2025 balandis 2
2025 kovas 2
2025 vasaris 2
2025 sausis 2
2024 gruodis 2
2024 lapkritis 2
2024 spalis 2
2024 rugsėjis 2
2024 rugpjūtis 2
2024 liepa 2
2024 birželis 2
2024 gegužė 2
2024 balandis 2
2024 kovas 2
2024 vasaris 2
2024 sausis 2
2023 gruodis 2
2023 lapkritis 2
2023 spalis 2
2023 rugsėjis 2
2023 rugpjūtis 1
2023 liepa 1
2023 birželis 1
2023 gegužė 1
2023 balandis 1
2023 kovas 1
2023 vasaris 2
2023 sausis 3
2022 gruodis 3
2022 lapkritis 3
2022 spalis 1494,33 5 1729,38
2022 rugsėjis 2215,41 2215,41 6 3124,9
2022 rugpjūtis 2351,84 2351,84 6 3322,52
2022 liepa 2208,36 2208,36 6 3114,54
2022 birželis 2145,97 2592,76 7 3544,85
2022 gegužė 2513,91 2513,91 6 3567,2
2022 balandis 2405,38 2405,38 6 3411,31
2022 kovas 2231,22 2231,22 6 3158,91
2022 vasaris 2195,98 2558,65 6 3132,58
2022 sausis 2034,5 1905,67 7 3389,86
2021 gruodis 2082,94 2082,94 7 3466,16
2021 lapkritis 1876,28 2059,7 7 3114,95
2021 spalis 2223,41 1769,11 8 4246,54
2021 rugsėjis 2128,86 2128,86 8 4054,6
2021 rugpjūtis 2212,1 2212,1 8 4218,57
2021 liepa 1731,75 1602,22 8 3302,24
2021 birželis 1950,91 1950,91 8 3725,71
2021 gegužė 1961,99 1733,05 8 3749,63
2021 balandis 1816,88 1816,88 8 3467,18
2021 kovas 1805,72 1805,72 8 3448,1
2021 vasaris 1612,75 1612,75 9 3075,72
2021 sausis 1422,54 1422,54 9 2705,37
2020 gruodis 1486,93 1629,33 9 2837,09
2020 lapkritis 1458,19 1560,9 9 2774,22
2020 spalis 1206,48 1681,85 9 2285,45
2020 rugsėjis 1542,96 1692,54 9 2936,23
2020 rugpjūtis 1511,92 1511,92 8 2537,69
2020 liepa 1516,04 1682,93 8 2906,49
2020 birželis 1107,9 1240,14 9 2391,23
2020 gegužė 813,81 857,6 9 1753,69
2020 balandis 589,49 589,49 9 694,07
2020 kovas 622,14 784,67 9 1337,17
2020 vasaris 787,89 769,19 9 1691,74
2020 sausis 896,73 896,73 8 1710,91
2019 gruodis 646,76 689,46 8 1226,98
2019 lapkritis 780,37 780,37 7 1293,04
2019 spalis 663,28 715,86 7 1097,52
2019 rugsėjis 680,85 680,85 7 1125,04
2019 rugpjūtis 686,62 686,62 7 1136,11
2019 liepa 983,55 983,55 6 1406,19
2019 birželis 1096,64 1096,64 6 1596,93
2019 gegužė 848,76 6 1235,97
2019 balandis 965,2 6 1405,52
2019 kovas 851,91 6 1213,52
2019 vasaris 1094,31 5 1300,67
2019 sausis 1356,04 5 1620,77
2018 gruodis 860,07 5 1762,56
2018 lapkritis 923,46 5 1879,15
2018 spalis 712,63 5 1454,09
2018 rugsėjis 753,03 5 1540,76
2018 rugpjūtis 713,55 5 1461,46
2018 liepa 692,5 5 1419,16
2018 birželis 3
2018 gegužė 2
2018 balandis 1