Įmonių sąrašas

Medinna, odontologijos kabinetas, UAB

Maironio g. 4, II a., 201 kab., 28144 Utena
(0 685) 20903
Atsidarys pirmadienį 9.00
12 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 10
2025 liepa 10
2025 birželis 989,99 1148,56 7 1678,31
2025 gegužė 1039,23 1039,23 9 2262,86
2025 balandis 1387,12 1595,12 7 2349,44
2025 kovas 1138,66 1291,65 8 2202,51
2025 vasaris 1007,14 1043,55 8 1951,29
2025 sausis 1106,72 1503,56 8 2140,47
2024 gruodis 967,99 967,99 8 1861,86
2024 lapkritis 928,24 1010,59 9 2006,71
2024 spalis 779,7 926,86 10 1868,69
2024 rugsėjis 882,57 907,78 9 1915,31
2024 rugpjūtis 748,18 721,63 10 1799,61
2024 liepa 1020,86 1103,31 9 2108,82
2024 birželis 776,8 738,84 10 1836,98
2024 gegužė 876,99 947,92 9 1862,17
2024 balandis 718,64 965,76 9 1544,17
2024 kovas 972,38 1217,92 9 2087,71
2024 vasaris 1299,96 1856,63 7 2163,44
2024 sausis 1196,68 1192,61 8 2278,44
2023 gruodis 1158,42 1631,74 9 2455,08
2023 lapkritis 1042,87 1263,25 8 1973,42
2023 spalis 1125,86 1166,25 7 1857,33
2023 rugsėjis 1134,51 1134,51 7 1886,66
2023 rugpjūtis 973,63 973,63 7 1615,94
2023 liepa 1104,42 1104,42 6 1608,26
2023 birželis 913,33 937 7 1549,34
2023 gegužė 1072,5 1072,5 6 1554,32
2023 balandis 1218,93 1300,09 5 1479,18
2023 kovas 1268,16 1449,72 5 1538,91
2023 vasaris 1035,42 1035,42 6 1507,79
2023 sausis 1316,88 1549,01 5 1598,04
2022 gruodis 938,15 1035,77 6 1363,02
2022 lapkritis 986,23 996,8 6 1433,06
2022 spalis 1133,03 5 1374,92
2022 rugsėjis 1001,42 1001,42 6 1452,05
2022 rugpjūtis 1376,34 1376,34 5 1670,18
2022 liepa 1015,83 5 1232,71
2022 birželis 3
2022 gegužė 1074,78 1081,25 5 1303,51
2022 balandis 991,87 5 1203,35
2022 kovas 1028,09 1075,5 5 1246,98
2022 vasaris 1120,4 1120,4 5 1359
2022 sausis 1133,39 4 1100,3
2021 gruodis 997,9 997,9 5 1198,78
2021 lapkritis 944,62 944,62 5 1129,29
2021 spalis 1079,33 4 1040,61
2021 rugsėjis 803,85 854,82 5 967,92
2021 rugpjūtis 969,28 969,28 5 1167,87
2021 liepa 1007,31 1007,31 5 1214,22
2021 birželis 875,38 5 1053,14
2021 gegužė 1092,86 5 1310,9
2021 balandis 1309,63 1309,63 5 1567,52
2021 kovas 1308,1 1308,1 5 1551,15
2021 vasaris 1029,61 1029,61 5 1236,17
2021 sausis 1376,46 1376,46 5 1612,06
2020 gruodis 1134,52 1134,52 5 1351,38
2020 lapkritis 1053,49 1053,49 5 1261,19
2020 spalis 1140,29 1140,29 5 1362,4
2020 rugsėjis 1174,4 1307,37 5 1392,51
2020 rugpjūtis 930,47 930,47 5 895,86
2020 liepa 715,82 654,31 5 860,42
2020 birželis 751,26 931,63 5 903,57
2020 gegužė 529,8 5 636,08
2020 balandis 5
2020 kovas 579,95 5 556,4
2020 vasaris 651,54 650,93 5 782,44
2020 sausis 775,76 775,76 5 933,35
2019 gruodis 500,34 500,34 5 599,94
2019 lapkritis 430,32 423,03 5 514,73
2019 spalis 452,47 5 541,72
2019 rugsėjis 765 483,09 6 1041,31
2019 rugpjūtis 456,38 5 545,54
2019 liepa 418,34 486,73 5 489,99
2019 birželis 471,13 425,57 5 546,12
2019 gegužė 558,73 4 518,88
2019 balandis 561,1 4 519,59
2019 kovas 536,25 4 498,19
2019 vasaris 606,86 4 563,35
2019 sausis 439,79 5 506,87
2018 gruodis 368,91 5 757,54
2018 lapkritis 248,76 5 508,75
2018 spalis 367,06 5 753,32
2018 rugsėjis 357,44 5 732,86
2018 rugpjūtis 522,36 4 865,79
2018 liepa 348,56 4 574,65
2018 birželis 345 4 570,89
2018 gegužė 329,72 7 958,6
2018 balandis 327,21 7 950,24
2018 kovas 341,97 7 991,37
2018 vasaris 355,29 7 1030,68
2018 sausis 303,89 7 883,7