Įmonių sąrašas

Laudata, UAB

Tvirtovės al. 86-1 (Žaliakalnis), 50184 Kaunas
(0 630) 00453
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1691,74 2078,74 6 2408,45
2025 gegužė 1836,85 2155,39 5 2219,51
2025 balandis 1965,23 4 1911,17
2025 kovas 2141,42 2141,42 4 2081,86
2025 vasaris 2062,92 2062,92 4 2004,7
2025 sausis 1613,72 5 1959,23
2024 gruodis 1715,24 1715,24 5 2083,46
2024 lapkritis 1715,24 1715,24 5 2083,46
2024 spalis 1256,95 5 1527,2
2024 rugsėjis 1367,4 1367,4 5 1661,36
2024 rugpjūtis 1368,86 1368,86 5 1663,14
2024 liepa 1367,4 1367,4 5 1661,36
2024 birželis 1340,81 1340,81 5 1628,12
2024 gegužė 1347,17 1347,17 5 1635,15
2024 balandis 1304,24 1304,24 5 1582,43
2024 kovas 1315,3 1310,2 6 1910,46
2024 vasaris 1093,29 1093,29 5 1317,24
2024 sausis 1148,3 1254,8 6 1673,86
2023 gruodis 1109 1109 6 1614,31
2023 lapkritis 1087,26 1087,26 6 1582,65
2023 spalis 1089,34 1089,34 6 1585,67
2023 rugsėjis 959,48 1018,63 7 1601,17
2023 rugpjūtis 804,72 646,03 6 1140,18
2023 liepa 892,84 645,05 6 1268,61
2023 birželis 1003,54 1139,73 6 1429,81
2023 gegužė 1024,59 1137,33 6 1446,63
2023 balandis 1069,52 1069,52 6 1503,28
2023 kovas 991,53 6 1392,31
2023 vasaris 1216,06 1216,06 5 1421,52
2023 sausis 1242,9 1242,9 5 1453,73
2022 gruodis 1208,47 1440,37 5 1416,59
2022 lapkritis 1203 1203 5 1408,91
2022 spalis 1200,33 1200,33 5 1405,66
2022 rugsėjis 1209,47 1209,47 5 1416,77
2022 rugpjūtis 1215,73 1215,73 5 1419,88
2022 liepa 1203 1203 5 1414,6
2022 birželis 1195,14 1423,96 5 1406,14
2022 gegužė 1228,68 1228,68 4 1171,21
2022 balandis 1038,22 4 988,81
2022 kovas 3
2022 vasaris 1175,95 4 1135,89
2022 sausis 927,92 4 897,45
2021 gruodis 2408,09 2408,09 4 2330,7
2021 lapkritis 1207,01 1207,01 4 1164,31
2021 spalis 1250,83 1250,83 4 1206,85
2021 rugsėjis 1142,29 4 1101,33
2021 rugpjūtis 3
2021 liepa 3
2021 birželis 3
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 1003,4 3 943,53
2020 rugpjūtis 4
2020 liepa 4
2020 birželis 4
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 4
2020 vasaris 4
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 1058,57 4 1767,78
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 572,29 4 941,72
2018 kovas 445,72 5 916,17
2018 vasaris 559,01 4 919,32
2018 sausis 722,77 4 1192,49