Įmonių sąrašas

Kavaleta, UAB

Taikos pr. 139, PC "BIG", 94284 Klaipėda
(0 611) 67738
14 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1151,24 1156,42 6 1644,05
2025 gegužė 1104,77 1205,14 6 1576,37
2025 balandis 1128,43 1177,75 6 1617,05
2025 kovas 1198,99 5 1454,97
2025 vasaris 1029,14 5 1240,77
2025 sausis 1026,96 1156,42 5 1213,83
2024 gruodis 1168,64 1051,92 5 1385,76
2024 lapkritis 1081,54 1236,42 5 1280,06
2024 spalis 1091,19 1398 6 1556,59
2024 rugsėjis 1293,97 1293,97 6 1851,89
2024 rugpjūtis 1092,82 6 1526,54
2024 liepa 1158,03 1158,03 6 1620,15
2024 birželis 986,05 1154,08 6 1400,17
2024 gegužė 1082,45 1107,6 5 1279,96
2024 balandis 926,44 5 1091,85
2024 kovas 3
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 3
2023 spalis 1346,85 4 1231,82
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 1508,99 4 1399,28
2023 liepa 1439,83 4 1340,14
2023 birželis 1392,22 4 1305,37
2023 gegužė 1370,96 4 1242,26
2023 balandis 3
2023 kovas 3
2023 vasaris 1405,37 4 1300,44
2023 sausis 1109,99 4 998,3
2022 gruodis 3
2022 lapkritis 1170,24 4 1056,37
2022 spalis 3
2022 rugsėjis 2
2022 rugpjūtis 2
2022 liepa 2
2022 birželis 2
2022 gegužė 2
2022 balandis 2
2022 kovas 2
2022 vasaris 3
2022 sausis 1041,78 5 1187,33
2021 gruodis 829,71 5 984,65
2021 lapkritis 743,34 806,25 5 885,88
2021 spalis 893,63 893,63 5 1045,81
2021 rugsėjis 839,77 932,95 5 980,46
2021 rugpjūtis 906,39 906,39 5 1061,3
2021 liepa 816,73 906,38 6 1148,51
2021 birželis 1043,56 1073,77 6 1481,3
2021 gegužė 874,8 5 1043,16
2021 balandis 695,01 5 812,59
2021 kovas 480,08 4 465,24
2021 vasaris 522,02 6 622,69
2021 sausis 6
2020 gruodis 657,43 645,55 6 768,09
2020 lapkritis 712,71 662,58 6 828,94
2020 spalis 754,62 731,97 6 881,84
2020 rugsėjis 815,54 815,54 6 943,94
2020 rugpjūtis 910,36 910,36 6 1054,1
2020 liepa 850,85 850,85 6 981,72
2020 birželis 1037,33 1037,33 6 1209,55
2020 gegužė 6
2020 balandis 6
2020 kovas 533,33 6 627,2
2020 vasaris 743,38 903,03 6 868,28
2020 sausis 843,04 843,04 5 975,44
2019 gruodis 715,56 615,54 6 998,37
2019 lapkritis 530,66 571,97 7 833,1
2019 spalis 773,92 669,74 7 1213,06
2019 rugsėjis 693,46 680,72 9 1430,43
2019 rugpjūtis 841,19 846,19 9 1744,13
2019 liepa 773,07 930,92 10 1771,54
2019 birželis 839,41 1043,65 7 1373,47
2019 gegužė 920,77 6 1316,84
2019 balandis 935,33 6 1336,35
2019 kovas 737,58 6 1058,72
2019 vasaris 853,96 6 1233,3
2019 sausis 818,24 6 1179,25
2018 gruodis 633,85 5 1323,84
2018 lapkritis 628,34 5 1312,01
2018 spalis 636,45 5 1329,11
2018 rugsėjis 468,51 5 973,46
2018 rugpjūtis 392,4 5 814,34
2018 liepa 389,12 5 807,52
2018 birželis 224,97 4 368,65
2018 gegužė 253,16 4 413,97
2018 balandis 192,36 6 473,66
2018 kovas 256,95 4 420,37
2018 vasaris 3
2018 sausis 3