Įmonių sąrašas

Gekarasa, UAB

Tilžės g. 11-78 (Vilijampolė), 47182 Kaunas
(0 37) 361761
Atsidarys 8.00
23 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1797,06 1797,06 5 1973,87
2025 gegužė 1704 1710 5 1874,91
2025 balandis 1770,47 1770,47 5 1945,95
2025 kovas 1600 1600 5 1764,3
2025 vasaris 1734 1734 5 1906,81
2025 sausis 1342,21 1342,21 5 1490,15
2024 gruodis 1380 1380 5 1530,33
2024 lapkritis 1486 1486 5 1643,06
2024 spalis 1263,38 1525 6 1703,58
2024 rugsėjis 901,71 1010 5 1033,67
2024 rugpjūtis 850,78 1010 5 979,51
2024 liepa 850,78 1010 5 979,51
2024 birželis 1300 1300 5 1457,25
2024 gegužė 1300 1300 5 1457,25
2024 balandis 1300 1300 5 1457,25
2024 kovas 1300 1300 5 1457,25
2024 vasaris 1300 1300 5 1457,25
2024 sausis 1300 1300 5 1457,25
2023 gruodis 1300 1300 5 1457,25
2023 lapkritis 1300 1300 5 1457,25
2023 spalis 1300 1300 5 1457,25
2023 rugsėjis 1220 1300 5 1372,17
2023 rugpjūtis 1300 1300 4 1180,74
2023 liepa 1300 1300 4 1180,74
2023 birželis 1392,22 1300 5 1555,32
2023 gegužė 1430 1687,5 5 1595,51
2023 balandis 1456,58 5 1611,76
2023 kovas 1575 1575 4 1402,71
2023 vasaris 1436,84 4 1285,17
2023 sausis 1503,75 1503,75 4 1342,1
2022 gruodis 1224,66 5 1368,4
2022 lapkritis 1235 1235 5 1380,93
2022 spalis 1292 1575 5 1441,54
2022 rugsėjis 1503,75 1503,75 4 1342,1
2022 rugpjūtis 1500,12 1500,12 4 1338,87
2022 liepa 1500,12 1500,12 4 1338,87
2022 birželis 1500,12 1500,12 4 1338,87
2022 gegužė 1541,33 1541,33 4 1375,72
2022 balandis 1503,75 1503,75 4 1342,1
2022 kovas 1503,75 1503,75 4 1342,1
2022 vasaris 1491,25 1491,25 4 1331,46
2022 sausis 1491,25 1491,25 4 1331,46
2021 gruodis 1067,59 4 953,3
2021 lapkritis 1104,94 1104,94 4 984,07
2021 spalis 1153,54 1153,54 4 1026,43
2021 rugsėjis 1149,03 1149,03 4 1021,08
2021 rugpjūtis 917,46 4 796,33
2021 liepa 1123,6 5 1204,41
2021 birželis 916,2 916,2 5 979,41
2021 gegužė 881,69 881,69 5 940,83
2021 balandis 814,09 6 1066,91
2021 kovas 3
2021 vasaris 4
2021 sausis 4
2020 gruodis 920,22 920,22 4 821,72
2020 lapkritis 1084,25 1084,25 4 961,48
2020 spalis 1084,25 1084,25 4 961,48
2020 rugsėjis 1084,25 1084,25 4 961,48
2020 rugpjūtis 1061,42 1061,42 4 939,31
2020 liepa 1084,25 1084,25 4 961,48
2020 birželis 1084,25 1084,25 4 961,48
2020 gegužė 889,86 4 772,77
2020 balandis 4
2020 kovas 883,64 4 766,74
2020 vasaris 1049,5 1049,5 4 927,75
2020 sausis 1049,5 1049,5 4 927,75
2019 gruodis 1043,36 1043,36 4 922,11
2019 lapkritis 1043,36 1043,36 4 922,11
2019 spalis 1049,5 1049,5 4 927,75
2019 rugsėjis 1059,85 1059,85 4 936,91
2019 rugpjūtis 1049,5 1049,5 4 927,75
2019 liepa 1074,03 1074,03 4 949,49
2019 birželis 1049,5 1049,5 4 927,75
2019 gegužė 1049,5 4 954,84
2019 balandis 1049,5 4 954,84
2019 kovas 1049,5 4 954,84
2019 vasaris 942,33 5 1137,52
2019 sausis 1049,5 4 1012,86
2018 gruodis 792,54 4 1334,11
2018 lapkritis 813,5 4 1369,46
2018 spalis 813,5 4 1369,46
2018 rugsėjis 834,26 4 1404,48
2018 rugpjūtis 838,36 4 1411,4
2018 liepa 838,36 4 1411,4
2018 birželis 813,5 4 1369,46
2018 gegužė 813,5 4 1369,46
2018 balandis 813,5 4 1369,46
2018 kovas 813,5 4 1369,46
2018 vasaris 3
2018 sausis 3