Įmonių sąrašas

Esminis grožis, UAB

Olandų g. 19-1 (Senamiestis), 01100 Vilnius
(0 698) 32808
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 5
2025 birželis 873,88 1113,04 6 1159,83
2025 gegužė 1112,13 5 1245,5
2025 balandis 1166,43 4 1026,11
2025 kovas 1229,76 1229,76 4 1083,07
2025 vasaris 1218,5 1218,5 4 1072,82
2025 sausis 1176 4 1034,14
2024 gruodis 1207,46 1207,46 4 1063,16
2024 lapkritis 1213,7 1213,7 4 1068,39
2024 spalis 1180 1180 4 1037,54
2024 rugsėjis 1201,79 1201,79 4 1057,61
2024 rugpjūtis 1197,93 1197,93 4 1055,04
2024 liepa 1219,34 1219,34 4 1073,82
2024 birželis 1215,12 1215,12 4 1067,27
2024 gegužė 1220 1220 4 1076,38
2024 balandis 1198,68 1198,68 4 1055,68
2024 kovas 1216,53 1216,53 4 1070,87
2024 vasaris 1146,59 4 1009,11
2024 sausis 1133,33 4 992,24
2023 gruodis 1210,24 1210,24 4 1064,87
2023 lapkritis 1213,13 1213,13 4 1067,83
2023 spalis 1061,82 4 936,99
2023 rugsėjis 1180 1180 4 1037,54
2023 rugpjūtis 1140,56 4 1005,26
2023 liepa 3
2023 birželis 1193,73 1193,73 4 1052,4
2023 gegužė 1215 1215 4 1071,52
2023 balandis 1179,49 1179,49 4 1037,11
2023 kovas 1196,67 1196,67 4 1051,72
2023 vasaris 1180 1180 4 1039,94
2023 sausis 1123,71 4 990,6
2022 gruodis 1149,94 1149,94 4 1009,85
2022 lapkritis 1186,66 1186,66 4 1045,41
2022 spalis 1160,42 1160,42 4 1020,93
2022 rugsėjis 1160 1160 4 1020,52
2022 rugpjūtis 1191,58 1191,58 4 1049,64
2022 liepa 1145,63 4 1008,3
2022 birželis 1190,69 1190,69 4 1048,47
2022 gegužė 1188,78 1188,78 4 1045
2022 balandis 1070,15 1070,15 4 942,73
2022 kovas 881,88 881,88 4 782,27
2022 vasaris 3
2022 sausis 815,04 815,04 4 723,53
2021 gruodis 1080,55 1080,55 4 950,85
2021 lapkritis 1000,08 4 884,8
2021 spalis 1094,93 4 972,53
2021 rugsėjis 1066,06 1066,06 4 937,09
2021 rugpjūtis 1081,98 1081,98 4 950,64
2021 liepa 1076,62 1076,62 4 946,68
2021 birželis 984,12 4 837,29
2021 gegužė 1054,92 1054,92 4 897,53
2021 balandis 942,72 942,72 4 802,07
2021 kovas 929,25 929,25 4 790,62
2021 vasaris 1054,25 1054,25 4 896,96
2021 sausis 1054,25 1054,25 4 896,96
2020 gruodis 997,97 4 849,08
2020 lapkritis 1089,5 1089,5 4 926,95
2020 spalis 1052,24 1052,24 4 895,25
2020 rugsėjis 1050,65 1050,65 4 893,9
2020 rugpjūtis 1078,62 1078,62 4 917,69
2020 liepa 954,25 954,25 4 811,89
2020 birželis 912,45 4 804,08
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 701,69 4 621,85
2020 vasaris 956,8 956,8 4 842,95
2020 sausis 941,75 941,75 4 828,34
2019 gruodis 967,86 967,86 4 853,68
2019 lapkritis 956,8 956,8 4 842,95
2019 spalis 949,69 949,69 4 835,1
2019 rugsėjis 940,28 940,28 4 826,91
2019 rugpjūtis 969,76 969,76 4 853,98
2019 liepa 956,8 956,8 4 842,95
2019 birželis 974,65 974,65 4 857,89
2019 gegužė 974,18 4 876,55
2019 balandis 956,08 4 859,18
2019 kovas 956,98 4 859,88
2019 vasaris 956,04 4 859,07
2019 sausis 941,75 4 846,92
2018 gruodis 749,82 4 1220,09
2018 lapkritis 739,07 4 1201,76
2018 spalis 733,32 4 1192,59
2018 rugsėjis 730 4 1187,26
2018 rugpjūtis 749,98 4 1220,09
2018 liepa 747,52 4 1216,41
2018 birželis 752,12 4 1223,74
2018 gegužė 764,82 4 1244,55
2018 balandis 744,85 4 1211,13
2018 kovas 717,79 5 1465,6
2018 vasaris 705,64 5 1436,8
2018 sausis 695 5 1414,36