Įmonių sąrašas

Du dantukai, UAB

Antakalnio g. 43 (Antakalnis), 10325 Vilnius
(0 685) 52938
Dirbame iki 20.00
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 3
2025 liepa 3
2025 birželis 3
2025 gegužė 3
2025 balandis 3
2025 kovas 3
2025 vasaris 3
2025 sausis 3
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 3
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 3
2024 birželis 3
2024 gegužė 3
2024 balandis 3
2024 kovas 3
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 3
2023 spalis 3
2023 rugsėjis 765,55 4 623,59
2023 rugpjūtis 894,34 1090,17 5 803,14
2023 liepa 1158,95 5 858,44
2023 birželis 892,04 5 935,23
2023 gegužė 1118,2 1118,2 5 1250,73
2023 balandis 1194,76 1194,76 5 1329,6
2023 kovas 1473,8 1473,8 5 1646,77
2023 vasaris 766,96 766,96 5 878,42
2023 sausis 777,45 777,45 5 883,17
2022 gruodis 941,68 941,68 5 803,77
2022 lapkritis 1180,37 1180,37 5 962,76
2022 spalis 1002,07 1002,07 5 957,05
2022 rugsėjis 1238,12 1238,12 5 1208,22
2022 rugpjūtis 1772,77 2174,87 5 1406,6
2022 liepa 1020,22 1020,22 5 1171,88
2022 birželis 1256,27 1516,28 5 1431,03
2022 gegužė 1181 1181 5 1346,07
2022 balandis 857,14 857,14 5 988,26
2022 kovas 1211,97 1447,39 6 1630,62
2022 vasaris 735,58 718,69 6 986,4
2022 sausis 697,79 718,39 6 958,77
2021 gruodis 726,38 832,97 6 945,32
2021 lapkritis 1034,36 1034,36 5 996,04
2021 spalis 693,69 783,35 6 972,79
2021 rugsėjis 842,81 842,81 5 985,88
2021 rugpjūtis 726,33 885,37 7 1193,37
2021 liepa 659,28 659,28 7 1082,11
2021 birželis 698,9 822,66 8 1299,9
2021 gegužė 584,46 700,17 7 931,12
2021 balandis 786,44 831,43 7 1268,19
2021 kovas 942,31 942,31 7 1533,95
2021 vasaris 577,77 740,09 7 940,48
2021 sausis 684,24 691,69 7 967,11
2020 gruodis 802,41 911,98 8 1483,07
2020 lapkritis 940,81 940,81 8 1721,22
2020 spalis 1012,58 1012,58 8 1856,9
2020 rugsėjis 1183,47 1183,47 8 2179,75
2020 rugpjūtis 999,3 1562,89 8 1841,24
2020 liepa 1592,7 1592,7 5 1864,81
2020 birželis 1103,62 1103,62 4 1040,85
2020 gegužė 470,08 4 438,94
2020 balandis 4
2020 kovas 478,67 4 451,32
2020 vasaris 424,2 424,2 4 410,95
2020 sausis 461,53 461,53 4 446,84
2019 gruodis 480,5 4 464,2
2019 lapkritis 515,2 4 496,49
2019 spalis 458,05 458,05 4 443,93
2019 rugsėjis 530,59 4 512,25
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 2
2018 vasaris 3
2018 sausis 3