Įmonių sąrašas

Dioptra, UAB

Reikjaviko g. 11A-8, 94257 Klaipėda
(0 601) 82310
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1085,92 1085,92 6 1557,27
2025 gegužė 1097,44 1097,44 6 1573,34
2025 balandis 1192,29 1192,29 6 1698,15
2025 kovas 1023,84 1057,08 7 1690,79
2025 vasaris 1302,49 1225,4 5 1557,41
2025 sausis 1273,11 1273,11 6 1804,77
2024 gruodis 1126,06 1234,56 6 1601,7
2024 lapkritis 1120,24 1224,17 6 1589,61
2024 spalis 1045,72 1214,82 7 1731,22
2024 rugsėjis 990,05 990,05 6 1404,92
2024 rugpjūtis 1073,39 1073,39 6 1516,67
2024 liepa 1065,9 1065,9 6 1506,75
2024 birželis 902,02 1036,09 6 1286,53
2024 gegužė 1012,76 1129,45 5 1207,27
2024 balandis 1053,76 1053,76 5 1257,35
2024 kovas 1022,84 1093,75 5 1223,28
2024 vasaris 906,88 1087,4 5 1095,77
2024 sausis 1211,69 1211,69 5 1448,81
2023 gruodis 842,13 1047,52 5 1002,3
2023 lapkritis 852,85 852,85 5 1015,21
2023 spalis 853,88 853,88 5 1016,34
2023 rugsėjis 757,83 857,29 5 910,82
2023 rugpjūtis 865,26 865,26 4 838,93
2023 liepa 866,01 866,01 4 839,79
2023 birželis 857,35 857,35 4 831,62
2023 gegužė 857,35 857,35 4 831,62
2023 balandis 829,26 829,26 4 804,33
2023 kovas 857,35 4 831,62
2023 vasaris 3
2023 sausis 3
2022 gruodis 3
2022 lapkritis 3
2022 spalis 792,06 4 767,3
2022 rugsėjis 3
2022 rugpjūtis 3
2022 liepa 3
2022 birželis 3
2022 gegužė 3
2022 balandis 773,52 4 748,67
2022 kovas 808,16 808,16 4 778,14
2022 vasaris 773,05 4 748,27
2022 sausis 3
2021 gruodis 3
2021 lapkritis 3
2021 spalis 553,55 4 530,78
2021 rugsėjis 563,88 563,88 4 540,11
2021 rugpjūtis 461,85 461,85 4 441,58
2021 liepa 446,38 446,38 4 426,58
2021 birželis 446,38 446,38 4 426,58
2021 gegužė 446,38 446,38 4 426,58
2021 balandis 446,38 446,38 4 426,58
2021 kovas 446,38 446,38 4 426,58
2021 vasaris 446,38 446,38 4 426,59
2021 sausis 405,75 4 387,15
2020 gruodis 4
2020 lapkritis 340,63 4 323,47
2020 spalis 456,69 456,69 4 435,89
2020 rugsėjis 456,69 456,69 4 435,89
2020 rugpjūtis 456,69 456,69 4 435,89
2020 liepa 444,19 444,19 4 423,76
2020 birželis 422,68 422,68 4 402,88
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 336,05 4 318,74
2020 vasaris 444,19 444,19 4 423,76
2020 sausis 444,19 444,19 4 423,76
2019 gruodis 393,45 4 376,06
2019 lapkritis 426,31 426,31 4 406,39
2019 spalis 426,31 426,31 4 406,39
2019 rugsėjis 426,31 426,31 4 406,39
2019 rugpjūtis 426,31 426,31 4 406,39
2019 liepa 426,31 426,31 4 406,39
2019 birželis 426,31 426,31 4 406,39
2019 gegužė 434,72 4 414,55
2019 balandis 426,31 4 406,39
2019 kovas 418,6 4 399,64
2019 vasaris 429,36 4 401,24
2019 sausis 430,81 4 402,48
2018 gruodis 273,61 4 449,75
2018 lapkritis 3
2018 spalis 238,04 4 392,59
2018 rugsėjis 318,8 4 521,88
2018 rugpjūtis 328,55 4 538,33
2018 liepa 327,02 4 535,59
2018 birželis 325 4 532,34
2018 gegužė 325 4 532,34
2018 balandis 212,5 4 351,53
2018 kovas 286,36 4 470,24
2018 vasaris 241,88 4 397,46
2018 sausis 212,11 4 341,84