Įmonių sąrašas

Dentifokus, UAB

Karaliaus Mindaugo pr. 29-2 (Centras), 44299 Kaunas
(0 37) 207712
Atsidarys 9.00
22 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1430,86 1430,86 7 2394,88
2025 gegužė 1437,14 1437,14 7 2405,56
2025 balandis 1437,14 1437,14 7 2405,56
2025 kovas 1440,29 1440,29 7 2410,9
2025 vasaris 1437,14 1437,14 7 2405,56
2025 sausis 1437,14 1437,14 7 2405,56
2024 gruodis 1421,03 1421,03 7 2378,79
2024 lapkritis 1425,29 1425,29 7 2385,42
2024 spalis 1425,29 1425,29 7 2385,42
2024 rugsėjis 1430 1430 7 2393,43
2024 rugpjūtis 1391,89 1391,89 7 2328,68
2024 liepa 1460,09 1460,09 7 2443,99
2024 birželis 1387,21 1387,21 7 2325,43
2024 gegužė 1387,21 1444,5 7 2325,43
2024 balandis 1422,14 1459,17 7 2380,08
2024 kovas 1360,7 1360,7 7 2275,7
2024 vasaris 1420,57 1420,57 7 2377,41
2024 sausis 1260 1260 7 2107,62
2023 gruodis 1248,07 1415,14 7 2087,91
2023 lapkritis 1270 1270 7 2124,61
2023 spalis 1280 1280 7 2141,59
2023 rugsėjis 1123,64 1280,91 7 1875,95
2023 rugpjūtis 1580,4 1580,4 6 2267,96
2023 liepa 1662,9 1508 7 2815,17
2023 birželis 1440 1440 6 2071,85
2023 gegužė 1440 1440 6 2071,85
2023 balandis 1440 1440 6 2071,85
2023 kovas 1615,15 1615,15 6 2326,9
2023 vasaris 1440 1440 6 2071,85
2023 sausis 1440 1440 6 2071,85
2022 gruodis 1300 1300 6 1861,56
2022 lapkritis 1300 1300 6 1861,56
2022 spalis 1300 1300 6 1861,56
2022 rugsėjis 1307,68 1307,68 6 1872,74
2022 rugpjūtis 1300 1300 6 1861,56
2022 liepa 1288,4 1288,4 6 1845,13
2022 birželis 1290,7 1290,7 6 1848,3
2022 gegužė 1300 1300 6 1861,56
2022 balandis 1275 1360 6 1829,66
2022 kovas 1181,06 1108,18 6 1689,14
2022 vasaris 1300 1300 6 1861,56
2022 sausis 1103,18 1200 6 1587,57
2021 gruodis 1166,67 1200 6 1661,1
2021 lapkritis 1125 1180 6 1604,81
2021 spalis 1166,67 1166,67 6 1661,1
2021 rugsėjis 1166,67 1166,67 6 1661,1
2021 rugpjūtis 1040 948 6 1483,86
2021 liepa 948 948 5 1128,81
2021 birželis 926,57 997,5 5 1087,24
2021 gegužė 948 948 5 1110,81
2021 balandis 948,33 948,33 6 1341,38
2021 kovas 988 988 5 1176,45
2021 vasaris 988 988 5 1176,45
2021 sausis 849,43 5 1017,93
2020 gruodis 909,65 5 1081,36
2020 lapkritis 984 984 5 1171,59
2020 spalis 984 984 5 1171,59
2020 rugsėjis 984 984 5 1171,59
2020 rugpjūtis 964,95 964,95 5 1148,47
2020 liepa 944 944 5 1123,05
2020 birželis 944 944 5 1123,05
2020 gegužė 794 5 952,26
2020 balandis 5
2020 kovas 774,68 5 930,43
2020 vasaris 944 944 5 1123,05
2020 sausis 944 944 5 1123,05
2019 gruodis 869,63 869,63 5 1034,49
2019 lapkritis 890 890 5 1058,72
2019 spalis 890 890 5 1058,72
2019 rugsėjis 890 890 5 1058,72
2019 rugpjūtis 804,87 791,8 5 953,85
2019 liepa 783,65 1003,85 6 1120,56
2019 birželis 890 890 5 1058,72
2019 gegužė 890 5 1058,72
2019 balandis 890 5 1058,72
2019 kovas 890 5 1058,72
2019 vasaris 890 5 1058,72
2019 sausis 890 5 1043,96
2018 gruodis 684 5 1389,56
2018 lapkritis 684 5 1389,56
2018 spalis 684 5 1389,56
2018 rugsėjis 684 5 1389,56
2018 rugpjūtis 719,52 5 1461,73
2018 liepa 684 5 1389,56
2018 birželis 684 5 1389,56
2018 gegužė 684 5 1389,56
2018 balandis 684 5 1389,56
2018 kovas 684 5 1389,56
2018 vasaris 555,05 6 1354,21
2018 sausis 684 5 1389,56