Įmonių sąrašas

Dentėja, šiuolaikinės odontologijos centras, UAB

Saltoniškių g. 36 (Žvėrynas), 08105 Vilnius
(0 686) 86440
Atsidarys rytoj 9.00
18 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 1780,8 4 1603,1
2025 gegužė 3
2025 balandis 1226,71 5 1313,86
2025 kovas 1276,7 1474 5 1400,67
2025 vasaris 1260,11 1501,22 5 1395,34
2025 sausis 1516,34 1844,92 5 1699,03
2024 gruodis 1223,31 6 1600,44
2024 lapkritis 1491,02 1491,02 5 1613,6
2024 spalis 1381,78 5 1492,57
2024 rugsėjis 1492,8 1492,8 5 1615,49
2024 rugpjūtis 1383,43 1454,43 5 1499,03
2024 liepa 1497,52 1409,19 5 1621,18
2024 birželis 1381,97 5 1493,22
2024 gegužė 1525,59 5 1646,77
2024 balandis 1733,49 1733,49 5 1871,46
2024 kovas 1493,05 1493,05 5 1678,65
2024 vasaris 1497,21 1497,21 5 1682,57
2024 sausis 1255,89 1354,23 6 1650,73
2023 gruodis 1420,64 1344 5 1587,96
2023 lapkritis 1245,86 1320,63 5 1378,73
2023 spalis 1503,43 1503,43 5 1683,92
2023 rugsėjis 1521,8 1521,8 5 1706,91
2023 rugpjūtis 1121,09 1134,91 6 1488,85
2023 liepa 1268,88 1268,88 5 1381,52
2023 birželis 1353,31 1353,31 5 1473,69
2023 gegužė 1247,4 1377,26 5 1357,21
2023 balandis 1311,02 1329,28 5 1456,76
2023 kovas 1271,35 5 1408,45
2023 vasaris 1264,1 1402,23 5 1408,41
2023 sausis 1250,76 1287,2 5 1388,66
2022 gruodis 1191,24 1233,76 5 1319,43
2022 lapkritis 1267,61 1267,61 5 1412,58
2022 spalis 1273,3 1273,3 5 1418,92
2022 rugsėjis 1274 1274 5 1419,7
2022 rugpjūtis 1325,8 1325,8 5 1476,34
2022 liepa 1265,65 1265,65 5 1410,02
2022 birželis 1274 1274 5 1419,7
2022 gegužė 1416,63 1553,88 5 1571,85
2022 balandis 1251 1251 5 1391,35
2022 kovas 1213 1213 5 1350,94
2022 vasaris 983,78 754,04 5 1104,91
2022 sausis 1213,01 1213,01 5 1350,95
2021 gruodis 1199,01 1199,01 5 1333,84
2021 lapkritis 1190,85 1190,85 5 1324,74
2021 spalis 1188,2 1188,2 5 1321,63
2021 rugsėjis 1195,4 1195,4 5 1329,58
2021 rugpjūtis 1221,94 1221,94 5 1359,05
2021 liepa 1195,4 1195,4 5 1329,57
2021 birželis 1195,4 1195,4 5 1329,58
2021 gegužė 1054,21 753 5 1179,42
2021 balandis 753,2 753,2 4 699,09
2021 kovas 637,8 763,56 5 737,72
2021 vasaris 1195,4 1195,4 5 1329,57
2021 sausis 1102,62 1158,54 5 1461,44
2020 gruodis 1183,13 1183,13 5 1276,48
2020 lapkritis 1188,4 1188,4 5 1282,09
2020 spalis 1188,4 1188,4 5 1282,09
2020 rugsėjis 1188,4 1188,4 6 1282,09
2020 rugpjūtis 1189,23 1189,23 6 1282,97
2020 liepa 1205,39 1205,39 6 1300,41
2020 birželis 1190,48 1190,48 6 1284,32
2020 gegužė 707,91 707,91 6 771,07
2020 balandis 530,2 530,2 6 582,07
2020 kovas 800,33 800,33 6 869,37
2020 vasaris 1165,47 1320,27 6 1255,88
2020 sausis 1169,75 1169,75 5 1262,26
2019 gruodis 1152,34 1152,34 5 1242,16
2019 lapkritis 1175,34 1175,34 5 1266,63
2019 spalis 1179,23 1179,23 5 1270,77
2019 rugsėjis 979,45 1330,42 6 1258,71
2019 rugpjūtis 727,73 5 773,94
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 872,48 5 993,61
2019 kovas 1142,17 5 1306,2
2019 vasaris 1109,41 5 1270,59
2019 sausis 1148,09 5 1312,48
2018 gruodis 856,54 5 1764,84
2018 lapkritis 937,27 5 1928,93
2018 spalis 944,93 5 1945,21
2018 rugsėjis 920,41 5 1895,11
2018 rugpjūtis 967,23 5 1998
2018 liepa 923,75 5 1909,91
2018 birželis 1001,66 5 2070,81
2018 gegužė 971,95 5 2006,76
2018 balandis 950,02 5 1962,7
2018 kovas 956,83 5 1974,69
2018 vasaris 899,19 5 1859,24
2018 sausis 891,23 5 1845,16