Įmonių sąrašas

Densartas, UAB

Savanorių pr. 228-25 (Dainava), 50206 Kaunas
(0 699) 90990
24 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 9
2025 liepa 9
2025 birželis 1559,15 1693,52 9 3228,28
2025 gegužė 1238,86 1066,55 8 2288,51
2025 balandis 1331,05 1320,73 8 2467,53
2025 kovas 1243,02 1419,16 8 2296,58
2025 vasaris 1194,49 1134,91 8 2202,36
2025 sausis 1245,21 1245,21 8 2300,83
2024 gruodis 1176,86 1141,35 8 2168,13
2024 lapkritis 1268,81 1478,61 7 2038,72
2024 spalis 1348,34 1297,66 6 1846,59
2024 rugsėjis 1345 1345 6 1849,5
2024 rugpjūtis 1364,26 1364,26 6 1877,53
2024 liepa 1289,15 1289,15 6 1768,16
2024 birželis 1344,43 1344,43 6 1848,67
2024 gegužė 1302,57 1302,57 6 1787,71
2024 balandis 1389,74 1389,74 6 1914,67
2024 kovas 1279,51 1279,51 6 1754,13
2024 vasaris 1081,83 1160,66 7 1730,01
2024 sausis 1033,87 955 7 1651,42
2023 gruodis 1081,71 1081,71 7 1732,7
2023 lapkritis 1055,4 955 7 1687,99
2023 spalis 1081,71 1081,71 7 1732,7
2023 rugsėjis 1081,71 1081,71 7 1732,7
2023 rugpjūtis 991,79 921,17 7 1579,92
2023 liepa 974,01 931,48 7 1549,75
2023 birželis 1023,71 1023,71 7 1634,16
2023 gegužė 741,81 777,6 8 1335,3
2023 balandis 876,72 777,6 6 1171,67
2023 kovas 923,35 923,35 6 1239,55
2023 vasaris 921,33 1101,6 6 1236,63
2023 sausis 800,11 967 6 1060,11
2022 gruodis 899,57 5 1006,68
2022 lapkritis 703,5 7 1080,27
2022 spalis 641,34 767,1 7 984,71
2022 rugsėjis 652,55 767,1 6 846,7
2022 rugpjūtis 764,88 925,75 5 827,02
2022 liepa 644,13 767,1 6 835,95
2022 birželis 671,75 671,75 6 861,26
2022 gegužė 671,75 796,1 6 858,78
2022 balandis 779,6 779,6 5 829,09
2022 kovas 779,6 779,6 5 829,09
2022 vasaris 779,6 779,6 5 829,09
2022 sausis 779,6 779,6 5 829,09
2021 gruodis 726,4 726,4 5 772,52
2021 lapkritis 726,4 726,4 5 772,52
2021 spalis 726,4 726,4 5 772,52
2021 rugsėjis 699,07 699,07 5 743,45
2021 rugpjūtis 762,39 762,39 5 810,79
2021 liepa 696,4 820,5 5 740,61
2021 birželis 708 4 602,36
2021 gegužė 823,82 823,82 4 700,91
2021 balandis 820,5 820,5 4 698,07
2021 kovas 820,5 820,5 4 698,07
2021 vasaris 819,21 819,21 4 696,98
2021 sausis 820,5 820,5 4 698,07
2020 gruodis 815 815 4 693,41
2020 lapkritis 815 815 4 693,41
2020 spalis 815 815 4 693,41
2020 rugsėjis 815 815 4 693,41
2020 rugpjūtis 815 815 4 693,41
2020 liepa 815 815 4 693,41
2020 birželis 815 815 4 693,41
2020 gegužė 689,75 4 586,85
2020 balandis 4
2020 kovas 671,86 4 571,61
2020 vasaris 813,24 813,24 4 691,9
2020 sausis 802,22 802,22 4 682,53
2019 gruodis 510,5 510,5 4 434,34
2019 lapkritis 486 4 413,49
2019 spalis 510,51 510,51 4 434,34
2019 rugsėjis 510,5 510,5 4 438,54
2019 rugpjūtis 509,82 509,82 4 437,96
2019 liepa 510,5 510,5 4 438,54
2019 birželis 510,5 510,5 4 438,54
2019 gegužė 510,5 4 438,54
2019 balandis 502,17 4 430,46
2019 kovas 510,5 4 438,54
2019 vasaris 465,5 4 400,26
2019 sausis 570,5 4 489,59
2018 gruodis 435 4 701,14
2018 lapkritis 425,78 5 857,4
2018 spalis 388 5 781,5
2018 rugsėjis 388 5 781,5
2018 rugpjūtis 388 5 781,5
2018 liepa 433,6 5 873,11
2018 birželis 388 5 781,5
2018 gegužė 388 5 781,5
2018 balandis 388 5 781,5
2018 kovas 388 5 781,5
2018 vasaris 388 5 781,5
2018 sausis 388 5 781,5