Įmonių sąrašas

Densanas, UAB

Panevėžio g. 6, 39178 Pasvalys
(0 607) 50663
Atsidarys 8.00
16 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 1264,75 1264,75 4 1227,81
2025 gegužė 1320,46 1320,46 4 1255,8
2025 balandis 1275,24 1275,24 4 1217,11
2025 kovas 1271,5 1271,5 4 1213,5
2025 vasaris 1255,09 1255,09 4 1197,57
2025 sausis 1292,63 1292,63 4 1231,4
2024 gruodis 1160,49 1160,49 4 1106,43
2024 lapkritis 1169 1169 4 1114,7
2024 spalis 1177,49 1177,49 4 1122,94
2024 rugsėjis 1169,3 1169,3 4 1114,98
2024 rugpjūtis 1209,24 4 1148,72
2024 liepa 1171,43 1171,43 4 1119,58
2024 birželis 1190 1190 4 1132,57
2024 gegužė 1190 1190 4 1155,25
2024 balandis 1169 1169 4 1134,86
2024 kovas 1211 1211 4 1175,64
2024 vasaris 1143,92 1143,92 4 1110,52
2024 sausis 1169 1169 4 1134,86
2023 gruodis 1153,5 1153,5 4 1119,83
2023 lapkritis 1121,3 1121,3 4 1088,55
2023 spalis 1125 4 1092,15
2023 rugsėjis 1152,29 4 1118,66
2023 rugpjūtis 1119,09 1119,09 4 1086,43
2023 liepa 1134 1134 4 1100,9
2023 birželis 1119,16 1119,16 4 1086,47
2023 gegužė 1117,28 1117,28 4 1084,65
2023 balandis 1093,65 1093,65 4 1061,72
2023 kovas 1124,43 1124,43 4 1091,6
2023 vasaris 1114,5 1114,5 4 1081,96
2023 sausis 1114,5 1114,5 4 1081,96
2022 gruodis 1040,2 1040,2 4 1007,82
2022 lapkritis 1016 1016 4 984,56
2022 spalis 1001,48 4 970,67
2022 rugsėjis 1040,2 1040,2 4 1007,82
2022 rugpjūtis 1030,95 1030,95 4 999,05
2022 liepa 1050,18 1050,18 4 1017,26
2022 birželis 997,66 997,66 4 966,97
2022 gegužė 1030,06 1030,06 4 998,21
2022 balandis 1049,51 1049,51 4 1016,61
2022 kovas 965,5 4 936,2
2022 vasaris 948,36 4 918,89
2022 sausis 1040,98 1040,98 4 1008,56
2021 gruodis 913,36 4 884,31
2021 lapkritis 973,52 4 942,33
2021 spalis 988,48 988,48 4 956,38
2021 rugsėjis 975,48 975,48 4 944,42
2021 rugpjūtis 966,02 966,02 4 935,23
2021 liepa 885,02 4 858,53
2021 birželis 3
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 485,85 4 467,15
2020 vasaris 856,83 856,83 4 827,71
2020 sausis 871,87 871,87 4 841,8
2019 gruodis 778,28 778,28 4 751,84
2019 lapkritis 788,62 788,62 4 761,86
2019 spalis 796,41 796,41 4 768,98
2019 rugsėjis 792,58 792,58 4 765,28
2019 rugpjūtis 794,98 794,98 4 768,04
2019 liepa 784,89 4 757,79
2019 birželis 775,63 775,63 4 749,74
2019 gegužė 808,94 4 781,15
2019 balandis 788,71 4 761,98
2019 kovas 785,86 4 759,67
2019 vasaris 735,2 4 710,01
2019 sausis 680,04 4 656,01
2018 gruodis 587,29 4 988,96
2018 lapkritis 603,21 4 1015,82
2018 spalis 601 4 1012,33
2018 rugsėjis 601 4 1012,33
2018 rugpjūtis 513,97 4 865,91
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3