Įmonių sąrašas

Dantukų miestas, UAB

Vilniaus g. 15, 84150 Joniškis
(0 426) 52436
Atsidarys 11.00
19 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 1605,18 1605,18 4 1398,12
2025 gegužė 1527,59 1527,59 4 1328,67
2025 balandis 1537,28 1537,28 4 1338,07
2025 kovas 1527,59 1527,59 4 1328,67
2025 vasaris 968,18 4 847,84
2025 sausis 1468,31 4 1272,63
2024 gruodis 1412,11 1412,11 4 1228,13
2024 lapkritis 1446,39 1446,39 4 1258,09
2024 spalis 1459,31 1459,31 4 1270,63
2024 rugsėjis 1304,73 4 1136,94
2024 rugpjūtis 1506,15 4 1316,1
2024 liepa 1285,42 4 1127,25
2024 birželis 1187,82 4 1062,81
2024 gegužė 1135,44 5 1239,3
2024 balandis 1425,79 1425,79 4 1221,86
2024 kovas 1443,16 4 1233,65
2024 vasaris 727,18 4 624,82
2024 sausis 1292,1 1292,1 4 1109,49
2023 gruodis 1205,92 1205,92 4 1034,45
2023 lapkritis 1225,92 1225,92 4 1051,83
2023 spalis 1228,57 1228,57 4 1054,08
2023 rugsėjis 1214,19 1214,19 4 1040,69
2023 rugpjūtis 1289,47 1289,47 4 1113,52
2023 liepa 1255,15 1255,15 4 1081,76
2023 birželis 1240,31 1240,31 4 1083,06
2023 gegužė 1239,61 1239,61 4 1083,41
2023 balandis 1271,04 1271,04 4 1108,51
2023 kovas 1238,84 1238,84 4 1082,67
2023 vasaris 1222,69 1222,69 4 1066,99
2023 sausis 1272,88 1272,88 4 1112,03
2022 gruodis 1497,99 1497,99 4 1313,15
2022 lapkritis 1224,84 1224,84 4 1069,08
2022 spalis 1235,61 1235,61 4 1079,52
2022 rugsėjis 1225,92 1225,92 4 1070,13
2022 rugpjūtis 1347,26 1347,26 4 1187,35
2022 liepa 1241,09 4 1086,75
2022 birželis 1311,73 4 1134,2
2022 gegužė 1220,98 1220,98 4 1057,11
2022 balandis 1228,41 1228,41 4 1063,43
2022 kovas 1280,61 1280,61 4 1107,84
2022 vasaris 1337,81 1337,81 4 1156,52
2022 sausis 1231,94 1231,94 4 1065,82
2021 gruodis 1307,89 1307,89 4 1134,33
2021 lapkritis 1212,88 1212,88 4 1053,56
2021 spalis 1082,89 4 942,97
2021 rugsėjis 1195,86 4 1035,35
2021 rugpjūtis 1317,36 1317,36 4 1142,46
2021 liepa 1279,18 1279,18 4 1109,81
2021 birželis 1237,54 1237,54 4 1074,26
2021 gegužė 1405,99 1405,99 4 1221,2
2021 balandis 1218,33 1218,33 4 1058,2
2021 kovas 981,25 981,25 4 851,5
2021 vasaris 1147,09 1147,09 4 997,59
2021 sausis 1197,04 1197,04 4 1035,03
2020 gruodis 1246,51 1246,51 4 1078,94
2020 lapkritis 1223,89 1223,89 4 1059,6
2020 spalis 1316,29 1316,29 4 1144,49
2020 rugsėjis 1323,99 1323,99 4 1148,1
2020 rugpjūtis 1273,64 1273,64 4 1105,26
2020 liepa 1350,65 1350,65 4 1170,79
2020 birželis 1234,43 4 1055,11
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 609,26 4 530,7
2020 vasaris 987,94 4 857,2
2020 sausis 1037,38 1037,38 4 899,33
2019 gruodis 962,88 962,88 4 835,48
2019 lapkritis 992,29 992,29 4 860,9
2019 spalis 1124,11 1124,11 4 973,05
2019 rugsėjis 1006,8 1006,8 4 873,24
2019 rugpjūtis 935,66 980,19 5 1025,37
2019 liepa 799,05 799,05 5 872,43
2019 birželis 761,54 761,54 5 826,2
2019 gegužė 820,24 5 902,3
2019 balandis 800,82 5 881,41
2019 kovas 789,22 5 869,07
2019 vasaris 789,22 5 869,07
2019 sausis 816,96 5 898,78
2018 gruodis 572,47 5 1180,45
2018 lapkritis 592,56 5 1221,29
2018 spalis 582,94 5 1200,21
2018 rugsėjis 570 5 1174,29
2018 rugpjūtis 569,6 5 1172,96
2018 liepa 536,19 5 1103,2
2018 birželis 554,31 5 1141,28
2018 gegužė 512 5 1051
2018 balandis 492,8 5 1011,96
2018 kovas 545,6 5 1123,78
2018 vasaris 532,4 5 1094,98
2018 sausis 552,91 5 1138,47