Įmonių sąrašas

Dantų sveikatos namai, UAB

Pašilaičių g. 1-96 (Pašilaičiai), 06115 Vilnius
(0 5) 2793155
27 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 2943,38 2943,38 4 2536,28
2025 gegužė 2983,19 2983,19 4 2573,75
2025 balandis 2975,44 4 2601,65
2025 kovas 2824,08 2824,08 4 2423,36
2025 vasaris 3144,91 3144,91 4 2731,9
2025 sausis 2843,95 2843,95 4 2437,32
2024 gruodis 2658,12 4 2191,16
2024 lapkritis 2288,33 2758,12 5 2379,75
2024 spalis 2807,1 3221,42 5 2704,77
2024 rugsėjis 2272,61 2762,05 5 2449,92
2024 rugpjūtis 3030,98 3030,98 4 2641,77
2024 liepa 2332,11 5 2501,6
2024 birželis 2385,02 2480,26 5 2562,65
2024 gegužė 2868,11 3200,78 5 3127
2024 balandis 2445,22 2722,01 5 2626,43
2024 kovas 2370,13 2838,69 5 2560,57
2024 vasaris 2507,69 2804,04 5 2709,35
2024 sausis 2479,98 2733,88 5 2667,47
2023 gruodis 1800,73 5 1921,96
2023 lapkritis 2542,17 2542,17 5 2556,75
2023 spalis 2173,97 2529,63 5 2179,32
2023 rugsėjis 2029,75 2496,71 5 2212
2023 rugpjūtis 2162,71 2162,71 5 2371,53
2023 liepa 2154,93 2154,93 5 2438,04
2023 birželis 2130,1 2425,97 5 2333,77
2023 gegužė 2541,64 2541,64 5 2833,17
2023 balandis 2233,26 2233,26 5 2465,09
2023 kovas 2532,3 2555,17 5 2819,76
2023 vasaris 2641,08 2641,08 5 2953,83
2023 sausis 2032,13 2032,13 5 2214,88
2022 gruodis 1923,6 2280,54 5 2052,69
2022 lapkritis 2506,29 2506,29 4 2011,35
2022 spalis 2166,74 5 2104,55
2022 rugsėjis 2491,54 2491,54 4 1960,32
2022 rugpjūtis 2180,57 2180,57 4 1830,9
2022 liepa 2295,73 2573,68 5 2544,91
2022 birželis 1970,05 5 2085,54
2022 gegužė 2001,59 2001,59 5 2122,39
2022 balandis 1996,78 1996,78 5 2117,21
2022 kovas 1674,24 4 1487,5
2022 vasaris 1762,04 4 1560,82
2022 sausis 1895,98 4 1685,17
2021 gruodis 1418,79 4 1144,19
2021 lapkritis 3
2021 spalis 3
2021 rugsėjis 2226,55 4 1593,25
2021 rugpjūtis 2033,81 2033,81 4 1804,03
2021 liepa 2177,48 2417,74 5 2465,33
2021 birželis 1662,21 1662,21 5 1852,69
2021 gegužė 1571,63 1811,54 5 1744,58
2021 balandis 1594,68 1594,68 6 2153,57
2021 kovas 1615,82 1615,82 6 2183,29
2021 vasaris 1656,19 1656,19 5 1845,37
2021 sausis 1529,51 1895,12 5 1696,69
2020 gruodis 1255,44 1362,94 5 1367,01
2020 lapkritis 1308,01 1366,67 5 1428,13
2020 spalis 1239,47 1682,59 5 1643,97
2020 rugsėjis 1584,86 1932,21 6 1762,37
2020 rugpjūtis 1828,24 5 1614,53
2020 liepa 1813,17 5 1599,39
2020 birželis 4
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 976,05 5 842,5
2020 vasaris 1657,39 1657,39 5 1438,28
2020 sausis 1631,59 1631,59 4 1416,33
2019 gruodis 1354,28 1567,09 5 1478,96
2019 lapkritis 1360,4 1609,49 5 1481,85
2019 spalis 1644,37 4 1423,16
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 1326,75 1624,62 5 1438,79
2019 liepa 1366,18 1665,43 5 1479,88
2019 birželis 1284,29 1583,41 5 1392,15
2019 gegužė 1367,47 5 1489,42
2019 balandis 2192,81 4 1934,27
2019 kovas 1711,43 4 1490,04
2019 vasaris 1648,79 4 1432,24
2019 sausis 1518,36 4 1311,87
2018 gruodis 932,35 5 1873,09
2018 lapkritis 883,93 5 1775,82
2018 spalis 842,2 5 1693,64
2018 rugsėjis 1193,88 4 1918,79
2018 rugpjūtis 925,3 5 1858,92
2018 liepa 892,76 5 1793,56
2018 birželis 917,51 5 1843,28
2018 gegužė 992,34 5 1993,61
2018 balandis 804,04 5 1615,3
2018 kovas 1032,46 4 1659,38
2018 vasaris 908,46 5 1825,1
2018 sausis 1000,34 5 2009,66