Įmonių sąrašas

Dalinu gerumą, VšĮ

Partizanų g. 61-806 (Dainava), 49282 Kaunas
(0 603) 89133
Dirbame iki 17.00
4 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 27
2025 liepa 27
2025 birželis 1756,51 1864,83 24 9987,13
2025 gegužė 1754,61 1946,97 24 9968,59
2025 balandis 1909,97 2099,39 25 11317,4
2025 kovas 1622,76 1724,9 25 9527,16
2025 vasaris 1669,2 1780,6 24 9411,92
2025 sausis 1936,28 2001,97 24 10967,2
2024 gruodis 2262,16 2551,65 24 12859,2
2024 lapkritis 2397,22 2868,86 20 11433,9
2024 spalis 2436,51 2600,15 20 11614
2024 rugsėjis 1771,56 1904,76 22 9201,13
2024 rugpjūtis 1800,44 1864,99 22 9326,52
2024 liepa 1716,33 1791,23 22 8925,56
2024 birželis 1790,04 1829,01 21 8832,41
2024 gegužė 1673,75 1977,47 22 8575,27
2024 balandis 1768,9 1867,29 20 8219,61
2024 kovas 1777,27 1777,27 20 8258
2024 vasaris 1689,29 1945,48 21 8237,14
2024 sausis 1733,01 1960,2 20 8028,28
2023 gruodis 1883,29 2038,31 18 7895,67
2023 lapkritis 2003,81 2579,11 20 9410,19
2023 spalis 2841,92 3069,84 19 12590,7
2023 rugsėjis 1784,81 1915,74 20 8272,02
2023 rugpjūtis 1716,59 1879,34 19 7554,48
2023 liepa 1620,34 1780,48 19 7130,37
2023 birželis 1674,23 1744,64 18 6930,21
2023 gegužė 1539,51 1651,54 18 6308,31
2023 balandis 1485,28 1516,93 16 5378,19
2023 kovas 1339,9 1417,97 17 5213,51
2023 vasaris 1353,09 1567,54 17 5317,58
2023 sausis 1240,41 1422,27 16 4634,6
2022 gruodis 1156,68 1232,17 17 4577,68
2022 lapkritis 1522,32 1715,11 17 6064,08
2022 spalis 1347,04 1347,04 14 4401,02
2022 rugsėjis 1230 1399,28 15 4320,81
2022 rugpjūtis 1288,48 1402,8 15 4511,16
2022 liepa 1541,3 1541,3 13 4680,24
2022 birželis 1274,61 1356,46 15 4453,13
2022 gegužė 1106,96 1207,43 16 4112,86
2022 balandis 1116,98 1157,48 15 3892,9
2022 kovas 1086,45 1104,26 15 3783,94
2022 vasaris 947,81 1152,09 15 3320,81
2022 sausis 1041,3 1247,06 12 2946,37
2021 gruodis 1001,51 1170,86 14 3318,63
2021 lapkritis 1082,58 1116,85 12 3095,39
2021 spalis 937,34 1273,75 13 2908,66
2021 rugsėjis 787,7 930,25 11 2060,68
2021 rugpjūtis 723,14 795,43 9 1537,58
2021 liepa 709,1 719,33 7 1171,46
2021 birželis 697,82 758,6 7 1156,39
2021 gegužė 474,3 6 684,35
2021 balandis 392,5 4 361,26
2021 kovas 1
2021 vasaris 1
2021 sausis 1
2020 gruodis 1