Įmonių sąrašas

Brigesta, UAB

Laisvės pr. 77B, I a. (Pašilaičiai), 06122 Vilnius
(0 5) 2426250
Dirbame iki 18.00
26 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 2504,44 2504,44 5 2766,68
2025 gegužė 2773,43 5 3090,41
2025 balandis 3055,9 1946,74 5 3366,46
2025 kovas 2702,91 1681,12 5 2980,25
2025 vasaris 3024,27 1963,4 5 3333,12
2025 sausis 3033,59 1944,05 5 3346,22
2024 gruodis 2845,59 2845,59 5 3134,6
2024 lapkritis 2897,84 1894,61 5 3204,2
2024 spalis 2647,3 1679,55 5 2917,31
2024 rugsėjis 2596,52 1702,68 5 2861,16
2024 rugpjūtis 2573,38 2573,38 5 2835,66
2024 liepa 2432,57 2432,57 5 2688,05
2024 birželis 2369,45 1599,42 5 2617,9
2024 gegužė 2688,18 1857,74 5 2955,71
2024 balandis 2372,07 2372,07 5 2618,91
2024 kovas 2950,31 2950,31 5 3249,71
2024 vasaris 2924,09 1747,67 5 3222,51
2024 sausis 2572,06 2572,06 5 2834,24
2023 gruodis 2723,62 1705,35 5 2995,91
2023 lapkritis 2989,59 2989,59 5 3289,67
2023 spalis 2547,3 2547,3 5 2812,65
2023 rugsėjis 2432,69 2432,69 5 2682,42
2023 rugpjūtis 2562,49 2562,49 5 2824,13
2023 liepa 2299,08 2299,08 5 2539,18
2023 birželis 2369,78 2369,78 5 2617,25
2023 gegužė 2524,23 5 2784,58
2023 balandis 2357,83 2692,96 5 2614,04
2023 kovas 2803,59 1815,24 5 3094,88
2023 vasaris 2405,37 1606,31 5 2657,76
2023 sausis 2623,76 1790,03 5 2904,62
2022 gruodis 2731,71 1885,71 5 3010,98
2022 lapkritis 2556,07 2556,07 5 2812,87
2022 spalis 2550,39 1681,79 5 2806,64
2022 rugsėjis 2868,77 1895,88 5 3159,34
2022 rugpjūtis 2457,72 2457,72 5 2709,77
2022 liepa 2020,32 1823,81 5 2224,38
2022 birželis 2335,56 2335,56 5 2580,33
2022 gegužė 1863,32 1863,32 6 2511,24
2022 balandis 1656,32 1645,75 6 2230,89
2022 kovas 1910,78 1614,92 5 2148,61
2022 vasaris 2034,25 5 2294,03
2022 sausis 1434,39 1214,48 5 1611,89
2021 gruodis 2487,6 2487,6 5 2777,96
2021 lapkritis 1593,9 1593,9 5 1782,26
2021 spalis 1503,32 1236,18 5 1673,51
2021 rugsėjis 2074,48 1755,5 5 2316,92
2021 rugpjūtis 1652,97 1391,01 5 1842,58
2021 liepa 1826,48 1619,88 5 2048,28
2021 birželis 1608,99 1608,99 5 1794,77
2021 gegužė 1782,26 1552,34 5 1989,48
2021 balandis 1864,3 1864,3 5 2074,6
2021 kovas 1531,48 1531,48 5 1708,87
2021 vasaris 1551,73 1551,73 5 1731,64
2021 sausis 1562,06 1562,06 5 1743,86
2020 gruodis 1488,03 1488,03 5 1651,2
2020 lapkritis 1452,96 1452,96 5 1612,82
2020 spalis 1790,07 1790,07 5 1985,07
2020 rugsėjis 1972,97 1972,97 5 2188,86
2020 rugpjūtis 1740,37 1740,37 5 1931,71
2020 liepa 1751,89 1478,29 5 1946,06
2020 birželis 1960,91 5 2606,32
2020 gegužė 6
2020 balandis 6
2020 kovas 949,1 6 1250,74
2020 vasaris 1879,33 1879,33 5 2084
2020 sausis 1987,82 1987,82 5 2200,57
2019 gruodis 1814,23 1813,11 6 2397,42
2019 lapkritis 2279,02 2279,02 6 2999,22
2019 spalis 1988,22 1988,22 6 2620,35
2019 rugsėjis 1426,39 1426,39 6 1885,48
2019 rugpjūtis 1654,54 1654,54 6 2179,82
2019 liepa 1618,75 1618,75 6 2137,35
2019 birželis 1313,71 1313,71 6 1740,8
2019 gegužė 1876,12 6 2539,08
2019 balandis 1304,57 6 1802,44
2019 kovas 1617,64 5 1873,26
2019 vasaris 1547,8 5 1789,63
2019 sausis 1634,85 5 1891,54
2018 gruodis 1668,58 5 3392,73
2018 lapkritis 1588,62 5 3229,21
2018 spalis 1282,07 5 2604,5
2018 rugsėjis 1280,98 4 2084,89
2018 rugpjūtis 1330,63 4 2163,61
2018 liepa 1090,38 4 1775,13
2018 birželis 1313,38 4 2143,8
2018 gegužė 1177,05 4 1908,59
2018 balandis 1487,54 4 2422,99
2018 kovas 1616,81 4 2631,7
2018 vasaris 1022,94 4 1672,71
2018 sausis 1424,02 5 2889,31