Įmonių sąrašas

Biopartneris, UAB

Savanorių pr. 7 (Naujamiestis), 03116 Vilnius
(0 640) 68554
11 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 36
2025 liepa 35
2025 birželis 2858,21 3015,43 32 20760,7
2025 gegužė 2915,14 3082,44 27 17897
2025 balandis 4479,51 5152,19 26 26750,7
2025 kovas 2996,19 3057,68 22 15007,1
2025 vasaris 2780,51 2935,48 21 13279
2025 sausis 2939,32 2939,32 19 12762,6
2024 gruodis 2774,01 2847,28 20 12755,8
2024 lapkritis 2971,4 2711,44 20 13665,5
2024 spalis 3013,63 3005,49 20 13881,1
2024 rugsėjis 3029,58 3029,58 20 13958,7
2024 rugpjūtis 2950,34 3002,16 20 13582,2
2024 liepa 2482,75 3305,23 21 11957,9
2024 birželis 2958,71 3095,21 14 9577,72
2024 gegužė 2853,09 3129,87 14 9181,09
2024 balandis 3993,72 4338,5 14 12911,2
2024 kovas 3194,02 3241,44 13 9600,93
2024 vasaris 2308,61 3385,39 13 6940,59
2024 sausis 2318,57 2318,57 4 2171,08
2023 gruodis 2318,57 2318,57 4 2171,08
2023 lapkritis 2487,66 2487,66 4 2325,4
2023 spalis 2328,73 2328,73 4 2180,95
2023 rugsėjis 2322,74 2322,74 4 2175,13
2023 rugpjūtis 2362,57 2362,57 4 2211,6
2023 liepa 1873,78 2320,48 5 2194,53
2023 birželis 2327,14 2327,14 4 2179,4
2023 gegužė 2367,79 2367,79 4 2218,86
2023 balandis 3864,14 3864,14 4 3619,91
2023 kovas 2055,78 2055,78 4 1923,22
2023 vasaris 2055,78 2055,78 4 1923,22
2023 sausis 2059,55 2059,55 4 1926,44
2022 gruodis 2055,78 2055,78 4 1923,2
2022 lapkritis 2055,78 2055,78 4 1923,2
2022 spalis 2061,44 2061,44 4 1928,71
2022 rugsėjis 2077,57 2077,57 4 1943,82
2022 rugpjūtis 1763,34 2199,83 5 2062,28
2022 liepa 1695,76 2102,3 5 1983,38
2022 birželis 2117,76 2117,76 4 1975,95
2022 gegužė 1707,05 4 1584,66
2022 balandis 2326,42 2326,42 4 2172,89
2022 kovas 5504,01 5504,01 4 5132,15
2022 vasaris 2164,36 2164,36 4 2007,29
2022 sausis 2004,86 4 1852,43
2021 gruodis 2323,33 2323,33 4 2154,44
2021 lapkritis 1792,01 2218,27 5 2074,9
2021 spalis 2164,36 2164,36 4 2007,29
2021 rugsėjis 2160,59 2160,59 4 1996,18
2021 rugpjūtis 2260,59 2260,59 4 2093,92
2021 liepa 2185,01 2185,01 4 2025,65
2021 birželis 2203,51 2203,51 4 2045,3
2021 gegužė 2061,05 2061,05 4 1919,4
2021 balandis 5063,5 5063,5 4 4736,97
2021 kovas 1864,28 1864,28 4 1744,06
2021 vasaris 1864,28 1864,28 4 1744,06
2021 sausis 1864,28 1864,28 4 1744,06
2020 gruodis 1866,96 1866,96 4 1741,54
2020 lapkritis 1864,28 1864,28 4 1744,06
2020 spalis 1864,28 1864,28 4 1744,06
2020 rugsėjis 1864,28 1864,28 4 1744,06
2020 rugpjūtis 1865,11 1865,11 4 1744,85
2020 liepa 1870,8 1870,8 4 1750,38
2020 birželis 1864,97 1864,97 4 1744,72
2020 gegužė 1864,28 1864,28 4 1744,06
2020 balandis 1864,28 1864,28 4 1744,06
2020 kovas 1722,37 1867,47 4 1989,67
2020 vasaris 1658,33 1864,28 5 1921,56
2020 sausis 1690,85 1690,85 5 1956,15
2019 gruodis 1554,51 1917,04 5 1808,01
2019 lapkritis 1946,12 1946,12 4 1813,69
2019 spalis 1946,12 1946,12 4 1813,69
2019 rugsėjis 1989,6 1989,6 4 1850,68
2019 rugpjūtis 1945,95 1945,95 4 1813,54
2019 liepa 2020,8 2020,8 4 1885,59
2019 birželis 1915,41 1915,41 4 1786,43
2019 gegužė 1950,52 4 1817,67
2019 balandis 1940,07 4 1807,36
2019 kovas 2062,78 4 1926,95
2019 vasaris 1926,52 5 2243,99
2019 sausis 1944,83 4 1822,8
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 853,35 4 1420,28
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3