Įmonių sąrašas

Beinitas, UAB

Naujakiemio g. 26, 91001 Klaipėda
(0 670) 66344
21 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 23
2025 liepa 23
2025 birželis 2307,4 2488,22 19 10160,5
2025 gegužė 2062,54 2345,32 21 9951,64
2025 balandis 2190,9 2295,67 22 11174,3
2025 kovas 1561,36 2075,91 23 8320,21
2025 vasaris 1977,29 2433,02 19 8733,9
2025 sausis 1870,5 2232,63 18 7788,87
2024 gruodis 2002,91 2184,98 18 8331,9
2024 lapkritis 2063,34 2348,56 20 9504,03
2024 spalis 1838,62 2251,25 19 8031,64
2024 rugsėjis 1949,54 2314,26 19 8589,24
2024 rugpjūtis 1618,1 1919,43 23 8553,63
2024 liepa 1637,23 1962,82 20 7550,1
2024 birželis 1543,4 1885,37 18 6487,82
2024 gegužė 1768,44 1768,44 15 6211,31
2024 balandis 1862,91 1862,91 15 6553,82
2024 kovas 1757,54 1903,66 15 6174,11
2024 vasaris 1597,11 1670,52 16 5996,93
2024 sausis 1512,2 1649,34 15 5293,1
2023 gruodis 1536,14 1858,26 16 5748,03
2023 lapkritis 1391,25 1639,92 17 5516,35
2023 spalis 1478,85 1651,39 16 5489,35
2023 rugsėjis 1355,66 1679,95 18 5694,72
2023 rugpjūtis 1205,14 1486,75 20 5580,96
2023 liepa 1090,29 1481,45 20 5068,51
2023 birželis 1068,66 1479,88 20 5024,23
2023 gegužė 1331,49 1503,09 15 4755,17
2023 balandis 1557,39 1428,99 13 4694,95
2023 kovas 1245,28 1264,74 13 4121,53
2023 vasaris 1284,15 1371,55 13 3944,95
2023 sausis 1403,06 1403,06 13 4315,64
2022 gruodis 1248,92 1401,11 13 3815,72
2022 lapkritis 1581,89 1644,44 12 4468,9
2022 spalis 1354,05 1397,96 13 4096,03
2022 rugsėjis 1380,97 1557,27 12 3874,13
2022 rugpjūtis 1408,1 1389,15 13 4292,53
2022 liepa 1471,98 1455,36 13 4502,12
2022 birželis 1203,92 1479,75 13 3594,9
2022 gegužė 1360,62 1420,38 12 3758,71
2022 balandis 1168,34 1360,72 13 3495,97
2022 kovas 1410,01 1419,22 12 3895,07
2022 vasaris 1067,12 1324,95 11 2676
2022 sausis 1229,79 1171,43 11 3091,05
2021 gruodis 1357,39 1130,12 11 3460,43
2021 lapkritis 1146,42 1173,74 11 2926,91
2021 spalis 989,51 1037,91 13 2961,62
2021 rugsėjis 1043,53 1102,83 13 3127,28
2021 rugpjūtis 1033,39 1136,01 13 3102,41
2021 liepa 963,22 1102,47 13 2837,36
2021 birželis 1129,32 1246,53 12 3053,22
2021 gegužė 1039,26 1110,24 9 2093,34
2021 balandis 838,69 1130,71 9 1705,66
2021 kovas 892,7 1107,62 9 1829,63
2021 vasaris 945,17 1085,59 9 1511,38
2021 sausis 1090,34 1090,34 8 1493,2
2020 gruodis 983,72 983,72 8 1567,97
2020 lapkritis 1011,71 1011,71 8 1613,76
2020 spalis 1011,98 1011,98 8 1614,18
2020 rugsėjis 969,71 975,16 8 1551,19
2020 rugpjūtis 962,39 962,39 8 1539,97
2020 liepa 973,08 973,08 8 1557,2
2020 birželis 948,07 948,07 8 1519,06
2020 gegužė 810,56 866,96 8 1482,66
2020 balandis 542,08 952,04 8 993,14
2020 kovas 785,75 979,32 7 1251,9
2020 vasaris 936,56 956,38 7 1727,56
2020 sausis 866,64 953,86 8 1589,78
2019 gruodis 830,55 879,5 7 1320,2
2019 lapkritis 857,07 879,5 7 1363,03
2019 spalis 805,43 887,6 7 1288,62
2019 rugsėjis 925,66 925,66 7 1473,8
2019 rugpjūtis 768,76 879,01 7 1220,46
2019 liepa 768,18 854,51 7 1220,27
2019 birželis 690,14 769,53 7 1108,3
2019 gegužė 814,86 7 1309,33
2019 balandis 694,76 7 1117,58
2019 kovas 603,5 7 971,31
2019 vasaris 660,48 6 908,03
2019 sausis 699,84 6 962,51
2018 gruodis 500,94 5 1014,59
2018 lapkritis 486,48 6 1183,31
2018 spalis 512,63 6 1251,84
2018 rugsėjis 422,04 7 1202,79
2018 rugpjūtis 457,35 5 926,8
2018 liepa 456,8 5 925,71
2018 birželis 403,55 6 980,86
2018 gegužė 357,35 5 725,91
2018 balandis 359,7 5 730,69
2018 kovas 380,66 4 620,01
2018 vasaris 3
2018 sausis 3