Įmonių sąrašas

Baltic Brows, UAB "Extensum"

S. Daukanto g. 26-3 (Centras), 44246 Kaunas
(0 622) 17426
Atsidarys 10.00
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 34
2025 liepa 34
2025 birželis 654,36 724,97 34 4734,83
2025 gegužė 659,4 712,85 36 4890,1
2025 balandis 553,17 564,74 35 4328
2025 kovas 469,79 466,04 33 3496,73
2025 vasaris 427,23 488,69 32 3101,62
2025 sausis 456,99 507,44 32 3347,93
2024 gruodis 349,79 362,25 31 2126,51
2024 lapkritis 416,72 439,35 32 2701,87
2024 spalis 446,21 438,05 32 3234,17
2024 rugsėjis 370,55 407,78 31 2572,77
2024 rugpjūtis 527,48 482,19 31 3831,98
2024 liepa 611,12 629,8 30 4278,02
2024 birželis 336,12 326,12 31 2403,28
2024 gegužė 391,84 418,44 32 2864,26
2024 balandis 371,3 400,83 33 2832
2024 kovas 391,94 437,11 29 2623,27
2024 vasaris 388,39 420,39 27 2451,7
2024 sausis 441,56 423,95 28 2893,09
2023 gruodis 359,6 372,45 31 2196,34
2023 lapkritis 393,79 407,19 30 2276,13
2023 spalis 429,87 412,52 31 2907,48
2023 rugsėjis 420,3 378,4 32 3052,33
2023 rugpjūtis 388,43 380,57 31 2750,23
2023 liepa 366,48 371,66 30 2485,9
2023 birželis 403,27 414,19 30 2779,04
2023 gegužė 418,85 398,12 30 2893,31
2023 balandis 380,31 373,83 31 2723,38
2023 kovas 471,08 425,82 30 3300,55
2023 vasaris 438,25 514,2 26 2629,34
2023 sausis 513,09 1210,17 19 2256,68
2022 gruodis 1210,17 1210,17 4 1097,78
2022 lapkritis 1210,17 1210,17 4 1097,78
2022 spalis 1195,93 1195,93 4 1083,97
2022 rugsėjis 1182,98 1182,98 4 1071,4
2022 rugpjūtis 3
2022 liepa 3
2022 birželis 3
2022 gegužė 3
2022 balandis 3
2022 kovas 948,39 4 875,95
2022 vasaris 1014,56 4 931,58
2022 sausis 3
2021 gruodis 3
2021 lapkritis 3
2021 spalis 3
2021 rugsėjis 3
2021 rugpjūtis 3
2021 liepa 1002,62 4 910,52
2021 birželis 1296,81 4 1174,5
2021 gegužė 1237,94 1237,94 4 1119,36
2021 balandis 1237,94 1237,94 4 1119,36
2021 kovas 1237,94 1237,94 4 1119,36
2021 vasaris 1127,68 1127,68 4 1021,42
2021 sausis 1027,54 1027,54 4 932,42
2020 gruodis 941,63 4 846,25
2020 lapkritis 1242,39 1242,39 4 1119,71
2020 spalis 1242,6 1242,6 4 1119,89
2020 rugsėjis 1228,43 1228,43 4 1106,65
2020 rugpjūtis 1270,01 1270,01 4 1145,21
2020 liepa 1188,8 1188,8 4 1070,6
2020 birželis 1331,54 1331,54 4 1202,59
2020 gegužė 1015,24 969,12 5 1164,51
2020 balandis 734,06 734,06 5 843,14
2020 kovas 908,37 908,37 5 1031,34
2020 vasaris 1091,33 1091,33 5 1237
2020 sausis 1092,12 1092,12 5 1237,84
2019 gruodis 1081,24 1081,24 5 1220,92
2019 lapkritis 1095,06 1095,06 5 1236,76
2019 spalis 1062,01 1062,01 5 1196,56
2019 rugsėjis 1061,41 1061,41 5 1195,86
2019 rugpjūtis 1037,41 1037,41 5 1168,2
2019 liepa 1177,79 1177,79 4 1045,1
2019 birželis 1096,45 4 1049,39
2019 gegužė 3
2019 balandis 1221,33 4 1143,91
2019 kovas 1273,07 4 1187,77
2019 vasaris 1258,8 4 1175,64
2019 sausis 998,01 6 1340,91
2018 gruodis 907,5 6 2208,68
2018 lapkritis 997,5 5 2025,42
2018 spalis 932,38 5 1894,59
2018 rugsėjis 894,52 5 1818,55
2018 rugpjūtis 1023,35 4 1666,15
2018 liepa 862,83 5 1754,88
2018 birželis 814,59 6 1993,55
2018 gegužė 856,23 5 1745,62
2018 balandis 740,86 5 1510,82
2018 kovas 740,86 5 1510,82
2018 vasaris 703,92 5 1436,62
2018 sausis 569,78 5 1160,69